
| Place | NOMS | PAYS | Total | Placing | Best perf | Nb T. |
| 1 | Manuel Schütz | CH | 2 449.0 | 1225.0 | 1224.0 | 9 |
| 2 | Alex Opri | D | 2 418.0 | 1188.0 | 1230.0 | 9 |
| 3 | Fridolin Frost | D | 2 357.0 | 1144.0 | 1213.0 | 4 |
| 4 | Oli Thienhaus | D | 2 335.5 | 1161.0 | 1174.5 | 5 |
| 5 | TRIBILLON Arnaud | F | 2 325.0 | 1163.0 | 1162.0 | 7 |
| 6 | Sascha Winkler | D | 2 315.5 | 1164.0 | 1151.5 | 4 |
| 7 | Andrea Sgattoni | I | 2 314.5 | 1126.0 | 1188.5 | 4 |
| 8 | Thorsten Fredrich | D | 2 262.5 | 1149.0 | 1113.5 | 5 |
| 9 | CAZE Yves | F | 2 217.5 | 1201.0 | 1016.5 | 2 |
| 10 | Horst Faika | D | 2 212.5 | 1100.0 | 1112.5 | 5 |
| 11 | Günter Möller | D | 2 201.0 | 1096.0 | 1105.0 | 2 |
| 12 | Alessandro Benedetti | I | 2 197.0 | 1116.0 | 1081.0 | 4 |
| 13 | Mirko Forti | I | 2 196.0 | 1065.0 | 1131.0 | 4 |
| 14 | Michael Siems | D | 2 192.0 | 1061.0 | 1131.0 | 3 |
| 15 | Adam McLaughlin | GB | 2 179.5 | 1156.0 | 1023.5 | 3 |
| 16 | Tobias Jakob | D | 2 172.5 | 1048.0 | 1124.5 | 2 |
| 17 | Christian Meyer | D | 2 171.0 | 1055.0 | 1116.0 | 4 |
| 18 | Klaus Häbe | D | 2 114.0 | 1064.0 | 1050.0 | 3 |
| 19 | H.W. Dammers | D | 2 108.0 | 1032.0 | 1076.0 | 3 |
| 20 | Jürg Schedler | CH | 2 103.5 | 1047.0 | 1056.5 | 4 |
| 21 | Martin Laslett | GB | 2 102.5 | 1147.0 | 955.5 | 3 |
| 22 | Gerrit Görrissen | D | 2 094.5 | 1060.0 | 1034.5 | 6 |
| 23 | FROMENT Laurent | F | 2 094.0 | 1082.0 | 1012.0 | 4 |
| 24 | Mathias Giesenschlag | D | 2 070.5 | 1031.0 | 1039.5 | 3 |
| 25 | Mark Holman-Lisney | GB | 2 048.0 | 1084.0 | 964.0 | 5 |
| 26 | DAUTRICHE Christophe | F | 2 046.5 | 1096.0 | 950.5 | 3 |
| 26 | ROULAND Nicolas | F | 2 046.5 | 1048.0 | 998.5 | 4 |
| 28 | VILLANI Jean-Luc | F | 2 032.5 | 1154.0 | 878.5 | 3 |
| 29 | Francesco Rossi | I | 2 018.5 | 969.0 | 1049.5 | 3 |
| 30 | GUIHEUX Sébastien | F | 2 001.0 | 1088.0 | 913.0 | 2 |
| 31 | Guido Queitsch | D | 1 997.0 | 956.5 | 1040.5 | 4 |
| 32 | Ralf Pietsch | D | 1 991.5 | 939.0 | 1052.5 | 8 |
| 33 | Gerrit Lemkau | D | 1 990.5 | 1040.0 | 950.5 | 2 |
| 34 | Disk Klöckner | D | 1 989.0 | 956.0 | 1033.0 | 7 |
| 35 | HG Hoffmann | D | 1 953.0 | 952.0 | 1001.0 | 5 |
| 36 | Jay Butters | GB | 1 945.0 | 1092.0 | 853.0 | 3 |
| 37 | BERAL Didier | F | 1 940.0 | 1083.0 | 857.0 | 3 |
| 38 | ABELAIRAS Daniel | F | 1 892.5 | 933.0 | 959.5 | 5 |
| 39 | Lothar Hase | D | 1 888.5 | 960.0 | 928.5 | 6 |
| 40 | Simon Graßhoff | D | 1 879.5 | 962.0 | 917.5 | 4 |
| 41 | Oli Rau | D | 1 874.5 | 994.0 | 880.5 | 4 |
| 42 | Antonio Scarpellino | I | 1 865.5 | 926.0 | 939.5 | 4 |
| 43 | Thomas Szartowicz | D | 1 850.5 | 785.0 | 1065.5 | 1 |
| 44 | BLANCHARD Laurent | F | 1 841.5 | 1029.0 | 812.5 | 4 |
| 45 | Jim Millar | GB | 1 835.5 | 1066.0 | 769.5 | 2 |
| 46 | BORDES Luc | F | 1 831.5 | 1010.0 | 821.5 | 3 |
| 47 | Dietmar Reinig | D | 1 827.0 | 894.0 | 933.0 | 3 |
| 48 | APPRIOU Michel | F | 1 819.5 | 990.0 | 829.5 | 4 |
| 49 | Renato Banalotti | I | 1 817.5 | 853.0 | 964.5 | 3 |
| 50 | David Hesse | CH | 1 816.5 | 843.0 | 973.5 | 7 |
| 51 | Paul Gajski | D | 1 809.5 | 818.5 | 991.0 | 4 |
| 52 | GUERARD Stéphane | F | 1 805.0 | 953.0 | 852.0 | 4 |
| 53 | Stanislaus Plewinski | D ? | 1 796.0 | 843.0 | 953.0 | 5 |
| 54 | NOEL Yoann | F | 1 793.5 | 969.0 | 824.5 | 3 |
| 55 | Markus Engler | D | 1 790.0 | 935.0 | 855.0 | 2 |
| 56 | Matze Giesenschlag | D | 1 725.5 | 913.0 | 812.5 | 3 |
| 57 | Michael Gietz | D | 1 719.5 | 844.0 | 875.5 | 4 |
| 58 | ROYO Jérôme | F | 1 711.0 | 782.0 | 929.0 | 1 |
| 59 | Jens Krabbe | DK | 1 699.5 | 1078.0 | 621.5 | 2 |
| 60 | Georgi Dimanchev | BUL | 1 692.5 | 754.0 | 938.5 | 1 |
| 61 | CHELMAS Olivier | F | 1 688.5 | 641.0 | 1047.5 | 1 |
| 62 | Michael Blanquett | D | 1 677.5 | 921.0 | 756.5 | 3 |
| 63 | Peter Dürr | D | 1 654.0 | 810.0 | 844.0 | 3 |
| 64 | Marc SCHWEIZER | CH | 1 626.0 | 850.0 | 776.0 | 3 |
| 65 | Lorenz Gubler | CH | 1 622.5 | 791.5 | 831.0 | 1 |
| 66 | GREGOIRE Yoan | F | 1 617.5 | 950.0 | 667.5 | 2 |
| 67 | Giuseppe Belfi | I | 1 612.5 | 771.0 | 841.5 | 3 |
| 68 | CINAL Eugène | F | 1 594.0 | 743.5 | 850.5 | 1 |
| 69 | MINARD Jérôme | F | 1 584.5 | 968.0 | 616.5 | 2 |
| 70 | Christian Schneider | CH | 1 565.0 | 634.5 | 930.5 | 1 |
| 71 | Rene Vonlanthen | D | 1 564.0 | 645.0 | 919.0 | 4 |
| 72 | Nils Gloystein | D | 1 550.5 | 771.0 | 779.5 | 5 |
| 73 | HAMMANN Gérard | F | 1 534.5 | 715.5 | 819.0 | 1 |
| 74 | Alessio Morandi | I | 1 511.0 | 705.0 | 806.0 | 3 |
| 75 | Jim Reid | GB | 1 506.0 | 911.0 | 595.0 | 2 |
| 76 | Rainer Graebenteich | D | 1 504.5 | 721.0 | 783.5 | 4 |
| 77 | Alejandro Palacio | COL | 1 504.0 | 641.0 | 863.0 | 1 |
| 78 | Ulrike Baumann | CH | 1 502.0 | 637.0 | 865.0 | 4 |
| 79 | Lukas Pietsch | D | 1 499.0 | 736.0 | 763.0 | 4 |
| 80 | Stephan Spirgi | CH | 1 490.0 | 581.5 | 908.5 | 1 |
| 81 | CASTEL Patrice | F | 1 487.0 | 822.0 | 665.0 | 2 |
| 82 | Rüdi Salzmann | CH | 1 440.0 | 604.0 | 836.0 | 9 |
| 83 | Mathis Hermsen | D | 1 439.0 | 642.0 | 797.0 | 2 |
| 84 | Rob Butters | GB | 1 411.5 | 832.0 | 579.5 | 2 |
| 85 | Axel Heckner | D | 1 398.0 | 646.0 | 752.0 | 1 |
| 86 | HaGü Nikolayczyk | D | 1 386.5 | 606.0 | 780.5 | 4 |
| 87 | Maurizio Saba | I | 1 381.5 | 627.0 | 754.5 | 4 |
| 88 | MARGUERITE Stéphane | F | 1 374.0 | 618.5 | 755.5 | 1 |
| 89 | BRISSONNEAU Vincent | F | 1 367.0 | 817.0 | 550.0 | 3 |
| 90 | FERNANDEZ Maxence | F | 1 342.5 | 627.0 | 715.5 | 3 |
| 91 | Fred DECLERCQ | CH | 1 311.5 | 559.5 | 752.0 | 1 |
| 92 | TOURNIER Christophe | F | 1 305.5 | 661.0 | 644.5 | 5 |
| 93 | Tony Enev | BUL | 1 279.0 | 553.0 | 726.0 | 1 |
| 94 | PAYRASTRE Franck | F | 1 278.5 | 593.0 | 685.5 | 1 |
| 95 | CHAUVEAU Rémy | F | 1 274.0 | 591.5 | 682.5 | 1 |
| 95 | Jack Butters | GB | 1 274.0 | 780.0 | 494.0 | 2 |
| 97 | Andrea Funkhouser | I | 1 270.5 | 750.0 | 520.5 | 2 |
| 98 | Olaf Goldbeck | D | 1 251.0 | 661.0 | 590.0 | 2 |
| 99 | Seb Lester | GB | 1 223.0 | 707.0 | 516.0 | 2 |
| 100 | APPRIOU Sonia | F | 1 200.0 | 683.0 | 517.0 | 4 |
| 101 | Sean Mckenna-Slade | GB | 1 198.5 | 642.0 | 556.5 | 3 |
| 102 | Gill Butters | GB | 1 188.0 | 665.0 | 523.0 | 3 |
| 103 | Christian Schmidt | D | 1 184.0 | 490.0 | 694.0 | 1 |
| 104 | Mick Potts | GB | 1 180.5 | 681.0 | 499.5 | 3 |
| 105 | Rainer Rohloff | D | 1 178.5 | 539.0 | 639.5 | 4 |
| 106 | PLANTEC Fred | F | 1 175.0 | 585.0 | 590.0 | 1 |
| 107 | Ramiro de Palleja | URU | 1 166.0 | 526.0 | 640.0 | 1 |
| 108 | Valentino De Chiara | I | 1 162.5 | 521.0 | 641.5 | 4 |
| 109 | Marco Steinmüller | D | 1 159.0 | 633.0 | 526.0 | 2 |
| 110 | MITTELETTE Eddie | F | 1 150.0 | 578.5 | 571.5 | 1 |
| 111 | LESIEUR Matthieu | F | 1 143.5 | 577.0 | 566.5 | 2 |
| 112 | ANSELMINO Mathieu | F | 1 141.0 | 605.5 | 535.5 | 3 |
| 113 | Harald Toft | SK ? | 1 129.0 | 688.5 | 440.5 | 1 |
| 114 | Giorgio Bina | I | 1 121.0 | 691.5 | 429.5 | 2 |
| 115 | Gianni Campanile | I | 1 107.0 | 499.5 | 607.5 | 2 |
| 116 | Reinhard Thiemann | D | 1 105.5 | 467.0 | 638.5 | 4 |
| 117 | GUILLOU Renan | F | 1 089.0 | 614.5 | 474.5 | 2 |
| 118 | Jürgen Küster | D | 1 084.0 | 507.0 | 577.0 | 2 |
| 119 | Robert Klütz | D | 1 075.0 | 506.5 | 568.5 | 2 |
| 120 | Francesco Garuglieri | I | 1 057.5 | 331.0 | 726.5 | 1 |
| 121 | Teo Zaragoza | ESP | 1 050.5 | 459.0 | 591.5 | 1 |
| 122 | Mathias Gietz | D | 1 045.0 | 558.0 | 487.0 | 3 |
| 123 | HAN Pau-Taion | F | 1 029.0 | 445.5 | 583.5 | 1 |
| 124 | Russel Jones | GB | 1 007.5 | 584.0 | 423.5 | 2 |
| 125 | Andy Furniss | GB | 1 007.0 | 568.5 | 438.5 | 2 |
| 126 | Beppe Belfi | I | 1 004.0 | 472.0 | 532.0 | 1 |
| 127 | Christoph Graßhoff | D | 961.0 | 522.5 | 438.5 | 2 |
| 128 | Adam Müller | D | 959.5 | 366.0 | 593.5 | 1 |
| 129 | BURGEOT Frédéric | F | 930.5 | 481.5 | 449.0 | 1 |
| 130 | Dorothea Gierra | D | 924.5 | 352.0 | 572.5 | 2 |
| 131 | Bruno Müller | D | 913.5 | 473.0 | 440.5 | 2 |
| 132 | GRESSET Emilie | F | 910.0 | 438.0 | 472.0 | 5 |
| 133 | CORMIER Luc | F | 895.5 | 431.5 | 464.0 | 1 |
| 134 | RICHARD Frédérique | F | 889.0 | 481.0 | 408.0 | 3 |
| 135 | Greg McKenna | GB | 883.5 | 502.5 | 381.0 | 2 |
| 136 | Tobias Fuhrmann | D | 874.0 | 334.0 | 540.0 | 2 |
| 137 | CHARLES Bernard | F | 870.5 | 359.0 | 511.5 | 1 |
| 138 | Steven Thiemann | D | 857.5 | 349.0 | 508.5 | 4 |
| 139 | Arnaud Amiel | F | 850.0 | 457.0 | 393.0 | 1 |
| 140 | Tilly Butters | GB | 849.0 | 551.0 | 298.0 | 2 |
| 141 | REVEILLE Joel | F | 828.0 | 423.5 | 404.5 | 1 |
| 142 | COISCAULT Thomas | F | 825.0 | 334.0 | 491.0 | 1 |
| 143 | PRADY Patrick | F | 819.0 | 389.5 | 429.5 | 1 |
| 144 | Dieter Franke | D | 818.0 | 420.0 | 398.0 | 2 |
| 145 | Alessandro Scarpellino | I | 800.0 | 307.0 | 493.0 | 2 |
| 146 | AMON CLEMENT Rodolphe | F | 793.5 | 475.0 | 318.5 | 1 |
| 147 | TRELY Stéphane | F | 791.5 | 380.5 | 411.0 | 1 |
| 148 | Henrik Mahler | SK ? | 789.5 | 505.5 | 284.0 | 1 |
| 149 | BORDIN William | F | 776.0 | 370.5 | 405.5 | 2 |
| 150 | Andrea Graebenteich | D | 748.0 | 283.5 | 464.5 | 4 |
| 151 | Davide Bacco | I | 743.5 | 345.0 | 398.5 | 3 |
| 152 | Willie Watts | GB | 720.0 | 398.5 | 321.5 | 2 |
| 153 | VIE Yoan | F | 719.5 | 351.0 | 368.5 | 1 |
| 154 | Florian Knauth | D | 705.5 | 319.5 | 386.0 | 1 |
| 154 | Davide Di Cecco | I | 705.5 | 359.0 | 346.5 | 1 |
| 156 | Catch Leivers | GB | 704.0 | 429.5 | 274.5 | 2 |
| 157 | ARMAGNAC Maxime | F | 690.0 | 416.0 | 274.0 | 1 |
| 158 | CHAUTARD David | F | 689.0 | 450.5 | 238.5 | 1 |
| 159 | CHAUTARD Adrien | F | 676.0 | 409.0 | 267.0 | 2 |
| 160 | Edward Cadman | GB | 675.0 | 363.5 | 311.5 | 1 |
| 161 | Raymond Govor | I | 660.5 | 246.5 | 414.0 | 1 |
| 162 | Martin Nielsen | SK ? | 660.0 | 430.5 | 229.5 | 1 |
| 163 | Noam Krabbe | SK ? | 656.0 | 403.5 | 252.5 | 1 |
| 164 | Martin Wikström | SK ? | 650.0 | 278.0 | 372.0 | 1 |
| 165 | CHANAUD Michel | F | 640.5 | 408.5 | 232.0 | 1 |
| 166 | Lars Overzee | NL | 640.0 | 278.0 | 362.0 | 1 |
| 167 | FUSSLER Erick | F | 639.5 | 298.0 | 341.5 | 2 |
| 168 | Roger Aepli | CH | 635.5 | 188.0 | 447.5 | 1 |
| 169 | Dieter Weitz | D | 609.5 | 192.5 | 417.0 | 1 |
| 170 | Javi Ortiz | ESP | 602.5 | 237.0 | 365.5 | 1 |
| 171 | Eckhard Marwick | D | 600.0 | 200.5 | 399.5 | 2 |
| 172 | Dario Diaz | ARG | 597.0 | 247.0 | 350.0 | 1 |
| 173 | JULLIAN Camille | F | 561.0 | 239.5 | 321.5 | 2 |
| 174 | CHAUVEAU Léo | F | 556.5 | 276.5 | 280.0 | 1 |
| 175 | BAUDIER Thomas | F | 546.0 | 256.5 | 289.5 | 1 |
| 176 | Flemming Nielsen | SK ? | 539.5 | 350.0 | 189.5 | 1 |
| 177 | ANSELMINO Sylvain | F | 537.0 | 210.5 | 326.5 | 1 |
| 178 | DUBOUIS Antoine | F | 517.0 | 248.5 | 268.5 | 1 |
| 179 | Alfred Jeger | D | 506.0 | 174.5 | 331.5 | 1 |
| 180 | BAUDIER Michel | F | 496.0 | 247.5 | 248.5 | 1 |
| 181 | APPRIOU Marie | F | 462.5 | 279.0 | 183.5 | 1 |
| 182 | Joachim Beeres | SK ? | 461.0 | 319.5 | 141.5 | 1 |
| 183 | Niels Jensen | SK ? | 433.0 | 272.5 | 160.5 | 1 |
| 184 | CAUTAIN Stéphane | F | 424.5 | 200.0 | 224.5 | 1 |
| 185 | Mike Melior | D | 411.5 | 89.0 | 322.5 | 1 |
| 186 | GUFFROY Bertrand | F | 403.0 | 264.0 | 139.0 | 1 |
| 187 | HAMMANN Olivier | F | 397.0 | 176.0 | 221.0 | 1 |
| 188 | KUZNIAK Michel | F | 372.0 | 162.0 | 210.0 | 1 |
| 189 | Bastian Mahmoodi | D | 366.0 | 175.5 | 190.5 | 2 |
| 190 | TRELY Maxime | F | 356.0 | 200.0 | 156.0 | 2 |
| 191 | Rakel Espada | ESP | 345.5 | 143.5 | 202.0 | 1 |
| 192 | Andrea Stricker | D | 342.5 | 143.5 | 199.0 | 1 |
| 193 | CASTEL Flora | F | 329.0 | 149.5 | 179.5 | 1 |
| 194 | VUARAND Valentin | F | 326.0 | 222.0 | 104.0 | 1 |
| 195 | KENNEL Nicolas | F | 316.5 | 136.5 | 180.0 | 1 |
| 196 | PICGIRARD Philippe | F | 313.5 | 139.0 | 174.5 | 1 |
| 197 | Marco Grazioli | I | 310.0 | 72.0 | 238.0 | 1 |
| 198 | CATHARY Mathieu | F | 309.0 | 157.0 | 152.0 | 1 |
| 199 | COCHET François | F | 306.0 | 138.0 | 168.0 | 1 |
| 199 | SARAILLE François | F | 306.0 | 153.0 | 153.0 | 1 |
| 201 | Peter Lorenz | D | 298.5 | 118.0 | 180.5 | 1 |
| 202 | BLANCHARD Estelle | F | 294.0 | 190.0 | 104.0 | 2 |
| 203 | DESSAULES Marcel | F | 293.5 | 187.5 | 106.0 | 1 |
| 204 | GUFFROY François-Maxime | F | 246.0 | 172.5 | 73.5 | 1 |
| 205 | Mattia Nicholas | I | 241.5 | 173.5 | 68.0 | 1 |
| 206 | BAUDIER Adrien | F | 230.5 | 97.5 | 133.0 | 1 |
| 207 | CHAUTARD Dominique | F | 214.0 | 157.5 | 56.5 | 1 |
| 208 | Antonio Frau | ESP | 212.0 | 102.5 | 109.5 | 1 |
| 209 | Davide Vezzoli | I | 208.5 | 149.5 | 59.0 | 1 |
| 210 | LESIEUR Marie-Aude | F | 198.5 | 80.0 | 118.5 | 1 |
| 211 | Clive Herrod | GB | 182.5 | 86.5 | 96.0 | 1 |
| 212 | CORNET-ASSELINE Elliot | F | 176.5 | 111.0 | 65.5 | 1 |
| 213 | Duncan Mckenna | GB | 163.0 | 97.0 | 66.0 | 1 |
| 214 | Selim Jeger | D | 162.0 | 68.0 | 94.0 | 1 |
| 215 | GUFFROY Matthieu | F | 161.5 | 106.0 | 55.5 | 1 |
| 216 | MAIGNAN Philipe | F | 157.5 | 52.0 | 105.5 | 1 |
| 217 | BAUDRIART Axel | F | 152.5 | 85.0 | 67.5 | 1 |
| 218 | Christian Olsen | SK ? | 149.5 | 86.5 | 63.0 | 1 |
| 219 | Tobias Giesenschlag | D | 125.5 | 32.5 | 93.0 | 1 |
| 220 | Martin Beutler | D | 101.0 | 44.5 | 56.5 | 1 |
| 221 | FROMENTEAU Loic | F | 59.5 | 25.5 | 34.0 | 1 |
Classement réalisé après les compétitions de :
Chambéry (F) : 22-avr
S.Maria (IT) : 29-avr
Madrid : 13-mai
Besançon (F) : 20-mai
Besançon (F) : 21-mai
Rennes (F) : 27-mai
Rome (IT) : 27-mai
Charleville (F) : 17-juin
Fleurance (F) : 17-juin
Shrewsbury (GB) : 17-juin
Kiel (D) : 30-juin
Kiel (D) : 1-juil
Varrel (D) : 30-juil
Heide (D) : 13-août
Trefriw (GB) : 26-août
Haibach (D) : 27-août
Aalen (D) : 3-sept
Besaç back (F) : 9-sept
Besaç back (F) : 10-sept
Bordeaux (F) : 23-sept
Burgdorf (CH) : 24-sept
Iron Man (GB) : 30-sept
Milan (IT) : 30-sept
Düren (D) : 1-oct
Rennes back (F) : 7-oct
Argamasilla : 22-oct
Viareggio (IT) : 28-oct
Mallorqua (SP) : 28-oct
Dansk (DK) ?

18-20 mai 2013
date à définir, Carcassonne
Le classique tournoi d’été - terrain de Mühlacker ou Maulbronn
Besançon, 15-16 juin 2013
22-23 juin, Argamasilla de Alba
29/30 Juin, Carcassonne
2-4 août 2013Vitesse :
20.65 secondes
Olivier Chelmas
Endurance :
52 catchs
Laurent Froment
Aussie :
94 points / 100
Olivier Chelmas
Egalisation du record de France !
MTA :
41.24 secondes
Michel Appriou
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
92 points / 100
Matthieu Lesieur
Distance :
153 mètres (mars 2013)
Antoine Hernandez