
Résultats par équipe :
| Rang | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Allemagne 1 | 167.5 |
| 2 | USA 1 | 158 |
| 3 | Usa 2 | 146 |
| 4 | FRANCE 1 | 142.5 |
| 5 | Suisse | 132.5 |
| 6 | Allemagne 2 | 120 |
| 7 | France 2 | 106 |
| 8 | Masters | 85 |
| 9 | Canada | 82.5 |
| 10 | Australie | 79.5 |
| 11 | Japon | 68 |
| 12 | Italie | 44.5 |
| 13 | Féminine | 29.5 |
| 14 | Nouvelle Zélande | 19.5 |
Composition des équipes de France :
Yannick Charles, Didier Bonin, Matthieu Weber, Julien Kerjean, Yves Cazé, Jérome Royo.
Philippe Picgirard, Xavier Larcher, Paco Gagnière, Eugène Cinal, Bruno Burgeois, Bertrand Souyris.
Résultats en individuel :
| Rang | Lanceur | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Rob Croll (Australie) | 58.5 |
| 2 | Steve Kavanaugh (USA) | 71 |
| 3 | Marc Weary (USA) | 94 |
| 7 | Philippe Picgirard | 136.5 |
| 10 | Didier Bonin | 149 |
| 16 | Yves Cazé | 165 |
| 18 | Eugène Cinal | 177.5 |
| 24 | Yannick Charles | 197 |
| 26 | Xavier Larcher | 203 |
| 27 | Matthieu Weber | 205 |
| 28 | Paco Gagnière | 206.5 |
| 35 | Jérome Royo | 221 |
| 39 | Bruno Burgeois | 228 |
| 50 | Julien Kerjean | 278 |
| 57 | Bertrand Souyris | 311 |
| 63 | Agnès Tardits | 346 |
cf Newsletter n°46 (février 1996) et Newsletter n°47 (avril 1996).

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez