B.S.A.

20 mars 2010, Mühlacker
26-28 mars 2010
17-18 avril 2010
17-18 avril 2010, Besançon
18 avril 2010, Kloten
23-25 avril 2010
8-9 mai 2010Vitesse :
16.57 secondes
Olivier Chelmas
Endurance :
67 catchs
Olivier Chelmas
Aussie :
91 points / 100
Sébastien Guiheux et Arnaud Tribillon
MTA :
58,48 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
87 points / 100
Loofy Boiteux
Acro’ :
96 points / 100
Jay Royo
Distance :
142 mètres
Antoine Hernandez
5e Bordeaux 2009
Vendredi 8 Mai :
Résultats :
| rang | lanceur | distance (m) |
|---|---|---|
| 1 | SCHÜTZ Manuel (Suisse) | 183 |
| 2 | HERNANDEZ Antoine (France) | 142 |
| 3 | GARNIER Laurent (France) | 125 |
| 4 | KITZBERGER Uwe (Allemagne) | 120 |
| 5 | HERNANDEZ Joël (France) | 115 |
| 6 | GUILLOU Renan (ARMORIGENES) | 108 |
| 7 | KAVANAUGH Steve (USA) | 95 |
| 8 | BORDES Luc (ABC) | 91 |
| 9 | COISCAULT Thomas (B33) | 82 |
| 10 | KIEFER Erick (USA) | 81 |
| 11 | KITZBERGER Clemens (Allemagne) | 71 |
| 12 | APPRIOU Marie (B33) | 67 |
| 13 | APPRIOU Sonia (B33) | 66 |
| 14 | APPRIOU Michel (B33) | X |
| 14 | BOURGEOIS Vincent (KOOKA) | X |
| 14 | BERALD Didier (BOOMER’OC) | X |
| 14 | CHASTANET François (B33) | X |
| 14 | TOURNIER Christophe (KOOKA) | X |
| 14 | MORIN Yoann | X |
| 14 | BOUC Thibaut | X |
Samedi 9 Mai 10H30-18h00 :
— Acro-Doubling // Précision
— Aussie Round
— M.T.A.
Dimanche 10 Mai 9h30-14h00 :
— Vitesse
— Endurance
| NOMS | CLUB | Gén. | Gén. | VITESSE | ENDURANCE | AUSSIE ROUND | MTA | PRECISION | ACRO-D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Score | Score | Score | Score | Score | Score | ||
| SCHÜTZ Manuel | Suisse | 1 | 226,5 | 20,00 | 56 | 63 | 29,97 | 90 | 533 |
| KAVANAUGH Steve | Usa | 2 | 219,5 | 21,70 | 55 | 57 | 46,47 | 86 | 90 |
| TRIBILLON Arnaud | KOOKA | 3 | 213,0 | 25,03 | 44 | 70 | 32 | 81 | 87 |
| ROYO Jay | RIDAIR | 4 | 207,5 | 25,50 | 47 | 58 | 29,25 | 86 | 96 |
| GUIHEUX Sébastien | NANTES | 5 | 198,0 | 25,41 | 44 | 69 | 26,66 | 84 | 66 |
| ABELAIRAS Daniel | KOOKA | 6 | 194,5 | 24,60 | 44 | 71 | 22,1 | 82 | 69 |
| BOITEUX Laurent | KOOKA | 7 | 187,5 | 25,16 | 26 | 54 | 27,72 | 87 | 80 |
| BLANCHARD Laurent | Boom Ren’ Club | 8 | 170,0 | 28,66 | 35 | 50 | 28,96 | 66 | 76 |
| MISSLIN Michel | HOPLA BC | 9 | 164,5 | 29,44 | 31 | 59 | 28,63 | 70 | 49 |
| LESIEUR Matthieu | BOOD’CHOO | 10 | 159,0 | 27,46 | 24 | 49 | 25,92 | 79 | 74 |
| BORDES Luc | ABC | 11 | 156,5 | 27,67 | 48 | 50 | 23,2 | 64 | 54 |
| CHASTANET François | B33 | 12 | 155,0 | 27,78 | 23 | 58 | 25,94 | 73 | 57 |
| TOURNIER Christophe | KOOKA | 13 | 152,0 | 29,97 | 40 | 63 | 25,12 | 63 | 48 |
| POUTHIER Thierry | KOOKA | 14 | 150,5 | 32,57 | 30 | 44 | 21,12 | 82 | 68 |
| BRISSONNEAU Vincent | B33 | 15 | 148,0 | 38,55 | 26 | 41 | 27,3 | 80 | 63 |
| SABA Maurizio | Italie | 16 | 147,0 | 24,28 | 31 | 38 | 26,53 | 70 | 24 |
| BOUC Thibaud | BOOMER’OC | 17 | 135,0 | 24,84 | 38 | 30 | 23,02 | 53 | 57 |
| BERAL Didier | BOOMER’OC | 18 | 134,0 | N.P. | N.P. | 64 | 30,29 | 80 | 65 |
| GARBIN Ghislain | BOOMER’OC | 19 | 128,5 | 49,92 | 33 | 58 | 22,78 | 66 | 27 |
| APPRIOU Michel | B33 | 20 | 128,0 | 31,35 | 21 | 54 | 31,53 | 56 | 48 |
| GUILLOU Renan | ARMORIGENES | 21 | 116,5 | 28,81 | 23 | 24 | 25,45 | 63 | 49 |
| APPRIOU Sonia | B33 | 22 | 114,5 | 51,75 | 24 | 30 | 36,6 | 61 | 34 |
| BOURGEOIS Vincent | KOOKA | 23 | 113,0 | 53,60 | 30 | 44 | 15,78 | 69 | 48 |
| COISCAULT Thomas | B33 | 24 | 102,0 | 40,57 | 21 | 52 | 16,32 | 47 | 62 |
| MORIN Yoann | ABC BC | 25 | 96,0 | 29,09 | 24 | 36 | 10,67 | 60 | 31 |
| ROBERT Philippe | B33 | 26 | 92,0 | 48,63 | 26 | 22 | 14,99 | 80 | 13 |
| CHAUTARD Adrien | B33 | 27 | 89,5 | 4,00 | 23 | 52 | 23,09 | 56 | 15 |
| CHANAUD Michel | Lou Périgord Noir BC | 28 | 83,0 | 35,12 | 14 | 43 | 8,93 | 65 | 25 |
| FUSSLER Erick | KOOKA | 29 | 82,5 | 38,68 | 22 | 29 | 15,47 | 62 | 22 |
| JULLIAN Camille | KOOKA | 30 | 72,0 | 55,23 | 29 | 21 | 14,85 | 58 | 21 |
| GRESSET Emilie | KOOKA | 31 | 62,5 | 48,41 | 7 | 35 | 12,46 | 42 | 33 |
| BOUDINEAU Aurelien | 32 | 52,0 | 43,59 | 22 | 10 | 15,34 | 33 | 9 | |
| KIEFER Erick | Usa | 32 | 52,0 | 50,49 | 22 | 14 | 17,26 | 44 | 5 |
| GARNIER Laurent | France | 34 | 51,0 | 3,00 | 16 | 26 | 0 | 73 | 2 |
| DE CAYEUX Julliette | KOOKA | 35 | 50,5 | 60,01 | 16 | 32 | 9,6 | 19 | 32 |
| SAINT MARTIN Perrine | B33 | 35 | 50,5 | 44,29 | 22 | 8 | 11,44 | 56 | 6 |
| APPRIOU Marie | B33 | 37 | 42,0 | 0,00 | N.P. | 24 | 18,24 | 51 | 7 |
| TRELY Maxime | B33 | 38 | 31,0 | 4,00 | 12 | 20 | 13,44 | 31 | 8 |
| RAMBEAUD Séverine | 39 | 19,5 | 4,00 | 7 | 10 | 0 | 44 | 0 | |
| VILLANI Dominique | 40 | 16,5 | 0,00 | N.P. | 0 | 0 | 34 | 10 |
Les scores :