
Résultats par équipe :
| Rang | Equipe |
|---|---|
| 1 | Allemagne - Young Guns |
| 2 | Allemagne - Bones |
| 3 | USA - United Blue |
| 3 | Suisse - Skandal I |
| 5 | USA - Red |
| 6 | France - @crobates.fr |
| 7 | Japon |
| 8 | USA - The Rad |
| 9 | France - Blue |
| 10 | Allemagne - No Mercy |
| 11 | Australie - Aristocrats |
| 12 | France - III |
| 13 | Scandinavie |
| 14 | Suisse - Skandal II |
| 15 | Italie |
| 16 | Canada |
| 17 | Féminine (France-Allemagne) |
| 18 | Australie - Old & New |
Composition des 3 équipes de France :
France @crobates.fr : Yves Cazé, Pascal Gagnière, Christophe Dautriche, Eugène Cinal, Didier Bonin, Stéphane Gigon, Julien Kerjean, Franck Douetil, Yann Girault, Jean-Luc Villani, Benoit Vincent, Olivier Bankaert ???
France Blue : Loofy Boiteux, Laurent Crassa, Michel Dufayard, Philippe Picgirard, Sébastien Guiheux, Christian Heckman
France III : ...
Les filles dans l’équipe féminine : Agnès Tardits, Freddy Richard, Frédérique Guery, Cécile Cazé http://cambresisboomerangclub.chez.com/filles.htm
| Rang | Lanceur | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Fridolin Frost (Allemagne) | 64 |
| 2 | Adam Ruhf (USA) | 78.5 |
| 3 | John Flynn (USA) | 91.5 |
| 4 | Manuel Schütz | 108 |
| 5 | Paco Gagnière | 108.5 |
| ... | ||
| 13 | Yves Cazé | 168 |
| 16 | Didier Bonin | 204 |
| 27 | Michel Dufayard | |
| 29 | Eugène Cinal | |
| 31 | Franck Douetil | |
| 35 | Sébastien Guiheux | |
| 36 | Laurent Crassa | |
| 42 | Jean-Luc Villani | |
| 44 | Stéphane Gigon | |
| 51 | Julien Kerjean | |
| 54 | Christian Heckman | |
| 55 | Philippe Picgirard | |
| 59 | Christophe Dautriche | |
| 70 | Yann Girault | |
| 76 | Benoit Vincent | |
| 86 | Loofy Boiteux | |
| 87 | Olivier Bankaert | |
| 96 | Patrice Castel | |
| 97 | Agnès Tardits | |
| 117 | Cécile Cazé | |
| 126 | Freddy Richard | |
| 127 | Frédérique Guery |
cf Newsletter n°56 et n°58 (novembre 1996).

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez