
| Rang | Lanceur |
|---|---|
| 1 | Fridolin Frost (D) |
| 2 | Thomas Szartowicz (D) |
| 3 | Thomas Stehrenberger (CH) |
| 4 | Paco Gagnière (F) |
| 5 | Stephane Gigon (F) |
| ... | |
| 7 | Didier Bonin (F) |
| 18 | Daniel Abelairas (F) |
| 19 | Eugène Cinal (F) |
| 20 | Franck Douetil (F) |
| 22 | Yann Girault (F) |
| 27 | Laurent Crassa (F) |
| 29 | Jean-Luc Villani (F) |
| 30 | Philippe Picgirard (F) |
| 31 | François Cochet (F) |
| 32 | Laurent Brancaleoni (F) |
| 37 | Julien Kerjean (F) |
| 38 | Loofy Boiteux (F) |
| 40 | Francesco Rossi (F) |
| 41 | Arnaud Tribillon (F) |
| 50 | Agnès Tardits (F) |
| 68 | dernier |
| Vitesse | 19’44" | Fridolin Frost (D) |
| Endurance | 65 | Manuel Schütz (CH) |
| Aussie | 81 | Oliver Rau (CH) |
| MTA | 47’81" | Paco Gagnière (F) |
| Acro-Doubling | 110 | Fridolin Frost (D) |
| Précision 50 | 45 | Jürgen Rode & Thomas Stehrenberger (CH) |
| 1 | Manuel Schütz | (CH) | 192 m |
| ... |
cf Newsletter n° 64 (Janvier 2000)

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez