
Résultats par équipe :
| Rang | Equipe |
|---|---|
| 1 | Allemagne - Young Guns |
| 2 | USA - Turtle Tribe |
| 3 | USA - Wild Cards |
| 4 | Allemagne - Knochen |
| 5 | France - Pirate 1 |
| 6 | Japon - Samurai |
| 7 | Suisse |
| 8 | Australie - Fever 1 |
| 9 | Allemagne - No Mercy |
| 10 | USA - Boom Brothers |
| 11 | Australie - Fever 2 |
| 12 | Japon - Pokemon |
| 13 | France 2 |
| 14 | Canada - Snowbirds |
| 15 | International Women |
Composition des 2 équipes de France :
France - Pirate 1 : Yves Cazé, Eugène Cinal, Sébastien Guiheux, Jean-Luc Villani, Sylvain Molon, Fred Plantec
France 2 : Renan Guillou, Luc Bordes, Luc Cormier, Gautier Vandepeute, Eddy Mittelette, Patrice Castel
Féminines : Agnès Tardits, Freddy Richard
| Rang | Lanceur | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Schütz (CH) | 46.5 |
| 2 | Adam Ruhf (USA) | 58.5 |
| 3 | Harald Steck (D) | 70.0 |
| 4 | Mike Gabriel (USA) | 71.5 |
| 5 | Casey Larrance (USA) | 97 |
| 5 | Fridolin Frost (D) | 97 |
| ... | ||
| 13 | Yves Cazé | |
| 25 | Sébastien Guiheux | |
| 30 | Jean-Luc Villani | |
| 37 | Eugène Cinal | |
| 46 | Sylvain Molon | |
| 46 | Eddy Mittelette | |
| 54 | Renan Guillou | |
| 55 | Fred Plantec | |
| 56 | Agnès Tardits | |
| 62 | Luc Bordes | |
| 70 | Freddy Richard | |
| 75 | Luc Cormier | |
| 82 | Gautier Vandepeute | |
| ... |
| Vitesse | 37’58" | Manuel Schütz (CH) |
| MTA 100 | 40’00" | Harald Steck (D) |
| Acro-Doubling | 162 pts | Fridolin Frost (D) |
| Aussie Round | 89 pts | Adam Ruhf (USA) |
| Endurance | 64 | Adam Ruhf (USA) |
| Précision | 41 pts | Mike Gabriel (USA) |
| Rang | Lanceur (Pays) | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Schütz (CH) | 199 m |
| 2 | David Schummy (AUS) | 131 m |
| 3 | Gary Broadbent (USA) | 130 m |
| 4 | Renan Guillou (F) | 111 m |
| 5 | David Hesse (CH) | 108 m |
| 6 | Luc Bordes (F) | 75 m |
| 7 | Harald Toft (DAN) | 56 m |
cf Newsletter n°66 (mars 2000).

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier