
| Rang | Lanceur | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Yves Cazé (F) | 372,0 |
| 2 | Fridolin Frost (D) | 352.0 |
| 3 | Thomas Szartowicz (D) | 337.0 |
| 4 | Jurg Schedler (CH) | 320.0 |
| 5 | Paco Gagnière (F) | 309.5 |
| ... |
| Vitesse | 21’67" | Yves Cazé (F) |
| Endurance | 29 | Fridolin Frost (D) |
| Aussie | 68 | Christian Meyer (D) |
| MTA | 26’54" | Frédéric Burgeot (F) |
| Acro-Doubling | 81 | Arnaud Tribillon (F) |
| Précision 50 | 40 | Christian Schneider (CH) |
| Rang | Equipe | Pays | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Tribute to Turtle Tribe | D | 32 |
| 1 | No Mercy | D | 32 |
| 3 | Nordisteam | F | 30 |
| 4 | Toulouse Tarbe Team | F | 25 |
| 5 | Swiss Scandal | CH | 21 |
| 5 | Bad Gel Team | Mix | 21 |
| 7 | Special Pic St Loup | F | 18 |
| 8 | Italia | IT | 16 |
| 9 | Handy Boom | F | 14 |
| 9 | Euro Trash | Mix | 14 |
| 11 | Bras Cassés | F | 8 |
| 1 | Oli Thienhaus | D | 142 m |
| 2 | Uwe Kitzberger | D | 128 m |
| 3 | Stephan Spirgi | CH | 125 m |
| 4 | Michel Misslin | F | 103 m |
| ... |
cf Newsletter n° 74 (Septembre 2001)

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez