
| Rang | Pays | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | USA | Dogs of Boom |
| 2 | D | B-Motion |
| 3 | CH | Scandal |
| 4 | D | Knochen 4 Kiel |
| 5 | F | France 1 |
| 6 | JAP | Samurai |
| 7 | USA | Funkadellics |
| 8 | F | France 2 |
| 9 | D | No Mercy |
| 10 | USA | Punks |
| 11 | CH | Swiss 2 |
| 12 | Int | Kangaroo |
| 13 | GB | British Lions |
| 14 | F | France Sud |
| 15 | Int. | Mutter Erde (vétérans) |
| 16 | IT | Italia |
| 17 | CH | William Tell & Friends |
| 18 | Int. | TNT |
| 19 | GB | Celtic Dragons |
| 20 | D | Boom Students Edition |
| 21 | F | France Juniors |
| 22 | DK | Thors Hammer |
| 23 | Int. | Boom Cats |
| 24 | Int. | Chicks with Sticks |
Composition des 4 équipes de France :
France 1 : Arnaud Tribillon, Didier Bonin, Fred Burgeot, Jérome Royo, Julien Kerjean, Yves Cazé
France 2 : Laurent Crassa, Fabien Leray, Laurent Boiteux, Michel Misslin, Stéphane Gigon, Yann Girault
France Sud : François Cochet, Laurent Delachoux, Luc Bordes, Olivier Couzi, Olivier Reverte
France Juniors : Aurélien Delandre, Cyril Guillemard, Guillaume Fernandes, Julien Mustchler, Kévin Guilléser
| Rang | Lanceur | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Schütz (CH) | 44 |
| 2 | Fridolin Frost (D) | 54 |
| 3 | Thomas Szartowicz (D) | 58 |
| 4 | Stéphane Gigon | 93 |
| 5 | Yves Cazé | 102 |
| ... | ||
| 10 | Fred Burgeot | |
| 12 | Didier Bonin | |
| 28 | Arnaud Tribillon | |
| 32 | Jérome Royo | |
| 39 | Laurent Boiteux | |
| 43 | Yann Girault | |
| 45 | Laurent Crassa | |
| 46 | Julien Kerjean | |
| 48 | Laurent Delachoux | |
| 51 | François Cochet | |
| 60 | Olivier Couzi | |
| 70 | Didier Durant | |
| 78 | Michel Misslin | |
| 79 | Luc Bordes | |
| 90 | Olivier Reverte | |
| 91 | Patrice Castel | |
| 99 | Julien Mustchler | |
| 110 | Matthieu Briffard | |
| 121 | Aurélien Delandre | |
| 123 | Cyril Guillemard | |
| 136 | Manu Cochet | |
| 137 | Christophe Calbris | |
| 144 | Guillaume Fernandes | |
| 148 | Agnès Tardits |
| Vitesse | 19’91" | Adam Ruhf (USA) |
| MTA 100 | 68’44" | Oliver Thienhaus (D) |
| Acro-Doubling | 114 pts | Manuel Schütz (CH) |
| Aussie Round | 83 pts | Rolf Schleyer & Thomas Szartowicz (D) |
| Endurance | 51 | Alec Opri (D) |
| Précision | 44 pts | Stéphane Gigon (F) |
| Rang | Lanceur (Pays) | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Schütz (CH) | 177 m |
| 2 | Rolf Schleyer | 113 m |
| 2 | Stephen Spirgi (CH) | 113 m |
| ... | ... | ... |
| 6 | Luc Bordes (F) | 88 m |
| 16 | Michel Misslin (F) | 81 m |
| 18 | Laurent Crassa (F) | 78 m |
cf Newsletter n°77 (sept. 2002).

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez