
| Rang | Lanceur |
|---|---|
| 1 | Fridolin Frost (D) |
| 2 | Thomas Szartowicz (D) |
| 3 | Guido Queitsch (D) |
| ... | |
| 15 | Jérome Royo (F) |
| 20 | Nicolas Rouland (F) |
| 23 | Daniel Abeileras (F) |
| 27 | Benoit Vincent (F) |
| 29 | Michel Misslin (F) |
| 37 | Yves Cazé (F) |
| 39 | Stéphane Marguerite (F) |
| 50 | Laurent Blanchard (F) |
| 54 | Pau-Taion Han (F) |
| 71 | Arnaud Tribillon (F) |
| 79 | Christophe Dautriche (F) |
| Vitesse | 18’15" | Fridolin Frost (D) |
| Endurance | 59 | Oliver Thienhaus (D) |
| Aussie | 90 | Fridolin Frost (D) |
| MTA | 64’58" | Oliver Thienhaus (D) |
| Acro-Doubling | 110 | Lars Overzee (NL) |
| Précision 100 | 88 | Thomas Szartowicz (D) |
cf Newsletter n° 86 (Septembre 2005)

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez