
| Rang | Equipe | Pays | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | B Motions | Germany | 201.0 |
| 2 | Fuujins Posse | USA | 189.0 |
| 3 | Swiss | Switzerland | 171.5 |
| 4 | Zidanes Angels | France | 167.0 |
| 5 | Samurai | Japan | 155.0 |
| 6 | Yama Otoko | USA | 154.5 |
| 7 | Knochen | Germany | 144.0 |
| 8 | Appare | Japan | 100.5 |
| 9 | Mooba Booma | Australia | 95.5 |
| 10 | Zinedines | France | 83.5 |
| 11 | BIT | Italy | 80.0 |
| 12 | Ninja Veterans | Int | 65.0 |
| 13 | Rising Sun | Japan | 52.5 |
| 14 | HooLing | Int Women | 21.0 |
cf http://boomrenclub.free.fr/wbc2006/index.html

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier