
| Rang | Lanceur |
|---|---|
| 1 | Alexander Opri (D) |
| 2 | Thomas Szartowicz (D) |
| 3 | Fridolin Frost (D) |
| ... | |
| 7 | Arnaud Tribillon (F) |
| 12 | Laurent Froment (F) |
| 13 | Yves Cazé (F) |
| 14 | Jérome Royo (F) |
| 27 | Vincent Brissoneau (F) |
| 29 | Daniel Abelairas (F) |
| 32 | Loofy Boiteux (F) |
| 32 | Michel Appriou (F) |
| 40 | Jérome Minard (F) |
| 62 | Emilie Gresset (F) |
| ... |
| Vitesse | 25’41" | Alexander Opri |
| Endurance | 35 | Fridolin Frost (D) |
| Aussie | 70 | Thomas Szartowicz (D) |
| MTA | 26’78" | Axel Heckner (D) |
| Acro-Doubling | 210 | Manuel Schütz (CH) |
| Précision 100 | 62 | Alexander Opri (D) |
| Rang | Lanceur | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Schütz (CH) | 165 m |
| 2 | Uwe Kitzberger (D) | 147 m |
| 3 | Joe Rader (USA) | 136 m |
| 4 | Adam McLaughlin (GB) | 126 m |
| 5 | Michel Appriou (F) | 124 m |
| 6 | Juerg Schedler (CH) | 115 m |
| 7 | Jerome Royo (F) | 112 m |
| 7 | Lorenz Gubler (CH) | 112 m |
| 9 | Laurent Froment (F) | 110 m |
| ... |
cf Newsletter n° 94 (Octobre 2007)

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez