AG FBF / B’saKdoor 2009
Le compte-rendu de l’AG sera prochainement disponible !
Le tournoi s’est bien passé, dans une bonne ambiance comme d’habitude et je tiens à remercier au nom du Kooka tous les lanceurs qui ont fait le déplacement et en mon nom tous les Kookas qui ont participé à l’organisation du WE ainsi que Michel M. et Bernard qui n’ont pas lancé mais nous ont filé un coup de main... Juliette et Loofy qui ont malheureusement vraiment dû s’absenter samedi pendant l’AG vous demandent de les en excuser et vous passent le bonjour !
Résultats de l’indoor :
| Rank | Participant | TOTAL | Trick-Doubling | Fast-Catch | Endurance | Accuracy | MTA | |||||
| Points | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | ||
| 1 | Laurent Froment | 9,5 | 114 | 1 | 18,23 | 4 | 43 | 2 | 72 | 1 | 10,1 | 1 |
| 2 | Nicolas Rouland | 17,5 | 47 | 2 | 15,96 | 2 | 43 | 2 | 34 | 8 | 8,51 | 3 |
| 3 | Daniel Abelairas | 21 | 28 | 7 | 17,2 | 3 | 41 | 4 | 69 | 2 | 7,88 | 5 |
| 3 | Christophe Dautriche | 21 | 41 | 3 | 15,8 | 1 | 50 | 1 | 31 | 10 | 7,38 | 6 |
| 5 | Luc Bordes | 30 | 36 | 4 | 20,47 | 6 | 40 | 5 | 40 | 6 | 6,65 | 9 |
| 6 | Patrice Bouthineaud | 32,5 | 33 | 5 | 20,16 | 5 | 36 | 7 | 64 | 3 | 4,01 | 12 |
| 7 | Vincent Bourgeois | 36 | 25 | 8 | 36,96 | 11 | 28 | 10 | 41 | 5 | 8,65 | 2 |
| 8 | Erick Fussler | 37 | 24 | 9 | 22,85 | 7 | 35 | 9 | 51 | 4 | 6,82 | 8 |
| 9 | Yoann Morin | 39 | 29 | 6 | 24,21 | 8 | 38 | 6 | 32 | 9 | 6,57 | 10 |
| 10 | Michel Appriou | 42,5 | 8 | 10 | 32,37 | 10 | 36 | 7 | 29 | 11 | 8,02 | 4 |
| 11 | Camille Jullian | 49 | 6 | 11 | 27,13 | 9 | 18 | 11 | 39 | 7 | 6,33 | 11 |
| 12 | Sarah Paul | 55 | 2 | 12 | 56,89 | 12 | 13 | 12 | 0 | 12 | 6,98 | 7 |
Les photos de Catherine sont en ligne, merci !
Les photos de Bernard sont en ligne, merci !

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier