B’sacdoor 2008
Résultats
dimanche 16 mars
| Rank | Participant | TOTAL | Acro | Fast-Catch | Endurance | Accuracy | MTA-100 |
| Points | Score | Score | Score | Score | Score | ||
| 1 | Manuel SCHÜTZ (CH) | 53 | 133 | 15,39 | 56 | 91 | 12,95 |
| 2 | Laurent FROMENT | 48 | 164 | 16,6 | 44 | 72 | 9,94 |
| 3 | Daniel ABELAIRAS | 40,5 | 27 | 17,5 | 44 | 73 | 8,9 |
| 4 | Arnaud TRIBILLON | 40 | 31 | 14,87 | 39 | 23 | 9,18 |
| 5 | Loofy BOITEUX | 39,5 | 43 | 18,01 | 36 | 72 | 9 |
| 6 | Vincent BOURGEOIS | 22 | 14 | 28,75 | 30 | 26 | 8,43 |
| 7 | Ruedi SALZMANN (CH) | 21,5 | 17 | 22,21 | 35 | 7 | 8,84 |
| 7 | Erick FUSSLER | 21,5 | 35 | 20,91 | 24 | 7 | 6,93 |
| 9 | Nicolas ROULAND | 18 | 21 | 47,13 | 0 | 59 | 7,53 |
| 10 | Camille JULLIAN | 17 | 22 | 60,01 | 13 | 12 | 7,74 |
| 11 | Juliette DE CAYEUX | 9 | 0 | 4 C | 4 | 14 | 4,89 |
samedi 15 mars
| Rank | Participant | TOTAL | Acro | Fast-Catch | Endurance | Accuracy | MTA-100 |
| Points | Score | Score | Score | Score | Score | ||
| 1 | Manuel SCHÜTZ (CH) | 51,5 | 84 | 13,68 | 51 | 75 | 13,19 |
| 2 | Laurent FROMENT | 45,5 | 76 | 17,22 | 47 | 75 | 9,59 |
| 3 | Daniel ABELAIRAS | 44,5 | 43 | 16,04 | 43 | 76 | 9,17 |
| 4 | Loofy BOITEUX | 33,5 | 43 | 32,47 | 21 | 63 | 10,65 |
| 5 | Vincent BOURGEOIS | 29,5 | 38 | 22,32 | 30 | 42 | 8,8 |
| 6 | Nicolas ROULAND | 26 | 28 | 21,79 | 14 | 56 | 8,66 |
| 7 | Eric FUSSLER | 24 | 13 | 21,49 | 33 | 2 | 8,32 |
| 8 | Ruedi SALZMANN (CH) | 21,5 | 10 | 22,62 | 30 | 61 | 4,94 |
| 9 | Camille JULLIAN | 13,5 | 6 | 55 | 13 | 36 | 7,31 |
| 10 | Arnaud TRIBILLON | 10 | 30 | 59 | 28 | ||
| 11 | Juliette DE CAYEUX | 8,5 | 0 | 55 | 2 | 3 | 6,25 |
Les premières photos sont signées Juliette et Vincent du Kooka !
La suite bientôt ;-)

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez