BOOMILAN2009
| Rank | Participant | NA | TOT |
| 1 | Manuel Schütz | CH | 11 |
| 2 | Arnaud Tribillon | F | 19,5 |
| 3 | Andrea Sgattoni | IT | 34 |
| 4 | Alessandro Benedetti | IT | 34,5 |
| 5 | Guido Queitsch | D | 38 |
| 6 | Michel Misslin | F | 41 |
| 7 | Jurg Schedler | CH | 43 |
| 8 | Oliver Thienhaus | D | 48 |
| 9 | Antonio Scarpellino | IT | 59 |
| 10 | Nicolas Rouland | F | 60,5 |
| 11 | Renato Banalotti | IT | 71 |
| 11 | Mirko Forti | IT | 71 |
| 13 | Giuseppe Belfi | IT | 73 |
| 14 | Maurizio Saba | IT | 79,5 |
| 15 | Ruedi Salzmann | CH | 80 |
| 16 | Alessandro Scarpellino | IT | 91,5 |
| 17 | Roger Aepli | CH | 92 |
| 18 | Alfred Jeger | CH | 95 |
| 19 | Valentino De Chiara | IT | 98,5 |
les photos de Maurizio Saba

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier