BOOMILAN2009
| Rank | Participant | NA | TOT |
| 1 | Manuel Schütz | CH | 11 |
| 2 | Arnaud Tribillon | F | 19,5 |
| 3 | Andrea Sgattoni | IT | 34 |
| 4 | Alessandro Benedetti | IT | 34,5 |
| 5 | Guido Queitsch | D | 38 |
| 6 | Michel Misslin | F | 41 |
| 7 | Jurg Schedler | CH | 43 |
| 8 | Oliver Thienhaus | D | 48 |
| 9 | Antonio Scarpellino | IT | 59 |
| 10 | Nicolas Rouland | F | 60,5 |
| 11 | Renato Banalotti | IT | 71 |
| 11 | Mirko Forti | IT | 71 |
| 13 | Giuseppe Belfi | IT | 73 |
| 14 | Maurizio Saba | IT | 79,5 |
| 15 | Ruedi Salzmann | CH | 80 |
| 16 | Alessandro Scarpellino | IT | 91,5 |
| 17 | Roger Aepli | CH | 92 |
| 18 | Alfred Jeger | CH | 95 |
| 19 | Valentino De Chiara | IT | 98,5 |
les photos de Maurizio Saba

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez