Accueil du site >
La compétition >
Classements > Best Perf’ au fil des saisons
Best Perf’ au fil des saisons
Best Perf’ dans chaque épreuve, année après année
Dernière mise jour de l'article : 23 mai 2009.
RECORDS DE FRANCE
| Vitesse | 15,03 s. | BISIAUX Grégory (Lyon 1991) |
| Endurance | 80 rat. | CAZE Yves (Dijon 1998) |
| Aussie round | 94 pts | RICHARD Charles (Lausanne 2003) |
| MTA | 68,69 s. | FROMENT Laurent (Besançon 2008) |
| Précision | 95 pts | CHAUVEAU Rémy (Sancoins 2006) |
| Acro | 179 pts | GIGON Stéphane (Charleville M. 2001) |
| Distance | 166 m. | HERNANDEZ Antoine (Mühlacker 2001) |
Meilleures performances françaises en extérieur pour chacune des épreuves au fil des saisons :
2008
| Vitesse | 17.59 | CAZE Yves |
| Endurance | 63 | TRIBILLON Arnaud |
| Aussie round | 88 | BOITEUX Loofy |
| MTA | 68.69 | FROMENT Laurent |
| Précision 100 | 88 | ROYO Jay |
| Acro | 98 | BOITEUX Loofy |
| Distance | 154 | HERNANDEZ Antoine |
2007
| Vitesse | 17.73 | CHELMAS Olivier |
| Endurance | 66 | TRIBILLON Arnaud |
| Aussie round | 87 | ROYO Jay |
| MTA | 49.29 | MISSLIN Michel |
| Précision 100 | 94 | HAN Pau-Taion |
| Acro | 153 | CHELMAS Olivier |
2006
| Vitesse | 18.55 | TRIBILLON Arnaud |
| Endurance | 67 | CAZE Yves |
| Aussie round | 68 | CHELMAS Olivier & FROMENT Laurent |
| MTA | 41.23 | TRIBILLON Arnaud |
| Précision 100 | 95 | CHAUVEAU Rémy |
| Acro | 94 | TRIBILLON Arnaud |
2005
| Vitesse | 18.41 | CHELMAS Olivier |
| Endurance | 70 | TRIBILLON Arnaud |
| Aussie round | 87 | DAUTRICHE Christophe |
| MTA | 56.75 | FROMENT Laurent |
| Précision 100 | 92 | ABELAIRAS Daniel et PRADY Patrick et HAN Pau-Taion |
| Acro | 102 | TRIBILLON Arnaud |
2004
| Vitesse | 19.93 | BURGEOT Frédéric |
| Endurance | 60 | CAZE Yves |
| Aussie round | 88 | TRIBILLON Arnaud |
| MTA | 52.59 | TRIBILLON Arnaud |
| Précision 100 | 89 | CAZE Yves et VILLANI Jean-Luc |
| Acro | 172 | ROYO Jérôme |
2003
| Vitesse | 17.76 | BURGEOT Frédéric |
| Endurance | 72 | CAZE Yves |
| Aussie round | 94 | RICHARD Charles |
| MTA | 57.27 | VINCENT Benoît |
| Précision 50 | 48 | DAUTRICHE Christophe |
| Acro | 156 | BURGEOT Frédéric |
2002
| Vitesse | 17.53 | BURGEOT Frédéric |
| Endurance | 71 | BURGEOT Frédéric |
| Aussie round | 84 | BOITEUX Loofy |
| MTA | 56.18 | BOITEUX Loofy |
| Précision 50 | 44 | BRIFFARD Matthieu |
| Acro | 100 | BURGEOT Frédéric |
2001
| Vitesse | 18.08 | CAZE Yves |
| Endurance | 59 | CAZE Yves |
| Aussie round | 86 | BONIN Didier |
| MTA | 59.81 | VINCENT Benoit |
| Précision 50 | 46 | BURGEOT Frédéric |
| Acro | 179 | GIGON Stéphane |
2000
| Vitesse | 20.29 | BURGEOT Frédéric |
| Endurance | 63 | CINAL Eugène |
| Aussie round | 76 | ROYO Jérome |
| MTA | 48.14 | GIRAULT Yann |
| Précision 50 | 45 | MOLON Sylvain |
| Acro | 133 | CINAL Eugène |
1998 Perdu ?
| Endurance | 80 | CAZE Yves |
| Aussie round | 89 | GUIHEUX Sébastien |
1997
| Vitesse | 17.53 | CAZE Yves |
| Endurance | 63 | CINAL Eugène |
| Aussie round | 79 | ROYO Jérome |
| MTA | 56.85 | BONIN Didier |
| Précision 50 | 44 | DOUETIL Franck |
| Acro | 96 | GAGNIERE Paco |
1996
| Vitesse | 17.17 | CAZE Yves |
| Endurance | 71 | CAZE Yves |
| Aussie round | 81 | PICGIRARD Philippe |
| MTA | 53.94 | CAZE Yves |
| Précision 50 | 45 | CHARLES Yannick |
| Consécutive Catch | 33 | CHARLES Yannick |
| Doubling | 15 | CHARLES Yannick |
1995
| Vitesse | 16,86 | CHARLES Yannick |
| Endurance | 76 | CHARLES Yannick |
| Aussie round | 86 | KERJEAN Julien |
| MTA | 46.85 | CHARLES Yannick |
| Précision 50 | 46 | GIGON Stéphane |
| Consécutive Catch | 29 | CHARLES Yannick |
| Doubling | 13 | CHARLES Yannick |
1994
| Vitesse | 16,68 | CHARLES Yannick |
| Endurance | 62 | BISIAUX Gregory |
| Aussie round | 82 | CAZE Yves |
| MTA | 46.56 | CINAL Eugène |
| Précision 50 | 47 | CHARLES Yannick |
| Consécutive Catch | 21 | CHARLES Yannick |
| Doubling | 21 | CHARLES Yannick |
1993
| Vitesse | 19.59 | CAZE Yves |
| Endurance | 56 | BONIN Didier |
| Aussie round | 86 | CHARLES Yannick |
| MTA | 54.56 | BONIN Didier |
| Précision 50 | 49 | NIEDERSTRASSER Uwe (D) |
| Consécutive Catch | 29 | WEBER Matthieu |
| Doubling | 11 | CHARLES Yannick |
1990
| Vitesse | 19.38 | WEBER Matthieu |
| Endurance | 65 | WEBER Matthieu |
| Aussie round | 77 | VOUKCHEVITCH Olivier |
| MTA | 57.53 | CAUTAIN Stéphane |
| Précision 50 | 49 | PICGIRARD Philippe |
| Consécutive Catch & Doubling | 11 | CHARLES Yannick, WEBER Matthieu & BISIAUX Gregory |
Document(s) lié(s) à l'article :
-
Evolution au fil des années, sur chacune des épreuves, de la meilleure performance, de la performance moyenne des 10 premiers du classement ainsi que de la moyenne des 10 meilleures performances ... (Excel - 53.5 ko)
+ pour aller plus loin sur notre site, voici une sélection des articles les plus populaires :
-
Plans
-
Trombinoscope
-
Collections
-
Techniques
-
Vidéos
-
Matériaux
-
Kookaburra
-
Techniques
-
Coupe d’Europe 2009
-
5e Bordeaux 2009
-
Jean Luc
-
CdFdC 2009 : coupe Jean-Luc Villani
-
Atelier-Michel
-
Classement français 2008 en extérieur ...
-
Initiation au MTA
-
AG FBF / B’saKdoor 2009
-
Coupe du monde 2008
-
CdFdC 2008
-
Démonstrations
-
Corrections
-
Echauffements
-
Classement français 2007 en extérieur ...
-
Forum des commissions de réflexion
-
Best Perf’ au fil des saisons
-
Classement européen 2008
Copyright France Boomerang Fédération 2009, tous droits réservés.