Accueil du site >
La compétition >
Classements > Best Perf’ au fil des saisons
Best Perf’ au fil des saisons
Best Perf’ dans chaque épreuve, année après année
Dernière mise jour de l'article : 5 février 2013.
RECORDS DE FRANCE
| Vitesse | 15,03 s. | BISIAUX Grégory (Lyon 1991) |
| Endurance | 80 rat. | CAZE Yves (Dijon 1998) |
| Aussie round | 94 pts | RICHARD Charles (Lausanne 2003) et CHELMAS Olivier (Viareggio 2012) | |
| MTA | 71,49 s. | APPRIOU Sonia (WBC Roma 2010) |
| Précision | 95 pts | CHAUVEAU Rémy (Sancoins 2006) |
| Acro | 179 pts | GIGON Stéphane (Charleville M. 2001) |
| Distance | 166 m. | HERNANDEZ Antoine (Mühlacker 2001) |
Evolution du nombre de lanceurs et de tournois

Evolution du nombre de tournois français et étrangers comptant pour le classement européen

Evolution des perf’ en vitesse

Evolution des perf’ en endurance

Evolution des perf’ en aussie

Evolution des perf’ en mta

Evolution des perf’ en précision

Evolution des perf’ en acro

Meilleures performances françaises en extérieur pour chacune des épreuves au fil des saisons :
2011
| Vitesse | 18’27" | Jérome Royo |
| Endurance | 68 | Arnaud Tribillon |
| Aussie round | 92 | Arnaud Tribillon |
| MTA | 55.26 | Arnaud Tribillon |
| Précision | 93 | Yvan Madec |
| Acro | 88 | Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon |
| Distance | 164 | Antoine Hernandez |
2010
| Vitesse | 17,25 | TRIBILLON Arnaud |
| Endurance | 64 | TRIBILLON Arnaud |
| Aussie round | 82 | CHELMAS Olivier |
| MTA | 71,49 | APPRIOU Sonia |
| Précision | 85 | ABELAIRAS Daniel |
| Acro | 93 | ROYO Jay |
| Distance | 148 | Ludovic Brioux |
2009
| Vitesse | 16,57 | CHELMAS Olivier |
| Endurance | 67 | CHELMAS Olivier |
| Aussie round | 91 | TRIBILLON Arnaud et GUIHEUX Sébastien |
| MTA | 58,48 | TRIBILLON Arnaud |
| Précision | 87 | BOITEUX Laurent |
| Acro | 96 | ROYO Jay |
| Distance | 157 | Antoine Hernandez |
2008
| Vitesse | 17.59 | CAZE Yves |
| Endurance | 63 | TRIBILLON Arnaud |
| Aussie round | 88 | BOITEUX Loofy |
| MTA | 68.69 | FROMENT Laurent |
| Précision 100 | 88 | ROYO Jay |
| Acro | 98 | BOITEUX Loofy |
| Distance | 154 | HERNANDEZ Antoine |
2007
| Vitesse | 17.73 | CHELMAS Olivier |
| Endurance | 66 | TRIBILLON Arnaud |
| Aussie round | 87 | ROYO Jay |
| MTA | 49.29 | MISSLIN Michel |
| Précision 100 | 94 | HAN Pau-Taion |
| Acro | 153 | CHELMAS Olivier |
| Distance | 152 | Antoine Hernandez |
2006
| Vitesse | 18.55 | TRIBILLON Arnaud |
| Endurance | 67 | CAZE Yves |
| Aussie round | 68 | CHELMAS Olivier & FROMENT Laurent |
| MTA | 41.23 | TRIBILLON Arnaud |
| Précision 100 | 95 | CHAUVEAU Rémy |
| Acro | 94 | TRIBILLON Arnaud |
| Distance | 142 | Antoine Hernandez |
2005
| Vitesse | 18.41 | CHELMAS Olivier |
| Endurance | 70 | TRIBILLON Arnaud |
| Aussie round | 87 | DAUTRICHE Christophe |
| MTA | 56.75 | FROMENT Laurent |
| Précision 100 | 92 | ABELAIRAS Daniel et PRADY Patrick et HAN Pau-Taion |
| Acro | 102 | TRIBILLON Arnaud |
| Distance | 141 | Laurent Garnier |
2004
| Vitesse | 19.93 | BURGEOT Frédéric |
| Endurance | 60 | CAZE Yves |
| Aussie round | 88 | TRIBILLON Arnaud |
| MTA | 52.59 | TRIBILLON Arnaud |
| Précision 100 | 89 | CAZE Yves |
| Acro | 172 | ROYO Jérôme |
| Distance | 151 | Antoine Hernandez |
2003
| Vitesse | 17.76 | BURGEOT Frédéric |
| Endurance | 72 | CAZE Yves |
| Aussie round | 94 | RICHARD Charles |
| MTA | 57.27 | VINCENT Benoît |
| Précision 50 | 48 | DAUTRICHE Christophe |
| Acro | 156 | BURGEOT Frédéric |
| Distance | 160 | Antoine Hernandez |
2002
| Vitesse | 17.53 | BURGEOT Frédéric |
| Endurance | 71 | BURGEOT Frédéric |
| Aussie round | 84 | BOITEUX Loofy |
| MTA | 56.18 | BOITEUX Loofy |
| Précision 50 | 44 | BRIFFARD Matthieu |
| Acro | 100 | BURGEOT Frédéric |
| Distance | 145 | Christophe Taboureux |
2001
| Vitesse | 18.08 | CAZE Yves |
| Endurance | 59 | CAZE Yves |
| Aussie round | 86 | BONIN Didier |
| MTA | 59.81 | VINCENT Benoit |
| Précision 50 | 46 | BURGEOT Frédéric |
| Acro | 179 | GIGON Stéphane |
| Distance | 166 (RF) | Antoine Hernandez |
2000
| Vitesse | 20.29 | BURGEOT Frédéric |
| Endurance | 63 | CINAL Eugène |
| Aussie round | 76 | ROYO Jérome |
| MTA | 48.14 | GIRAULT Yann |
| Précision 50 | 45 | MOLON Sylvain |
| Acro | 133 | CINAL Eugène |
| Distance | 125 | Christophe Taboureux |
1999
| Vitesse | Stéphane Gigon | 19’’67 |
| Endurance | Didier Bonin | 61 |
| Aussie Round | Julien Kerjean | 85 |
| MTA | Jean-Luc Villani | 55’’83 |
| Précision 50 | Arnaud Tribillon | 46 |
| Acro | Arnaud Tribillon | 91 |
| Distance | 122 | Pascal Schmidt |
1998
| Vitesse | 20’’19 | Yves Cazé |
| Endurance | 80 | CAZE Yves |
| Aussie round | 89 | GUIHEUX Sébastien |
| MTA | 54’’35 | Daniel Abelairas |
| Précision 50 | 46 | Agnès Tardits |
| Acro | 92 | Pascal Gagnière |
| Distance | 110 | Eugène Cinal |
1997
| Vitesse | 17.53 | CAZE Yves |
| Endurance | 63 | CINAL Eugène |
| Aussie round | 79 | ROYO Jérome |
| MTA | 56.85 | BONIN Didier |
| Précision 50 | 44 | DOUETIL Franck |
| Acro | 96 | GAGNIERE Paco |
| Distance | 120 | Michel Dufayard |
1996
| Vitesse | 17.17 | CAZE Yves |
| Endurance | 71 | CAZE Yves |
| Aussie round | 81 | PICGIRARD Philippe |
| MTA | 53.94 | CAZE Yves |
| Précision 50 | 45 | CHARLES Yannick |
| Consécutive Catch | 33 | CHARLES Yannick |
| Doubling | 15 | CHARLES Yannick |
| Distance | 116 | Eugène Cinal |
1995
| Vitesse | 16,86 | CHARLES Yannick |
| Endurance | 76 | CHARLES Yannick |
| Aussie round | 86 | KERJEAN Julien |
| MTA | 46.85 | CHARLES Yannick |
| Précision 50 | 46 | GIGON Stéphane |
| Consécutive Catch | 29 | CHARLES Yannick |
| Doubling | 13 | CHARLES Yannick |
| Distance | 122 | Eugène Cinal |
1994
| Vitesse | 16,68 | CHARLES Yannick |
| Endurance | 62 | BISIAUX Gregory |
| Aussie round | 82 | CAZE Yves |
| MTA | 46.56 | CINAL Eugène |
| Précision 50 | 47 | CHARLES Yannick |
| Consécutive Catch | 21 | CHARLES Yannick |
| Doubling | 21 | CHARLES Yannick |
| Distance | 139,9 | Michel Dufayard |
1993
| Vitesse | 19.59 | CAZE Yves |
| Endurance | 56 | BONIN Didier |
| Aussie round | 86 | CHARLES Yannick |
| MTA | 54.56 | BONIN Didier |
| Précision 50 | 49 | NIEDERSTRASSER Uwe (D) |
| Consécutive Catch | 29 | WEBER Matthieu |
| Doubling | 11 | CHARLES Yannick |
| Distance | 143 | Renaud Breton |
1992
| Vitesse | Matthieu Weber | 18’’12 |
| Endurance | Matthieu Weber | 64 |
| Aussie Round | Stéphane Hubert | 82 |
| MTA | Yes Cazé | 40’’42 |
| Précision 50 | Rémy Chauveau | 44 |
| Acro | Bonin, Charles, Dautriche, Denimal, Hubert, Philispart, Royo, Weber | 11/12 |
| Distance | Michel Dufayard | 149,12(WR) |
1991
| Vitesse | 15’’05 (Fr.Rec.) | Grégory Bisiaux |
| Endurance | 73 | Matthieu Weber |
| Aussie Round | 75 | Stéphane Hubert |
| MTA | 44’’06 | Yannick Charles |
| Précision 50 | 48 | Jérôme Royo |
| Acro | 10/12 | Dautriche, Weber, Vouktchevitch |
| Distance | 115 | Renaud Breton |
1990
| Vitesse | 19.38 | WEBER Matthieu |
| Endurance | 65 | WEBER Matthieu |
| Aussie round | 77 | VOUKCHEVITCH Olivier |
| MTA | 57.53 | CAUTAIN Stéphane |
| Précision 50 | 49 | PICGIRARD Philippe |
| Consécutive Catch & Doubling | 11 | CHARLES Yannick, WEBER Matthieu & BISIAUX Gregory |
Partagez cet article !
Document(s) lié(s) à l'article :
-
Evolution au fil des années, sur chacune des épreuves, de la meilleure performance, de la performance moyenne des 10 premiers du classement ainsi que de la moyenne des 10 meilleures performances ... (Excel - 56 ko)
-
Document (Excel - 56 ko)
+ pour aller plus loin sur notre site, voici une sélection des articles les plus populaires :
-
Kookaburra
-
Plans
-
Echauffements
-
Trombinoscope
-
Collections
-
Initiation au MTA
-
Techniques
-
Matériaux
-
Techniques
-
Coupe du monde 2012
-
Coupe du monde 2008
-
AG FBF / B’saKdoor 2009
-
Jean Luc
-
Démonstrations
-
CdFdC 2009 : coupe Jean-Luc Villani
-
Coupe du monde 2010
-
Coupe d’Europe 2009
-
Atelier-Michel
-
5e Bordeaux 2009
-
Coupe d’Europe - EBC 2011 - Bordeaux
-
Boomerang du jour
-
Best Perf’ au fil des saisons
-
Corrections
-
Ravensburger Bumerang Cup
-
Thèse de Felix Hess