
Mise à jour en fin de saison 2011 des meilleures performances des lanceurs français sur chacune des épreuves.
Le début du classement par épreuve :
| Place | NOMS | Score |
|---|---|---|
| 1 | BISIAUX Grégory | 15,03 |
| 2 | CHELMAS Olivier | 16,57 |
| 3 | CHARLES Yannick | 16,88 |
| 3 | WEBER Matthieu | 16,88 |
| 5 | CAZE Yves | 17,17 |
| 6 | TRIBILLON Arnaud | 17,25 |
| 7 | BURGEOT Fred | 17,53 |
| 8 | DAUTRICHE Titof | 17,67 |
| 9 | CINAL Eugène | 17,68 |
| 10 | BONIN Didier | 18,14 |
| 11 | ROYO Jérôme | 18,16 |
| 12 | ROULAND Nicolas | 18,38 |
| 13 | PRADY Patrick | 19,27 |
| 14 | MISSLIN Michel | 19,41 |
| 15 | RICHARD Charles | 19,50 |
| 16 | GAGNIERE Paco | 19,53 |
| 17 | GIGON Stéphane | 19,67 |
| Place | NOMS | Score |
|---|---|---|
| 1 | CAZE Yves | 80 |
| 2 | CHARLES Yannick | 77 |
| 3 | WEBER Matthieu | 73 |
| 4 | BURGEOT Fred | 71 |
| 5 | TRIBILLON Arnaud | 70 |
| 6 | BONIN Didier | 69 |
| 7 | CHELMAS Olivier | 67 |
| 8 | ROYO Jérôme | 65 |
| 9 | MARGUERITE Stéphane | 64 |
| 9 | CINAL Eugène | 64 |
| Place | NOMS | Score |
|---|---|---|
| 1 | RICHARD Charles | 94 |
| 2 | TRIBILLON Arnaud | 92 |
| 3 | GUIHEUX Sébastien | 91 |
| 4 | BOITEUX Loofy | 88 |
| 5 | CAZE Yves | 87 |
| 5 | ROYO Jérôme | 87 |
| 5 | DAUTRICHE Titof | 87 |
| 8 | CHARLES Yannick | 86 |
| 8 | BONIN Didier | 86 |
| 8 | KERJAN Julien | 86 |
| Place | NOMS | Score |
|---|---|---|
| 1 | APPRIOU Sonia | 71,49 |
| 2 | FROMENT Laurent | 68,69 |
| 3 | VINCENT Benoît | 59,81 |
| 4 | TRIBILLON Arnaud | 58.48 |
| 5 | CAUTAIN Stéphane | 57,53 |
| 6 | APPRIOU Michel | 57,40 |
| 7 | BONIN Didier | 56,85 |
| 8 | BOITEUX Loofy | 56,18 |
| 9 | VILLANI Jean-Luc | 55,83 |
| 10 | PICGIRARD Philippe | 55,27 |
| 11 | ROYO Jérôme | 54,99 |
| 12 | ABELAIRAS Daniel | 54,35 |
| 13 | GIRAULT Yann | 53,99 |
| 14 | CAZE Yves | 53,94 |
| 15 | DESCHAMPS Julien | 53,46 |
| 16 | PRADY Patrick | 51,15 |
| 17 | GIGON Stéphane | 50,13 |
| Place | NOMS | Score |
|---|---|---|
| 1 | CHAUVEAU Rémy | 95 |
| 2 | CHELMAS Olivier | 94 |
| 2 | HAN Pau-Taion | 94 |
| 4 | TRIBILLON Arnaud | 93 |
| 4 | MADEC Yvan | 93 |
| 6 | ABELAIRAS Daniel | 92 |
| 6 | PRADY Patrick | 92 |
| 8 | CHARLES Bernard | 91 |
| 9 | CAZE Yves | 90 |
| 9 | GRESSET Emilie | 90 |
| Place | NOMS | Score |
|---|---|---|
| 1 | GIGON Stéphane | 179 |
| 2 | ROYO Jérôme | 172 |
| 3 | BURGEOT Fred | 156 |
| 4 | CHELMAS Olivier | 153 |
| 5 | CINAL Eugène | 133 |
| 6 | TRIBILLON Arnaud | 126 |
| 6 | BONIN Didier | 126 |
| 8 | WEBER Matthieu | 100 |
| 9 | BOITEUX Loofy | 98 |
| 10 | GAGNIERE Paco | 96 |
| 10 | CHARLES Yannick | 96 |
| Place | NOMS | Score |
|---|---|---|
| 1 | PICGIRARD Philippe | 49 |
| 2 | ROYO Jérôme | 48 |
| 2 | DAUTRICHE Titof | 48 |
| 4 | CHARLES Yannick | 47 |
| 4 | BURGEOT Fred | 47 |
| 4 | CHELMAS Olivier | 47 |
| 7 | TRIBILLON Arnaud | 46 |
| 7 | GIGON Stéphane | 46 |
| 7 | GIRAULT Yann | 46 |
| 7 | PHILISPART Didier | 46 |
| 7 | BOUZOUD Arnaud | 46 |
| 7 | TARDITS Agnès | 46 |
| 7 | BAILLY Willy | 46 |
| 7 | BRIFFARD Matthieu | 46 |
| 7 | LEBAIL Morgan | 46 |
| 16 | WEBER Matthieu | 45 |
| 16 | VOUKTCHEVITCH Olivier | 45 |
| 16 | DELACHOUX Laurent | 45 |
| 16 | MOLON SyIvain | 45 |

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier