Bomad 2010
| Lanceur | Aussie Round | Precision | MTA | Acro/Doub | Vitesse | Endurance | Final | |
| Score | Score | Score | Score | Score | Score | Points | Place | |
| Todor Enev | 75 | 53 | 27,73 | 75 | 33,65 | 32 | 7,5 | 1 |
| Jesús Hilario | 44 | 43 | 20,59 | 36 | 4c | 32 | 15,5 | 2 |
| Jorge Hernández | 38 | 56 | 13,03 | 2 | 43,06 | 25 | 17 | 3 |
| Víctor Muñoz | 32 | 45 | 16,53 | 22 | 49,7 | 20 | 20 | 4 |
| César Mozo | 22 | 23 | 13,01 | 0 | 1c | 14 | 30 | 5 |

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez