Boomcat 2008
entre Zaragosse et Barcelone ...
Les résultats :
| Place | Nom | VITESSE | ENDURANCE | AUSSIE R. | M.T.A. | PRECISION | ACRO D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todor Enev | 35,97 | 21 | 34 | 20,31 | 32 | 14 |
| 2 | Javier López | 49,85 | 1 | 20 | 38,82 | 30 | 46 |
| 3 | Miquel Capó | 41,70 | 1 | 0 | 14,20 | 36 | 5 |
| 4 | Francesc Vilajosana | 51,30 | 5 | 8 | 13,00 | 16 | 17 |
| 5 | Victor Muñoz | 5 | 4 | 16 | 12,63 | 23 | 0 |
| 6 | Raquel Sanchez | 4 | 2 | 8 | 12,32 | 26 | 4 |
| 7 | Angel Priego | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | |
| 8 | Esteban Fernandez | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 |

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier