Boomcat 2008
entre Zaragosse et Barcelone ...
Les résultats :
| Place | Nom | VITESSE | ENDURANCE | AUSSIE R. | M.T.A. | PRECISION | ACRO D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todor Enev | 35,97 | 21 | 34 | 20,31 | 32 | 14 |
| 2 | Javier López | 49,85 | 1 | 20 | 38,82 | 30 | 46 |
| 3 | Miquel Capó | 41,70 | 1 | 0 | 14,20 | 36 | 5 |
| 4 | Francesc Vilajosana | 51,30 | 5 | 8 | 13,00 | 16 | 17 |
| 5 | Victor Muñoz | 5 | 4 | 16 | 12,63 | 23 | 0 |
| 6 | Raquel Sanchez | 4 | 2 | 8 | 12,32 | 26 | 4 |
| 7 | Angel Priego | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | |
| 8 | Esteban Fernandez | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 |

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez