4e Bordeaux 2008
Vendredi 2 mai : tournoi de Longue Distance
Du sam. 3 mai 2008 au dim. 4 mai 2008 : 4ème tournoi du B33 (6 épreuves)
Résultats du tournoi classique :
| NOMS | CLUB VILLE | GENERAL | VITESSE | ENDURANCE | AUSSIE ROUND | MTA | PRECISION | ACRO-DOUB. |
| Place | Score | Score | Score | Score | Score | Score | ||
| SCHÜTZ Manuel | Suisse | 1 | 21,44 | 63 | 74 | 37,93 | 80 | 90 |
| TRIBILLON Arnaud | KOOKA | 2 | 28,58 | 51 | 69 | 30,5 | 68 | 90 |
| FROMENT Laurent | KOOKA | 3 | 24,48 | 47 | 51 | 50,65 | 68 | 41 |
| APPRIOU Michel | B33 | 4 | 28,31 | 46 | 61 | 30,26 | 67 | 54 |
| BOITEUX Laurent | KOOKA | 5 | 28,71 | 40 | 88 | 30,79 | 50 | 82 |
| GUIHEUX Sébastien | NANTES | 6 | 39,94 | 49 | 61 | 28,1 | 71 | 51 |
| MISSLIN Michel | 0 | 7 | 28,78 | 34 | 54 | 37,48 | 64 | 54 |
| GREGOIRE Yoan | BOOMER’OC | 8 | 27,57 | 36 | 71 | 22,79 | 56 | 70 |
| ABELEIRAS Daniel | KOOKA | 9 | 31,23 | 20 | 74 | 36,93 | 57 | 69 |
| MEYER Christian | Allemagne | 10 | 31,28 | 38 | 83 | 25,11 | 52 | 57 |
| BERAL Didier | BOOMER’OC | 11 | 47,06 | 32 | 63 | 42,12 | 65 | 57 |
| BORDES Luc | ABC BC | 12 | 38,93 | 43 | 36 | 44 | 49 | 61 |
| BRISSONNEAU Vincent | B33 | 13 | 38,61 | 37 | 24 | 25,87 | 79 | 57 |
| BORDIN William | B33 | 14 | 26,9 | 37 | 28 | 22,94 | 52 | 65 |
| COISCAULT Thomas | B33 | 15 | 26,13 | 33 | 54 | 17,66 | 47 | 42 |
| BLANCHARD Laurent | BRC | 16 | 33,94 | 25 | 24 | 33,1 | 66 | 43 |
| LESIEUR Matthieu | BOOD’CHOO | 17 | 40,55 | 44 | 44 | 19,46 | 49 | 50 |
| ROYO Jay | RIDAIR | 18 | 23,28 | 18 | 52 | 30,4 | 52 | NP |
| APPRIOU Sonia | B33 | 19 | 33,95 | 25 | 38 | 18,07 | 67 | 13 |
| GUILLOU Renan | ARMORIGENES | 20 | 41,79 | 18 | 48 | 19,84 | 64 | 26 |
| CHASTANET François | B33 | 21 | 30,98 | 16 | 28 | 26,2 | 56 | 24 |
| CHEMILLAC Vincent | B33 | 22 | 5 | 37 | 36 | 9,29 | 64 | 26 |
| TOURNIER Christophe | KOOKA | 23 | 47,65 | 40 | 39 | 0 | 46 | 50 |
| CHAUTARD Adrien | B33 | 24 | 31,16 | 26 | 42 | 17,99 | 31 | 28 |
| FUSSLER Erick | KOOKA | 25 | 38,07 | 32 | 35 | 16,31 | 59 | 0 |
| CHAUTARD David | B33 | 26 | 49,75 | 32 | 50 | 9,13 | 35 | 33 |
| SAINT-GAUDIN Lilian | BERRY BOOM | 26 | 58,79 | 15 | 49 | 32,76 | 44 | 13 |
| GRESSET Emilie | KOOKA | 28 | 4 | 32 | 30 | 16,51 | 50 | 45 |
| BOURGEOIS Vincent | KOOKA | 29 | 59,58 | 28 | 44 | 22,9 | 34 | 24 |
| CHANAUD Michel | Lou Périgord Noir BC | 30 | 41,5 | 26 | 20 | 9,06 | 53 | 16 |
| APPRIOU Marie | B33 | 31 | 4 | 3 | 35 | 6,75 | 65 | 4 |
| JULIAN Camille | KOOKA | 32 | 44,44 | 12 | 18 | 12,81 | 26 | 12 |
| ROBERT Philippe | B33 | 33 | 50,96 | 15 | 24 | 0 | 45 | 11 |
| TRELY Maxime | B33 | 34 | 3 | 25 | 6 | 7,06 | 39 | 2 |
| CAMUS Maxime | TOULOUSE | 34 | 5 | 16 | 14 | 9,56 | 35 | 0 |
Résultats de la LD :
| NOMS | PAYS - CLUB | DISTANCE (m) |
| SCHÜTZ Manuel | (Suisse) | 201 |
| KITZBERGER Uwe | (Allemagne) | 149 |
| HERNANDEZ Antoine | (France) | 147 |
| CROSS Andrew | (Canada) | 145 |
| APPRIOU Michel | (France B33) | 132 |
| BRIOUX Ludovic | (France) | 115 |
| FROMENT Laurent | (France KOOKA) | 113 |
| HERNANDEZ Joël | (France) | 109 |
| GUILLOU Renan | (France ARMORIGENES) | 107 |
| BORDIN William | (France B33) | 104 |
| BORDES Luc | (France ABC BC) | 103 |
| ROYO Jay | (France RIDAIR) | 97 |
| BOURGEOIS Vincent | (France KOOKA) | 97 |
| BERAL Didier | (France BOOMER’OC) | 93 |
| CHASTANET François | (France B33) | 88 |
| COISCAULT Thomas | (France B33) | 86 |
| APPRIOU Sonia | (France B33 f) | 78 |
| TOURNIER Christophe | (France KOOKA) | 55 |
| PLANQUES Pierre | (France) | 0 |
Les photos de Yoan Gégoire (groupe 1 sur l’épreuve d’acro’)
Les photos de Jean-Luc Baldaquin (LD)
Les photos de Jean-Luc Baldaquin (Talence)
Les photos de Laurent Blanchard

18-20 mai 2013
date à définir, Carcassonne
Le classique tournoi d’été - terrain de Mühlacker ou Maulbronn
Besançon, 15-16 juin 2013
22-23 juin, Argamasilla de Alba
29/30 Juin, Carcassonne
2-4 août 2013Vitesse :
20.65 secondes
Olivier Chelmas
Endurance :
52 catchs
Laurent Froment
Aussie :
94 points / 100
Olivier Chelmas
Egalisation du record de France !
MTA :
41.24 secondes
Michel Appriou
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
92 points / 100
Matthieu Lesieur
Distance :
153 mètres (mars 2013)
Antoine Hernandez