CdFdC 2008
Voilà, voilà, encore une de passée...
Pour la 3ème année consécutive, c’est l’équipe du Kookaburra de Besançon (nommée "Kooka’merloques" cette année en raison de la participation de ses 4 membres à la Coupe du Monde à Seattle...) qui remporte le titre.
- Les équipes engagées étaient les suivantes :
Kooka’merloques
(Arnaud Tribillon, Daniel Abelairas, Laurent Froment, Loofy Boiteux)
Kooka’lines
(Camille Jullian, Emilie Gresset, Jill Butters, Juliette de Cayeux)
Kooka’tastrophes
(Christophe Tournier, Jay Butters, Erick Fussler, Jean-Luc Villani)
Kooka’taclysmes
(Thierry Pouthier, Vincent Bourgeois, Laurent Crassa, Nicolas Rouland)
Switzerland
(Manuel Schütz, Tobias Jacob, Stephan Spirgi)
Razorback
(Yoann Noël, Michel Baudier, Thomas Baudier, coach Patrice Bouthineaud)
Girondingues - B33
(William Bordin, Adrien Chautard, Michel Appriou, Vincent Brissonneau)
L3
(Laurent Blanchard, Lilian St-Gaudin, Laurent de la Torre)
- Résultats :
| Rang | Participant | TOTAL | Endurance | Team Relay | Team Aussie | Team Precision | Super Catch | Team Acro Doubling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Score | Score | Score | Score | Score | Score | ||
| np | Swiss Team | 45 | 42 | 210,07 | 147 | 147 | 48 | 316 |
| 1 | Kooka’merloques | 40 | 33 | 201,57 | 93 | 150 | 19 | 156 |
| 2 | Kooka taclysme | 31 | 24 | 208,16 | 96 | 141 | 9 | 148 |
| 3 | Giron dingues | 28 | 20 | 222,13 | 130 | 106 | 15 | 142 |
| 4 | Kooka tastrophe | 28 | 28 | 251,63 | 111 | 140 | 13 | 114 |
| 5 | L 3 | 20 | 23 | 234,56 | 125 | 87 | 5 | 96 |
| 6 | Razorback | 18 | 27 | 254 | 86 | 116 | 3 | 100 |
| 7 | Kooka lines | 6 | 15 | 318,27 | 52 | 42 | 0 | 18 |
- Perf’ individuelles sur épreuves en équipe :
| Kooka’merloques | Laurent Boiteux | 59 |
| Arnaud Tribillon | 87 | |
| Swissteam | Manuel Schütz | 226 |
| Tobias Jacob | 90 | |
| Kooka’taclysmes | Laurent Crassa | 83 |
| Nicolas Rouland | 65 | |
| Kooka’tastrophes | Jay Butters | 63 |
| Christophe Tournier | 51 | |
| L3 | Laurent Blanchard | 61 |
| Lilian | 35 | |
| Girondingues | William Bordin | 84 |
| Vincent Brissonneau | 58 | |
| Razorback | Yo Noel | 70 |
| Michel Baudier | 46 | |
| Kooka’lines | Juliette de Cayeux | 0 |
| Camille Jullian | 18 |
| Kooka’merloques | Daniel Abelairas | 51 |
| Laurent Boiteux | 42 | |
| Swissteam | Manuel Schütz | 78 |
| Tobias Jacob | 69 | |
| Kooka’taclysmes | Thierry Pouthier | 41 |
| Nicolas Rouland | 55 | |
| Kooka’tastrophes | Jay Butters | 69 |
| Jean Luc Villani | 42 | |
| L3 | Laurent Blanchard | 67 |
| Lilian | 58 | |
| Girondingues | Adrien Chautard | 60 |
| William Bordin | 70 | |
| Razorback | Yo Noel | 58 |
| Michel Baudier | 28 | |
| Kooka’lines | Jill Butters | 32 |
| Emilie Gresset | 20 |
| Kooka’merloques | Daniel Abelairas | 76 |
| Laurent Froment | 74 | |
| Swissteam | Manuel Schütz | 71 |
| Tobias Jacob | 79 | |
| Kooka’taclysmes | Laurent Crassa | 78 |
| Thierry Pouthier | 63 | |
| Kooka’tastrophes | Jay Butters | 78 |
| Christophe Tournier | 62 | |
| L3 | Laurent Blanchard | 44 |
| Lilian | 43 | |
| Girondingues | Vincent Brissonneau | 35 |
| William Bordin | 71 | |
| Razorback | Yo Noel | 48 |
| Thomas Baudier | 52 | |
| Kooka’lines | Juliette de Cayeux | 4 |
| Jill Butters | 44 |
| Kooka’merloques | Laurent Boiteux | - |
| Laurent Froment | 31,45 | |
| Arnaud Tribillon | 27,87 | |
| Swissteam | Manuel Schütz | 39,13 |
| Tobias Jacob | 35,73 | |
| Sprirgi | 31,76 | |
| Kooka’taclysmes | Laurent Crassa | 27,13 |
| Nicolas Rouland | - | |
| Vincent Bourgeois | - | |
| Kooka’tastrophes | Jay Butters | 15,54 |
| Christophe Tournier | 27,03 | |
| Jean Luc Villani | - | |
| L3 | Laurent Blanchard | - |
| Lilian | 17,86 | |
| Laurent de la Torre | 6,55 | |
| Girondingues | Vincent Brissonneau | 22,73 |
| William Bordin | 20,96 | |
| Adrien Chautard | - | |
| Razorback | Yo Noel | - |
| Thomas Baudier | - | |
| Michel Baudier | - | |
| Kooka’lines | Jill Butters | - |
| Emilie Gresset | - | |
| Camille Jullian | - |

Besançon, 15-16 juin 2013
22-23 juin, Argamasilla de Alba
29/30 Juin, Carcassonne
Le classique tournoi d’été - terrain de Mühlacker ou Maulbronn
2-4 août 2013
Palma de Mallorca, 21-22 September
... par équipes de 4 lanceurs ou lanceusesVitesse :
24.57 secondes
Olivier Chelmas
Endurance :
54 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
52 points / 100
Michel Misslin
MTA :
48.73 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
82 points / 100
Thibault Cote
Nouveau record de France junior !
Acro’ :
87 points / 100
Arnaud Tribillon
Distance :
153 mètres (mars 2013)
Antoine Hernandez