Corbières et Cassoulet
| Rank | Participant | Start | TOTAL |
| Nbr. | Points | ||
| 1 | TRIBILLON Arnaud | 24 | 162 |
| 2 | Mc LAUGHLIN Adam | 21 | 138,5 |
| 3 | BOITEUX Loofy | 3 | 138 |
| 4 | BOUC Thibaut | 4 | 137,5 |
| 5 | POUTHIER Thierry | 22 | 133 |
| 5 | APPRIOU Michel | 26 | 133 |
| 7 | LESIEUR Matthieu | 19 | 123,5 |
| 8 | BERAL Didier | 2 | 117,5 |
| 8 | GARBIN Ghislain | 15 | 117,5 |
| 10 | BOURGEOIS Vincent | 5 | 115,5 |
| 11 | COISCAUL Thomas | 12 | 113,5 |
| 12 | BRISSONNEAU Vincent | 6 | 112 |
| 13 | BUTTERS Jay | 8 | 110 |
| 14 | GERARD Fred | 16 | 91 |
| 15 | GREGOIRE Yohan | 17 | 90 |
| 16 | BEGUE Yannick | 1 | 89,5 |
| 17 | TOURNIER Chris | 23 | 84 |
| 18 | CASTEL Patrice | 9 | 77 |
| 19 | BOUDINEAU Aurélien | 25 | 75 |
| 20 | APPRIOU Sonia | 27 | 70,5 |
| 21 | JULLIAN Camille | 18 | 68,5 |
| 22 | GAILLOT Stéphane | 14 | 67,5 |
| 23 | BUTTERS Jill | 7 | 59,5 |
| 24 | FUSSLER Erick | 13 | 52 |
| 25 | RAMBEAUD Séverine | 28 | 48 |
| 26 | CHANAUD Michel | 11 | 46 |
| 27 | MADEC Yvan | 20 | 41 |
| 28 | APPRIOU Marie | 29 | 37 |
| 29 | THIERRY Julien | 31 | 20 |
| 30 | TRELY Stéphane | 30 | 18 |
| 31 | CASTEL Flora | 10 | 17 |

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez