
8ème CdFdC
| Rang | Equipe | Pts | Endurance | Super Catch | Acro | Précision | Aussie | Relay | Shiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambresis BC | 37.5 | 37 | 26 | 85 | 42 | 45 | 3.23’25" | 2.44’02" |
| 2 | Pop Art | 31.5 | 38 | 22 | 90 | 43 | 70 | 3.18’63" | 3.25’00" |
| 3 | Art BC | 29.5 | 42 | 26 | 120 | 41 | 66 | 2.28’27" | 2.33’49" |
| 4 | Epinal | 27.5 | 29 | 15 | 106 | 43 | 65 | 2.48’10" | 3.05’31" |
| 5 | B Ren’ C | 12 | np | np | np | np | 56 | 3.34’87" | 4.05’88" |
il y a une erreur dans la grille dans la News !!!
cf Newsletter n° 74 (Septembre 2001)

12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, DargowVitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier