CdFdC 2011
Merci à toutes et tous d’être venus et bravo pour vos perfs et vous être battus contre ce vent pas toujours très sympa ;-)
| Participant | Start | TOTAL | Team Aussie | Team Endurance | Team Relay | Team Accuracy | Team Acro | Super Catch | ||||||
| Nbr. | Points | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | |
| Devastator | 1 | 44 | 99 | 2 | 29 | 1 | 255,41 | 4 | 146 | 1 | 130 | 1 | 12 | 1 |
| One Time | 8 | 36 | 90 | 3 | 20 | 3 | 232,6 | 2 | 116 | 3 | 75 | 4 | 11 | 2 |
| Breby’S | 2 | 31,5 | 80 | 4 | 20 | 3 | 242,35 | 3 | 107 | 6 | 106 | 2 | 10 | 4 |
| B 33 | 3 | 31,5 | 58 | 5 | 21 | 2 | 218,96 | 1 | 89 | 7 | 59 | 5 | 11 | 2 |
| Space 2 10 | 5 | 29 | 109 | 1 | 19 | 5 | 328,5 | 6 | 108 | 5 | 76 | 3 | 8 | 5 |
| Limite pas à bloc | 4 | 22 | 54 | 6 | 18 | 6 | 319,28 | 5 | 129 | 2 | 29 | 6 | 3 | 7 |
| Kooka Light | 6 | 11 | 51 | 7 | 15 | 8 | 428,85 | 8 | 109 | 4 | 16 | 8 | 1 | 8 |
| Etoiles Lumineuses | 7 | 11 | 25 | 8 | 16 | 7 | 415,06 | 7 | 43 | 8 | 25 | 7 | 4 | 6 |
les résultats (merci Erick)
bientôt toutes les photos (et les commentaires...)
La vidéo de JM : "Un petit lien vers une vidéo du team relay entre les Devastators et les One time ....j’ai malheureusement eu une panne de batterie (hihi), résultat final : victoire des One time !!!"

12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, DargowVitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier