
... à faire avec les résultats des tournois :
16-17 avril, à Bisenzio Annulé !
23-25 avril, à Bordeaux
7-8 mai, à Birmingham
4-5 juin, à Hailfingen UB40 épreuves spéciales non prises en compte !
11-12 juin, à Argamasilla
19 juin, à Madrid
27-28 mai, à Roma
18 et 19 juin, à Saint-Louis
25-26 Juin, à Shrewsbury Annulé !
2-3 Juillet à Kiel
2-3 juillet, à Pouzin
14-17 juillet, EBC 2011 - Bordeaux
16 juillet, à Varrel Bremen
30-31 juillet 2011 - Dargow by DRECKHECKEN ?
27-28 aout, à Ravensburger
24 septembre Iron-Man à Birmingham
24-25 Septembre, à Milan
24-25 septembre, à Carcassonne
1-2 octobre, à Rennes
8-9 Octobre, à Kestenholz
8-9 Octobre, à Mallorca
22-23 octobre, à Viareggio
17-18 septembre, en Catalogne
En gras les résultats pris en compte ou déjà récupéré.
Ce classement prend en compte le placing et les best perf de tous les lanceurs ayant participé aux tournois précédents.
Un autre classement prend en compte les mêmes placing et best perf, mais ne classe que les lanceurs français de ces mêmes tournois.
| Place | NOMS | PAYS |
|---|---|---|
| 1 | SCHÜTZ Manuel | CH |
| 2 | Fridolin Frost | D |
| 3 | TRIBILLON Arnaud | F |
| 4 | SPIRGI Stephan | CH |
| 5 | Andrea Sgattoni | IT |
| 6 | Alessandro Benedetti | IT |
| 7 | ROYO Jérome | F |
| 8 | Takeshi Honda | JAP |
| 9 | ROULAND Nicolas | F |
| 10 | GUIHEUX Sébastien | F |
| 11 | APPRIOU Michel | F |
| 12 | CAZE Yves | F |
| 13 | BLANCHARD Laurent | F |
| 14 | Alejandro Palacio | SP |
| 15 | Christian Meyer | D |
| 16 | KAVANAUGH Steve | USA |
| 17 | Javier López | SP |
| 18 | Adam McLaughlin | GB |
| 19 | BOITEUX Laurent | F |
| 20 | MISSLIN Michel | F |
| 21 | Klaus Häbe | D |
| 22 | Antonio Scarpellino | IT |
| 23 | Todor Enev | BG |
| 24 | BERAL Didier | F |
| 25 | Dizzy Klöckner | D |
| 26 | Oliver Thienhaus | D |
| 27 | Guido Queitsch | D |
| 28 | Michael Siems | D |
| 29 | HG Hoffmann | D |
| 30 | Axel Heckner | D |
| 31 | Fsco Rossi | IT |
| 32 | Alessandro Scarpellino | IT |
| 33 | LESIEUR Matthieu | F |
| 34 | SAINT-GAUDIN Lilian | F |
| 35 | ABELAIRAS Daniel | F |
| 36 | BOUC Thibaud | F |
| 37 | GARBIN Ghislain | F |
| 38 | MADEC Yvan | F |
| 39 | Renato Banalotti | IT |
| 40 | Alex Opri | D |
| 41 | Paul Gajski | D |
| 42 | CHASTANET François | F |
| 43 | Martin Laslett | GB |
| 44 | BRISSONNEAU Vincent | F |
| 45 | Lars Oversee | NL |
| 46 | Jesús Hilario | SP |
| 47 | Jim Millar | GB |
| 48 | David Hesse | CH |
| 49 | POUTHIER Thierry | F |
| 50 | GUBLER Lorenz | CH |
| 51 | Matthias Giesenschlag | D |
| 52 | HAN Pau-Taion | F |
| 53 | Tobias Jakob | CH |
| 54 | TOURNIER Christophe | F |
| 55 | COISCAULT Thomas | F |
| 56 | Georgi Dimantchev | BG |
| 57 | APPRIOU Sonia | F |
| 58 | Maurizio Saba | IT |
| 59 | BORDIN William | F |
| 60 | Rakel Sánchez | SP |
| 61 | Günter Möller | D |
| 62 | Víctor Muñoz | SP |
| 63 | Rainer Gräbenteich | D |
| 64 | GERARD Frédéric | F |
| 65 | Sascha Winkler | D |
| 66 | Michael Blanquett | D |
| 67 | Ruedi Salzman | CH |
| 68 | Nils Gloystein | D |
| 69 | Jacobo Belfi | IT |
| 70 | MORARD Marie | F |
| 71 | Mark Holeman-Lisney | GB |
| 72 | APPRIOU Marie | F |
| 73 | Davide di Cecco | IT |
| 74 | Javier Castellanos | SP |
| 75 | Ulrike Baumann | D |
| 76 | Jorge Hernández | SP |
| 77 | Dietmar Reinig | D |
| 78 | Stanislaus Plewinski | D |
| 79 | CHELMAS Olivier | F |
| 80 | FUSSLER Erick | F |
| 81 | Jürg Schedler | CH |
| 82 | CHAUVEAU Léo | F |
| 83 | Rudolf Janout | CZ |
| 84 | Reinhard Thiemann | D |
| 85 | BOURGEOIS Vincent | F |
| 86 | Oliver Rau | D |
| 87 | SAINT MARTIN Perrine | F |
| 88 | BORDES Luc | F |
| 89 | MORIN Yoann | F |
| 90 | Ricardo-Gonzales Ramos | SP |
| 91 | CHALUMEAU Paul | F |
| 92 | Gerrit Görrissen | D |
| 93 | Michal Vejlupek | CZ |
| 94 | Toni Rodriguez | SP |
| 95 | FUSSLER Camille | F |
| 96 | CHAUVEAU Rémy | F |
| 97 | Riccardo Starace | IT |
| 98 | Nils Bürger | D |
| 99 | Fsc Vilajosana Ferrandiz | SP |
| 100 | Robert Schöttner | D |
| 101 | MÜLLER-ALSTRUP Jan | DK |
| 102 | CHAUTARD Adrien | F |
| 103 | Miquel Capo | SP |
| 104 | BELLEC Kévin | F |
| 105 | Ana Hernandez | SP |
| 106 | Martin Schulc | CZ |
| 107 | Jay Butters | GB |
| 108 | Kilian Wolff | D |
| 109 | Jorge Rodriguez | SP |
| 110 | RAMBEAUD Séverine | F |
| 111 | Andrea Gräbenteich | D |
| 112 | DARNELL Eric | USA |
| 113 | Gill Butters | GB |
| 114 | ALOY Wilfried | F |
| 115 | Javier Gomez | SP |
| 116 | Simon Grasshoff | D |
| 117 | Carlos Ordoñez | SP |
| 118 | DE CAYEUX Juliette | F |
| 119 | Gianni Campanile | IT |
| 120 | Claudio Paris | IT |
| 121 | Bruno Müller | D |
| 122 | Giorgio Bina | IT |
| 123 | DEMASCARONE Rafael | F |
| 124 | Nacho Arregui | SP |
| 125 | Tobi Dentler | D |
| 126 | BENOIT RANCOULE | F |
| 127 | Rolf Schlayer | D |
| 128 | Michael Gietz | D |
| 129 | Carlos Moya | SP |
| 130 | Pablo Schmidt | D |
| 131 | Eckhard Mawick | D |
| 132 | Robbie Russel | GB |
| 133 | Roger Aepli | CH |
| 134 | Beppe Belfi | IT |
| 135 | César Mozo | SP |
| 136 | René Vonlhanten | CH |
| 137 | ROBERT Philippe | F |
| 138 | Sean Slade | GB |
| 139 | Victor Rodriguez | SP |
| 140 | MADEC Rémi | F |
| 141 | FERRIEUX Nicholas | F |
| 142 | Iris Rückgauer | D |
| 143 | Santi Manero | SP |
| 144 | Ulrich Häbe | D |
| 145 | Harald Toft | DK |
| 146 | BEGUE Yannick | F |
| 147 | GRESSET Emilie | F |
| 148 | DARNELL Michael | USA |
| 149 | Bernd Zellmer | D |
| 150 | Inken Judith Kirsten | D |
| 151 | Adam Mueller | D |
| 152 | EL HARATI Mohamed | LYB |
| 153 | Oli Kärcher | D |
| 154 | Peter Lorenz | D |
| 155 | Romuald Strehl | D |
| 156 | Valentino De Chiara | IT |
| 157 | YOSOFI Mazyar | F |

18-20 mai 2013
date à définir, Carcassonne
Besançon, 15-16 juin 2013
Le classique tournoi d’été - terrain de Mühlacker ou Maulbronn
22-23 juin, Argamasilla de Alba
29/30 Juin, Carcassonne
2-4 août 2013Vitesse :
20.65 secondes
Olivier Chelmas
Endurance :
52 catchs
Laurent Froment
Aussie :
94 points / 100
Olivier Chelmas
Egalisation du record de France !
MTA :
41.24 secondes
Michel Appriou
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
92 points / 100
Matthieu Lesieur
Distance :
153 mètres (mars 2013)
Antoine Hernandez