
Classement réalisé après les compétitions de :
Villafranca de los Barros (SP) 19-20 avril ;
Val Vigezzo (IT) 26-27 avril ;
Bordeaux (F) 3-4 mai ;
Rome (IT) 24-25 mai ;
Argamasilla (SP) 31 mai-1 juin ;
Fleurance (F) 14-15 juin ;
Les Garrigues (SP) 14-15 juin ;
Rennes (F) 28-29 juin ;
Bensheim Ü40 (D) 17-18 mai ;
Ravensburg (D) 7-8 juin ;
Birmingham (GB) 10-11 mai ;
Shrewsbury (GB) 28-29 juin ;
Münster (D) 5-6 juillet ;
Varrel (D) 12-13 juillet ;
Trefriw (GB) 23-25 aout ;
Lausanne (CH) 30-31 août ;
Besançon (F) 20-21 septembre ;
Iron Person (GB) 27 septembre ;
Milano (IT) 27-28 septembre ;
Rennes (F) 4-5 octobre ;
Palma de Mallorca (SP) 18-19 octobre ;
Viareggio (IT) 25-26 octobre ;
En attente des résultats de tournois passés :
... et des résultats des éventuels tournois à venir :
| Place | NOMS | PAYS |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Schütz | CH |
| 2 | Fridolin Frost | D |
| 3 | Alex Opri | D |
| 4 | TRIBILLON Arnaud | F |
| 5 | Andrea Sgattoni | IT |
| 6 | Klaus Häbe | D |
| 7 | Oli Thienhaus | D |
| 8 | Guido Queitsch | D |
| 9 | Alessandro Benedetti | IT |
| 10 | BOITEUX Laurent | F |
| 11 | Alejandro Palacio | SP |
| 12 | ROYO Jay | F |
| 13 | Jürg Schedler | CH |
| 14 | Günter Möller | D |
| 15 | Gerrit Lemkau | D |
| 16 | GREGOIRE Yoan | F |
| 17 | Torsten Fredrich | D |
| 18 | Horst Faika | D |
| 19 | MISSLIN Michel | F |
| 20 | Adam McLaughlin | GB |
| 21 | GUIHEUX Sébastien | F |
| 22 | FROMENT Laurent | F |
| 23 | Thomas Szartowicz | D |
| 24 | Mark Holman-Lisney | GB |
| 25 | Martin Laslett | GB |
| 26 | Todor Enev | BUL |
| 27 | Antonio Scarpellino | IT |
| 28 | Axel Heckner | D |
| 29 | Hans-Georg Hoffmann | D |
| 30 | APPRIOU Michel | F |
| 31 | Michael Siems | D |
| 31 | Oliver Rau | D |
| 33 | Sascha Winkler | D |
| 34 | ABELAIRAS Daniel | F |
| 35 | Michel Blanqett | D |
| 36 | Jay Butters | GB |
| 37 | BERAL Didier | F |
| 38 | Dizzy Klöckner | D |
| 38 | BLANCHARD Laurent | F |
| 40 | MEYER Christian | D |
| 41 | Mirko Forti | IT |
| 42 | BRISSONNEAU Vincent | F |
| 43 | Paul Gajski | D |
| 44 | Renato Banalotti | IT |
| 45 | Matthias Giesenschlag | D |
| 46 | COISCAULT Thomas | F |
| 47 | Yves Cazé | F |
| 48 | Javier López | SP |
| 49 | Jesus Hilario | SP |
| 50 | CINAL Eugène | F |
| 51 | Olivier Chelmas | F |
| 52 | Rainer Graebenteich | D |
| 53 | LESIEUR Matthieu | F |
| 54 | Jim Millar | GB |
| 55 | TOURNIER Christophe | F |
| 56 | POUTHIER Thierry | F |
| 57 | Francesco Rossi | IT |
| 58 | Frederic Declercq | CH |
| 59 | Maurizio Saba | IT |
| 60 | BORDES Luc | F |
| 61 | René Vonlanthen | CH |
| 62 | BORDIN William | F |
| 63 | Giuseppe Belfi | IT |
| 64 | Tobias Jakob | CH |
| 65 | BOURGEOIS Vincent | F |
| 66 | Michael Gietz | D |
| 67 | ROULAND Nicolas | F |
| 68 | David Hesse | CH |
| 68 | David Hesse | D |
| 70 | Ruedi Salzmann | CH |
| 71 | Pau-Taion Han | F |
| 72 | Stanilaus Plewinski | D |
| 73 | Dietmar Riening | D |
| 74 | CHASTANET François | F |
| 75 | Rob Russ | GB |
| 76 | Georgi Dimanchev | BUL |
| 77 | Andy Furniss | GB |
| 78 | GUILLOU Renan | F |
| 79 | CHEMILLAC Vincent | F |
| 79 | Giorgio Bina | IT |
| 81 | GRESSET Emilie | F |
| 82 | Nils Gloystein | D |
| 83 | APPRIOU Sonia | F |
| 84 | Ulrike Baumann | D |
| 85 | SAINT-GAUDIN Lilian | F |
| 86 | CHAUTARD Adrien | F |
| 86 | Alessandro Scarpellino | IT |
| 88 | Alfred Jeger | CH |
| 89 | Miquel Capó | SP |
| 90 | Gill Butters | GB |
| 91 | Rafa Ortiz | SP |
| 92 | Raquel Sanchez | SP |
| 93 | Frank Hofmann | D |
| 94 | Roland Untereiner | F |
| 95 | Davide Di Cecco | IT |
| 96 | Rainer Rohloff | D |
| 97 | BALDAQUIN Jean-Luc | F |
| 98 | CHANAUD Michel | F |
| 99 | Javier Castellanos (Chata) | SP |
| 100 | MITTELETTE Eddie | F |
| 101 | PAYRASTRE Franck | F |
| 102 | Erik Leferink | NL |
| 102 | Michal Vejlupek | RC |
| 104 | HaGü Nikolayczyk | D |
| 105 | CHAUTARD David | F |
| 106 | FUSSLER Erick | F |
| 107 | BOUC Thibaut | F |
| 108 | Jim Reid | GB |
| 109 | Victor Muñoz | SP |
| 110 | Francesc Vilajosana | SP |
| 111 | Reinhard Thiemann | D |
| 112 | Lennart Armbruster | D |
| 113 | Lars Overzee | NL |
| 114 | Francesco Garuglieri | IT |
| 115 | Bernard Herb | F |
| 116 | Isaac Bogeat | SP |
| 117 | Thibaud Chelmas | F |
| 118 | Andrea Graebenteich | D |
| 119 | ALOY Wilfried | F |
| 120 | Christian Dahl | D |
| 121 | Valentino De Chiara | IT |
| 122 | John Hall | GB |
| 123 | Emmanuel Echeverri | SP |
| 124 | Greg McKenna | GB |
| 125 | PRADY Simon | F |
| 126 | CASTEL Patrice | F |
| 127 | Ruda Janout | CZ |
| 128 | Dorothea Gierra | D |
| 129 | CRASSA Laurent | F |
| 130 | Alessio Morandi | IT |
| 131 | Mick Potts | GB |
| 132 | Ricardo Gonzalez-Ramos | SP |
| 133 | Marco Steinmüller | D |
| 134 | Claudio Paris | IT |
| 135 | Bruno Müller | D |
| 136 | Roger Aepli | CH |
| 137 | Kevin Tschisgale | D |
| 138 | GARBIN Ghislain | F |
| 139 | Toby Giesenschlag | D |
| 140 | APPRIOU Marie | F |
| 141 | PICGIRARD Philippe | F |
| 142 | BLANCHANDIN Thomas | F |
| 143 | Sean Mckenna-Slade | GB |
| 144 | JULLIAN Camille | F |
| 145 | Nick Noble | GB |
| 146 | Josef Rosenthal | D |
| 147 | Nacho Arregui | SP |
| 148 | CAMUS Maxime | F |
| 149 | Sean Walsh | GB |
| 150 | Florian Knauth | D |
| 151 | MADEC Yvan | F |
| 152 | David Granados | SP |
| 153 | Bernhard Rückgauer | D |
| 154 | Carlos Moya | SP |
| 155 | Oli Kärcher | D |
| 156 | ROBERT Philippe | F |
| 157 | Kilian Wolff | D |
| 158 | Guadalupe Leal | SP |
| 159 | TRELY Maxime | F |
| 160 | Venda Bloz | CZ |
| 161 | Russel Jones | GB |
| 162 | Richard | GB |
| 163 | Mihai Vrancean | IT |
| 164 | Juliette DE CAYEU | F |
| 165 | Angel Priego | SP |
| 166 | Davide Vezzoli | IT |
| 167 | Juan Pedro Monzú | SP |
| 168 | Tobi Dentler | D |
| 169 | Julian Baez | SP |
| 170 | Dirk Kersten | D |
| 171 | SAINT MARTIN Perrine | F |
| 172 | Esteban Fernandez | SP |
| 173 | Paeter Umhauer | D |
| 174 | Peter Lorenz | D |
| 175 | Lucio Gonzalez | SP |
| 176 | RICHARD Jean-Christophe | F |
| 177 | Siegfried Stiller | D |
| 178 | Angeles leal | SP |
| 179 | Rolf Schlayer | D |
| 180 | David Hilario | SP |
| 181 | Marc Schwyzer | CH |
| 182 | Sarah PAUL | F |
| 183 | RICHARD Freddy | F |
| 184 | Jana Giesenschlag | D |
| 185 | Michi Müller | D |
| 186 | Catherine | CH |
| 187 | Sarah | CH |
| 187 | Bernd Zellmer | D |
et les Best Perf’s européennes 2008 :
| Vitesse | 16.50 | Manuel Schütz à Viareggio (IT) |
| Endurance | 75 | Fridolin Frost à Viareggio (IT) |
| Aussie round | 97 | Fridolin Frost & Oli Thienhaus à Viareggio (IT) |
| MTA | 68.69 | Laurent Froment à Besançon (F) |
| Précision | 99 | Fridolin Frost à Viareggio (IT) |
| Acro | 240 | Manuel Schütz à Milan (IT) |

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier