
| Place | Nom | Club | Total | Placing | best perf. | Nb T. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONIN Didier | 1 037,5 | 501 | 536.5 | 4 | |
| 2 | GAGNIERE Paco | 1 018,0 | 534 | 484 | 3 | |
| 3 | CINAL Eugène | 1 011,5 | 485 | 526.5 | 5 | |
| 4 | ROYO Jérôme | 1 003,0 | 493 | 510 | 6 | |
| 5 | GIRAULT Yann | 1 000,5 | 485 | 515.5 | 4 | |
| 6 | CAZE Yves | 986,5 | 473 | 513.5 | 4 | |
| 7 | BURGEOT Frédéric | 979,5 | 474.5 | 505 | 5 | |
| 8 | VILLANI Jean-Luc | 977,0 | 493 | 484 | 4 | |
| 9 | COCHET François | 974,5 | 509 | 465.5 | 3 | |
| 10 | DAUTRICHE Christophe | 973,5 | 494 | 479.5 | 2 | |
| 11 | TRIBILLON Arnaud | 910,5 | 419.5 | 491 | 4 | |
| 12 | COUZI Olivier | 888,5 | 471 | 417.5 | 3 | |
| 13 | MOLON Sylvain | 875,0 | 419 | 456 | 4 | |
| 14 | BOITEUX Loofy | 848,0 | 341 | 507 | 2 | |
| 15 | PHILISPART Didier | 846,5 | 446.5 | 400 | 1 | |
| 16 | BORDES Luc | 843,5 | 389.5 | 454 | 5 | |
| 17 | GUIHEUX Sébastien | 812,5 | 389 | 423.5 | 2 | |
| 18 | GUILLOU Renan | 811,5 | 401 | 410.5 | 5 | |
| 19 | MITELETTE Eddy | 803,0 | 363.5 | 439.5 | 3 | |
| 20 | CHAUVEAU Rémy | 794,0 | 411.5 | 382.5 | 3 | |
| 21 | PRADY Patrick | 782,0 | 402 | 380 | 3 | |
| 22 | TABOUREUX Christophe | 770,0 | 351 | 419 | 2 | |
| 23 | BENOIT Jérôme | 768,0 | 326.5 | 441.5 | 2 | |
| 24 | HAMMANN Gérard | 759,5 | 382 | 377.5 | 3 | |
| 25 | TARDITS Agnès | 754,0 | 338.5 | 415.5 | 4 | |
| 26 | CRASSA Laurent | 706,0 | 253 | 453 | 2 | |
| 27 | DAMEROSE Patrice | 695,5 | 375.5 | 320 | 1 | |
| 28 | DZIEDZIC Christophe | 694,5 | 333 | 361.5 | 3 | |
| 29 | MISSLIN Michel | 680,0 | 301 | 379 | 4 | |
| 30 | HECKMANN Christian | 677,5 | 239 | 438.5 | 2 | |
| 31 | CORMIER Luc | 654,0 | 332.5 | 321.5 | 2 | |
| 32 | DOUETIL Franck | 643,0 | 348 | 295 | 1 | |
| 33 | HAN Pau-Taion | 642,0 | 319.5 | 322.5 | 3 | |
| 34 | CAUTAIN Gael | 631,0 | 328.5 | 302.5 | 1 | |
| 35 | KERJAN Julien | 623,0 | 382.5 | 240.5 | 2 | |
| 36 | CHELMAS Olivier | 615,0 | 313.5 | 301.5 | 1 | |
| 37 | CHEVALIER Benoît | 614,5 | 335.5 | 279 | 2 | |
| 38 | CAUTAIN Stéphane | 611,5 | 312.5 | 299 | 3 | |
| 39 | VALLAT Vincent | 610,5 | 299 | 311.5 | 3 | |
| 40 | HAMMANN Olivier | 608,0 | 352 | 256 | 3 | |
| 41 | BERAL Didier | 590,0 | 329 | 261 | 3 | |
| 42 | CASTEL Patrice | 589,5 | 281 | 308.5 | 3 | |
| 43 | REVERTE Olivier | 567,5 | 214 | 353.5 | 4 | |
| 44 | GUERARD Stéphane | 563,5 | 297.5 | 266 | 1 | |
| 45 | REVEILLE Joel | 496,5 | 255.5 | 241 | 1 | |
| 46 | CHEVALIER Antoine | 495,5 | 244 | 251.5 | 1 | |
| 46 | RICHARD Freddy | 495,5 | 221.5 | 274 | 5 | |
| 48 | BANCKAERT Olivier | 494,5 | 268 | 226.5 | 1 | |
| 49 | JAVOROWSKY Cyril | 487,0 | 263.5 | 223.5 | 3 | |
| 50 | MASSON Laurent | 484,5 | 296 | 188.5 | 2 | |
| 51 | DELACHOUX Laurent | 479,0 | 218 | 261 | 2 | |
| 52 | SOUYRIS Bertrand | 477,5 | 226.5 | 251 | 2 | |
| 53 | UNTEREINER Roland | 473,0 | 189 | 284 | 1 | |
| 54 | RICHARD Charles | 471,5 | 241.5 | 230 | 1 | |
| 55 | VINSONNEAU Jicé | 462,5 | 329 | 133.5 | 1 | |
| 56 | FROMENTEAU Loïc | 461,0 | 282 | 179 | 2 | |
| 57 | ROESCH Bruno | 439,5 | 178.5 | 261 | 1 | |
| 58 | BRETAUDEAU Anne | 437,0 | 164.5 | 272.5 | 2 | |
| 59 | HERB Bernard | 433,5 | 162.5 | 271 | 1 | |
| 60 | MOREAU David | 425,0 | 201.5 | 223.5 | 1 | |
| 61 | CHRETIEN Gérard | 418,5 | 207.5 | 211 | 2 | |
| 62 | MASSON Philippe | 412,0 | 137 | 275 | 1 | |
| 63 | LEZAT Pierre | 407,0 | 229 | 178 | 2 | |
| 64 | LOPEZ James | 398,5 | 239.5 | 159 | 2 | |
| 65 | MOREAU Steve | 398,0 | 204.5 | 193.5 | 1 | |
| 66 | MASONI Cédric | 393,0 | 219 | 174 | 1 | |
| 67 | BORDES Olivier | 389,5 | 225.5 | 164 | 2 | |
| 68 | SCHMIDT Pascal | 388,5 | 132.5 | 256 | 1 | |
| 68 | DOS SANTOS José | 388,5 | 161.5 | 227 | 1 | |
| 70 | FROMENT Laurent | 360,0 | 143.5 | 216.5 | 1 | |
| 71 | GRONER Jean Luc | 358,0 | 122 | 236 | 1 | |
| 72 | DUROT François | 352,0 | 159 | 193 | 2 | |
| 73 | GAUTHIER Morgan | 332,0 | 171 | 161 | 1 | |
| 74 | PLANTEC Fred | 306,0 | 17 | 289 | 1 | |
| 75 | VILLETORTE Cyril | 301,5 | 155 | 146.5 | 1 | |
| 76 | DOUSSON Jean-Louis | 301,0 | 118.5 | 182.5 | 1 | |
| 77 | VANDEPEUTTE Gauthier | 287,5 | 118.5 | 169 | 2 | |
| 78 | CASTEL Flora | 284,0 | 140 | 144 | 3 | |
| 79 | MOREAU Roger | 273,0 | 156.5 | 116.5 | 1 | |
| 80 | HOREAU Frédéric | 269,0 | 140.5 | 128.5 | 1 | |
| 81 | REVEILLE Yann | 265,0 | 118.5 | 146.5 | 1 | |
| 82 | CARCY Vincent | 263,0 | 141.5 | 121.5 | 1 | |
| 83 | LE BAHY Pierre | 258,5 | 123.5 | 135 | 1 | |
| 84 | MORVAN Philippe | 254,5 | 140 | 114.5 | 1 | |
| 85 | CABANNES Vincent | 252,0 | 123.5 | 128.5 | 1 | |
| 86 | CHAUVEAU Johann | 247,5 | 146.5 | 101 | 2 | |
| 87 | TESSE Vincent | 246,0 | 196 | 50 | 1 | |
| 88 | BRETAUDEAU Jean-Baptiste | 245,5 | 82.5 | 163 | 1 | |
| 89 | ABELAIRAS Daniel | 243,0 | 180 | 63 | 1 | |
| 90 | COCHET Manu | 237,5 | 143.5 | 94 | 2 | |
| 91 | MARGUERITE Laurence | 236,0 | 118.5 | 117.5 | 1 | |
| 92 | DESCHAMPS Julien | 214,0 | 118.5 | 95.5 | 1 | |
| 93 | GASPARD Mathieu | 196,5 | 118.5 | 78 | 1 | |
| 94 | CAZE Cécile | 189,5 | 113.5 | 76 | 1 | |
| 95 | MORELLE Fabien | 184,0 | 118.5 | 65.5 | 1 | |
| 96 | UNTEREINER Sarah | 183,5 | 82.5 | 101 | 1 | |
| 97 | UNTEREINER Nadia | 169,0 | 82.5 | 86.5 | 1 | |
| 98 | BONNASSIE Sylvie | 150,0 | 96.5 | 53.5 | 1 | |
| 99 | PRONO Benjamin | 138,5 | 101.5 | 37 | 1 | |
| 100 | LEVYNE Greg | 120,5 | 101.5 | 19 | 1 | |
| 101 | CHAUVEAU Sabine | 115,5 | 61.5 | 54 | 1 | |
| 102 | GATEAU Jérôme | 73,5 | 40.5 | 33 | 1 | |
| 103 | LAFORGUE Lionel | 1,0 | 1 | 1 |

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez