
| Place | NOMS | Club | Total | Placing | Best perf | Nb Tournois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAZE Yves | 917 | 441 | 476 | 3 | |
| 2 | BURGEOT Frédéric | 912.5 | 427 | 485.5 | 6 | |
| 3 | TRIBILLON Arnaud | 875.5 | 413 | 462.5 | 7 | |
| 4 | GIGON Stéphane | 860 | 404 | 456 | 4 | |
| 5 | GIRAULT Yann | 858 | 420 | 438 | 4 | |
| 6 | BONIN Didier | 837 | 402 | 435 | 4 | |
| 7 | BOITEUX Loofy | 821.5 | 381 | 440.5 | 5 | |
| 8 | VINCENT Benoît | 781.5 | 403 | 378.5 | 2 | |
| 9 | CRASSA Laurent | 772.5 | 384 | 388.5 | 4 | |
| 10 | MISSLIN Michel | 772 | 345 | 427 | 6 | |
| 11 | BORDES Luc | 768.5 | 378 | 390.5 | 4 | |
| 12 | COUZI Olivier | 762 | 349.5 | 412.5 | 3 | |
| 13 | COCHET François | 755.5 | 324 | 431.5 | 3 | |
| 14 | ROYO Jérôme | 745 | 327 | 418 | 4 | |
| 15 | FROMENT Laurent | 737 | 331.5 | 405.5 | 3 | |
| 16 | GUILLOU Renan | 733.5 | 377 | 356.5 | 2 | |
| 17 | KERJAN Julien | 714.5 | 262 | 452.5 | 3 | |
| 18 | MUTSCHLER Julien | 701 | 320.5 | 380.5 | 3 | |
| 19 | FERNANDEZ Maxence | 685.5 | 311 | 374.5 | 3 | |
| 20 | BRIFFARD Matthieu | 671.5 | 337 | 334.5 | 4 | |
| 21 | MINARD Jérôme | 640.5 | 328 | 312.5 | 3 | |
| 22 | CORMIER Luc | 637 | 377 | 260 | 2 | |
| 23 | DURANT Didier | 632.5 | 310 | 322.5 | 4 | |
| 24 | HAN Pau Taion | 621.5 | 302 | 319.5 | 3 | |
| 25 | BENOIT Jérôme | 615 | 286 | 329 | 2 | |
| 26 | BLANCHARD Laurent | 587 | 341.5 | 245.5 | 2 | |
| 27 | GUILLEMARD Cyril | 559 | 273 | 286 | 3 | |
| 28 | MORIN Yoann | 527.5 | 265 | 262.5 | 3 | |
| 29 | HAMMAN Olivier | 520 | 235 | 285 | 2 | |
| 30 | FERNANDES Guillaume | 515.5 | 239 | 276.5 | 3 | |
| 31 | DAUTRICHE Christophe | 510 | 194 | 316 | 1 | |
| 32 | KENNEL Nicolas | 493 | 169 | 324 | 4 | |
| 33 | DUROT François | 492.5 | 181.5 | 311 | 1 | |
| 34 | CAUTAIN Stéphane | 491 | 262 | 229 | 1 | |
| 35 | GUILLESSER Kévin | 474.5 | 217.5 | 257 | 1 | |
| 36 | CHAUVEAU Rémy | 462 | 191 | 271 | 1 | |
| 37 | CHELMAS Olivier | 440.5 | 440.5 | 1 | ||
| 38 | SOUYRIS Bertrand | 434.5 | 188 | 246.5 | 1 | |
| 39 | BERNARD Jérémy | 424 | 219 | 205 | 2 | |
| 39 | MORIN Aurélien | 424 | 210 | 214 | 2 | |
| 41 | ROUX Ludovic | 421.5 | 194 | 227.5 | 3 | |
| 42 | GUIHEUX Sébastien | 406.5 | 245 | 161.5 | 1 | |
| 43 | RICHARD Charles | 399 | 399 | 1 | ||
| 44 | FROMENTEAU Loïc | 392 | 239 | 153 | 2 | |
| 45 | RICHARD Freddy | 388 | 213.5 | 174.5 | 1 | |
| 46 | DONIER Guillaume | 387 | 165 | 222 | 1 | |
| 47 | CALBRIS Christophe | 386.5 | 155 | 231.5 | 3 | |
| 48 | DELANDRE Aurélien | 381.5 | 131 | 250.5 | 2 | |
| 49 | TESSE Vincent | 356.5 | 192.5 | 164 | 1 | |
| 50 | MITTELETTE Eddie | 351 | 217.5 | 133.5 | 1 | |
| 51 | DELACHOUX Laurent | 347.5 | 347.5 | 1 | ||
| 52 | MORARD Marie | 333.5 | 333.5 | 1 | ||
| 53 | CHEVALIER Benoît | 328.5 | 173 | 155.5 | 1 | |
| 54 | SUCHET Yvan | 323.5 | 150.5 | 173 | 2 | |
| 55 | DOUSSON Jean-Louis | 309.5 | 129 | 180.5 | 2 | |
| 56 | BRIFFARD Wilfried | 307 | 199 | 108 | 1 | |
| 57 | REVEILLE Yann | 293.5 | 163 | 130.5 | 1 | |
| 58 | REVEILLE Joël | 289.5 | 159.5 | 130 | 1 | |
| 59 | REVERTE Olivier | 279.5 | 279.5 | 1 | ||
| 60 | LESIEUR Matthieu | 273 | 104.5 | 168.5 | 1 | |
| 61 | CHAUFFET Thierry | 271.5 | 113.5 | 158 | 1 | |
| 62 | CASTEL Patrice | 269.5 | 269.5 | 1 | ||
| 63 | MARGUERITE Laurence | 266.5 | 146.5 | 120 | 1 | |
| 64 | MASSON François | 262.5 | 128 | 134.5 | 2 | |
| 65 | GIRARD Matthias | 236.5 | 100.5 | 136 | 2 | |
| 66 | TEIGNE Jérôme | 218 | 146 | 72 | 1 | |
| 67 | LEPROVOST Lucas | 203.5 | 109.5 | 94 | 1 | |
| 68 | DEROUET Hubert | 201.5 | 142.5 | 59 | 1 | |
| 69 | BESOLI François | 186 | 117 | 69 | 3 | |
| 70 | GAUTIER Morgan | 185.5 | 126 | 59.5 | 1 | |
| 71 | VAIREAUX Romain | 177.5 | 69 | 108.5 | 2 | |
| 72 | CAUTAIN Gaëtan | 172 | 95.5 | 76.5 | 1 | |
| 73 | BENOIT Benjamin | 170.5 | 71 | 99.5 | 2 | |
| 74 | VALLET Quentin | 169.5 | 60 | 109.5 | 2 | |
| 75 | BLAIN Alexandre | 155.5 | 113.5 | 42 | 1 | |
| 76 | BOSSOUTROT Patrice | 154 | 83.5 | 70.5 | 1 | |
| 77 | DOS SANTOS José | 151.5 | 57.5 | 94 | 1 | |
| 78 | COCHET Manu | 137.5 | 137.5 | 1 | ||
| 79 | VERRIER Matthieu | 134.5 | 53.5 | 81 | 1 | |
| 80 | DAUBERT Jérémy | 133.5 | 44.5 | 89 | 1 | |
| 80 | DUBOUIS Antoine | 133.5 | 98 | 35.5 | 1 | |
| 82 | BLANCHARD Quentin | 111.5 | 81 | 30.5 | 1 | |
| 83 | QUINARD Jérémy | 107 | 47 | 60 | 1 | |
| 84 | BONNET Pierre | 92 | 17.5 | 74.5 | 1 | |
| 85 | CASTRIC Philippe | 86 | 46.5 | 39.5 | 1 | |
| 86 | CASTRIC Pierre | 80.5 | 43 | 37.5 | 1 | |
| 87 | DECAENS Matthieu | 80 | 35 | 45 | 1 | |
| 88 | BERT Stéphane | 77 | 11 | 66 | 1 | |
| 89 | QUIQUEMPOIX Clément | 72.5 | 31 | 41.5 | 1 | |
| 90 | SIRBU Martin | 69.5 | 39.5 | 30 | 1 | |
| 91 | REVEILLE Véronique | 55.5 | 34 | 21.5 | 1 | |
| 92 | COMBEAU Emmanuel | 49.5 | 32 | 17.5 | 1 | |
| 93 | SIRBU Gabriel | 46.5 | 26.5 | 20 | 1 | |
| 94 | CASTRIC Nicolas | 29 | 11.5 | 17.5 | 1 | |
| 95 | BLANCHARD Véronique | 17.5 | 14 | 3.5 | 1 | |
| 95 | JACQUET Blandine | 17.5 | 14 | 3.5 | 1 | |
| 95 | LUSTIERE Lydie | 17.5 | 14 | 3.5 | 1 | |
| 98 | GICQUEL Emeric | 16 | 10.5 | 5.5 | 1 | |
| 98 | VENET Gary | 16 | 10.5 | 5.5 | 1 | |
| 100 | TARDITS Agnès | 12 | 12 | 1 |

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez