
| Place | NOMS | Total | Placing | Best perf | Nb T. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGEOT Frédéric | 988,5 | 490 | 498,5 | 5 | |
| 2 | ROYO Jérôme | 985,0 | 492 | 493 | 5 | |
| 3 | CHELMAS Olivier | 977,0 | 491 | 486 | 5 | |
| 4 | CAZE Yves | 967,0 | 467 | 500 | 5 | |
| 5 | RICHARD Charles | 964,0 | 491,5 | 472,5 | 4 | |
| 6 | TRIBILLON Arnaud | 957,0 | 468 | 489 | 11 | |
| 7 | BONIN Didier | 937,0 | 460,5 | 476,5 | 5 | |
| 8 | COCHET François | 935,0 | 495 | 440 | 2 | |
| 9 | PRADY Patrick | 910,0 | 489 | 421 | 3 | |
| 10 | GIRAULT Yann | 908,5 | 430,5 | 478 | 5 | |
| 11 | GIGON Stéphane | 901,5 | 450,5 | 451 | 3 | |
| 12 | CINAL Eugène | 886,5 | 473 | 413,5 | 2 | |
| 13 | VINCENT Benoît | 886,0 | 432 | 454 | 6 | |
| 14 | COUZI Olivier | 874,0 | 474 | 400 | 2 | |
| 15 | VILLANI Jean-Luc | 868,5 | 442 | 426,5 | 4 | |
| 16 | MISSLIN Michel | 854,0 | 382 | 472 | 7 | |
| 17 | ABELAIRAS Daniel | 852,5 | 419 | 433,5 | 7 | |
| 18 | HERRMANN Thomas | 847,0 | 403 | 444 | 4 | |
| 19 | HAMMANN Gérard | 839,5 | 460 | 379,5 | 2 | |
| 20 | FROMENT Laurent | 804,5 | 422 | 382,5 | 3 | |
| 21 | BOITEUX Loofy | 799,5 | 421 | 378,5 | 2 | |
| 22 | CRASSA Laurent | 799,0 | 397 | 402 | 4 | |
| 23 | BERAL Didier | 744,5 | 387 | 357,5 | 2 | |
| 24 | BLANCHARD Laurent | 728,0 | 364 | 364 | 6 | |
| 25 | HAN Pau-Taion | 723,0 | 317 | 406 | 6 | |
| 26 | CHAUVEAU Rémy | 720,5 | 371 | 349,5 | 3 | |
| 27 | BORDES Luc | 716,0 | 382 | 334 | 2 | |
| 28 | LESIEUR Matthieu | 699,0 | 346 | 353 | 6 | |
| 29 | FERNANDEZ Maxence | 695,5 | 354 | 341,5 | 6 | |
| 30 | DESCHAMPS Julien | 680,5 | 331 | 349,5 | 5 | |
| 31 | DELACHOUX Laurent | 671,0 | 253 | 418 | 2 | |
| 32 | MORARD Marie | 664,5 | 298 | 366,5 | 4 | |
| 33 | GUERARD Stéphane | 661,5 | 359 | 302,5 | 3 | |
| 34 | ARNON Samuel | 660,0 | 322 | 338 | 2 | |
| 35 | VALLAT Vincent | 647,5 | 336 | 311,5 | 2 | |
| 36 | MINARD Jérôme | 617,5 | 296 | 321,5 | 4 | |
| 37 | KENNEL Nicolas | 603,5 | 318 | 285,5 | 7 | |
| 38 | CASTEL Patrice | 580,0 | 325,5 | 254,5 | 2 | |
| 39 | GUIHEUX Sébastien | 569,0 | 290 | 279 | 1 | |
| 40 | ARDAIN Vincent | 562,5 | 258 | 304,5 | 2 | |
| 41 | CHAUVEAU Yohann | 539,5 | 288 | 251,5 | 2 | |
| 42 | SETTIER Kevin | 521,0 | 229 | 292 | 2 | |
| 43 | BESSAT Eric | 509,0 | 261 | 248 | 1 | |
| 44 | COCHET Manuel | 473,5 | 266 | 207,5 | 2 | |
| 45 | ROULAND Nicolas | 470,5 | 151 | 319,5 | 1 | |
| 46 | MORIN Yoann | 465,0 | 209 | 256 | 3 | |
| 47 | TALLEUX Ugo | 458,0 | 266,5 | 191,5 | 2 | |
| 48 | ROUX Ludovic | 456,0 | 234 | 222 | 1 | |
| 49 | HAMMANN Olivier | 445,5 | 229 | 216,5 | 2 | |
| 50 | PLUSQUELLEC Daniel | 441,0 | 228 | 213 | 1 | |
| 51 | CHEVALLIER Benoit | 437,5 | 229,5 | 208 | 1 | |
| 51 | DUROT François | 437,5 | 188 | 249,5 | 2 | |
| 51 | RICHARD Frédérique | 437,5 | 233 | 204,5 | 3 | |
| 54 | VALENTIN Sébastien | 429,5 | 217,5 | 212 | 1 | |
| 55 | BAJAT Aurélie | 420,0 | 200,5 | 219,5 | 2 | |
| 56 | MORNET Edouard | 414,5 | 225,5 | 189 | 1 | |
| 57 | GUILLOU Renan | 413,5 | 213 | 200,5 | 1 | |
| 58 | TRIMOULET Loïc | 391,0 | 203 | 188 | 1 | |
| 59 | MOREAU Julien | 382,0 | 180 | 202 | 2 | |
| 59 | MORIN Aurélien | 382,0 | 208,5 | 173,5 | 2 | |
| 61 | DUBOUIS Antoine | 349,5 | 157 | 192,5 | 4 | |
| 62 | VAIREAUX Romain | 346,5 | 127 | 219,5 | 2 | |
| 63 | JUERS Jérôme | 339,5 | 152,5 | 187 | 2 | |
| 64 | FROMENTEAU Loïc | 322,0 | 166,5 | 155,5 | 1 | |
| 65 | BERNARD Jérémy | 310,0 | 175,5 | 134,5 | 2 | |
| 66 | SUCHET Yvan | 309,5 | 164,5 | 145 | 1 | |
| 67 | SOUYRIS Bertrand | 306,5 | 146 | 160,5 | 1 | |
| 68 | CHEMILLAC Vincent | 301,0 | 154,5 | 146,5 | 1 | |
| 69 | BOISSON Alexandre | 297,0 | 151,5 | 145,5 | 1 | |
| 70 | CAUTAIN Stéphane | 267,0 | 151,5 | 115,5 | 1 | |
| 70 | GAUDRIN Guillaume | 267,0 | 135 | 132 | 1 | |
| 72 | ANSELME Manu | 256,5 | 152,5 | 104 | 1 | |
| 73 | DAUTRICHE Christophe | 254,0 | 98 | 156 | 1 | |
| 74 | PEREZ Lucas | 239,5 | 97,5 | 142 | 1 | |
| 75 | FAVRE Michaël | 215,5 | 107 | 108,5 | 1 | |
| 76 | ANSELME Nico | 200,5 | 135 | 65,5 | 1 | |
| 77 | CAUTAIN Jean-Baptiste | 199,5 | 98,5 | 101 | 1 | |
| 78 | CASTEL Flora | 191,0 | 89,5 | 101,5 | 2 | |
| 79 | OUVRARD Jérôme | 171,5 | 88,5 | 83 | 1 | |
| 80 | BARRIERE Didier | 155,5 | 73,5 | 82 | 1 | |
| 81 | MONNOT Maurice | 148,0 | 47 | 101 | 2 | |
| 82 | PRODON Jean-Noël | 146,5 | 73,5 | 73 | 1 | |
| 83 | DELACHOUX Jean-Marc | 133,5 | 55 | 78,5 | 1 | |
| 84 | DAELMAN Adrien | 130,5 | 76 | 54,5 | 1 | |
| 85 | MARGUERITE Laurence | 115,0 | 54 | 61 | 1 | |
| 86 | DOS SANTOS José | 110,5 | 53 | 57,5 | 1 | |
| 86 | HEBERT Olivier | 110,5 | 50 | 60,5 | 1 | |
| 88 | BOITEUX Géraldine | 91,0 | 73 | 18 | 1 | |
| 89 | ELIE Emmanuel | 84,0 | 48 | 36 | 1 | |
| 90 | DOUSSON Jean-Louis | 77,0 | 47 | 30 | 1 | |
| 91 | LESIEUR Benjamin | 76,0 | 61 | 15 | 1 | |
| 92 | CESAR Jean-François | 62,5 | 24 | 38,5 | 1 | |
| 93 | MOLLEIX Ludovic | 28,5 | 10,5 | 18 | 1 |
Classement réalisé après les compétitions de :
Aiton,
Albertville sam et dim,
Besançon,
Cambrai sam et dim,
Fleurance,
Rennes,
Sancoins,
Dijon,
Toulouse,
Rome EBC2003,
Lausanne (CH).
N.B. : Une erreur s’était glissée dans ces résultats : elle a été corrigée le 16/12/2008. Milles excuses.

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez