
| Place | NOMS | CLUB VILLE | Total | Placing | Best perf | Nb T. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBILLON Arnaud | - | 889.5 | 437 | 452.5 | 11 |
| 2 | CHELMAS Olivier | - | 881.0 | 427 | 454.0 | 8 |
| 3 | CAZE Yves | - | 872.5 | 439 | 433.5 | 4 |
| 4 | PRADY Patrick | - | 870.5 | 433 | 437.5 | 3 |
| 5 | ABELAIRAS Daniel | - | 842.0 | 396 | 446.0 | 13 |
| 6 | ROYO Jérôme | - | 837.0 | 398 | 439.0 | 5 |
| 7 | DAUTRICHE Christophe | - | 830.5 | 423 | 407.5 | 4 |
| 8 | ROULAND Nicolas | - | 827.0 | 400 | 427.0 | 9 |
| 9 | MISSLIN Michel | - | 788.5 | 357 | 431.5 | 9 |
| 10 | GUIHEUX Sébastien | - | 781.5 | 449 | 332.5 | 2 |
| 11 | FROMENT Laurent | - | 768.5 | 385 | 383.5 | 5 |
| 12 | PLANTEC Fred | - | 742.5 | 407 | 335.5 | 3 |
| 13 | MORARD Marie | - | 734.0 | 353 | 381.0 | 6 |
| 14 | BLANCHARD Laurent | - | 727.0 | 360 | 367.0 | 8 |
| 15 | VILLANI Jean-Luc | - | 710.5 | 370 | 340.5 | 2 |
| 16 | NOEL Yoann | - | 658.5 | 303 | 355.5 | 4 |
| 17 | BERAL Didier | - | 658.0 | 343 | 315.0 | 3 |
| 17 | HERRMANN Thomas | - | 658.0 | 276 | 382.0 | 4 |
| 19 | LESIEUR Matthieu | - | 657.5 | 352 | 305.5 | 5 |
| 20 | CRASSA Laurent | - | 655.5 | 292 | 363.5 | 3 |
| 21 | PAYRASTRE Franck | - | 647.5 | 359 | 288.5 | 3 |
| 22 | COCHET François | - | 636.0 | 364 | 272.0 | 2 |
| 23 | FERNANDEZ Maxence | - | 625.5 | 285 | 340.5 | 6 |
| 24 | CINAL Eugène | - | 624.5 | 272 | 352.5 | 1 |
| 25 | COUZI Olivier | - | 622.0 | 367 | 255.0 | 2 |
| 26 | CHAUVEAU Rémy | - | 605.5 | 302 | 303.5 | 4 |
| 27 | MARQUET Vincent | - | 595.0 | 348 | 247.0 | 2 |
| 28 | APPRIOU Michel | - | 577.5 | 307 | 270.5 | 5 |
| 29 | CORMIER Luc | - | 577.0 | 358 | 219.0 | 3 |
| 30 | MINARD Jérôme | - | 563.0 | 302 | 261.0 | 2 |
| 31 | GIRAULT Yann | - | 561.5 | 223.5 | 338.0 | 1 |
| 32 | HAMMANN Gérard | - | 552.0 | 247 | 305.0 | 1 |
| 33 | MARGUERITE Stéphane | - | 546.0 | 245.5 | 300.5 | 2 |
| 34 | ANSELMINO Mathieu | - | 526.5 | 200 | 326.5 | 7 |
| 35 | ROSSATO Yan | - | 513.5 | 291.5 | 222.0 | 2 |
| 36 | GUILLOU Renan | - | 503.5 | 286 | 217.5 | 2 |
| 37 | MORIN Yoann | - | 492.0 | 263 | 229.0 | 2 |
| 38 | BONIN Didier | - | 489.0 | 194.5 | 294.5 | 1 |
| 39 | ANSELMINO Sylvain | - | 475.5 | 186 | 289.5 | 3 |
| 40 | COISCAULT Thomas | - | 464.5 | 191 | 273.5 | 3 |
| 41 | HAN Pau-Taion | - | 462.0 | 166.5 | 295.5 | 3 |
| 42 | TALLEUX Ugo | - | 458.0 | 253 | 205.0 | 2 |
| 43 | ARDAIN Vincent | - | 440.0 | 148 | 292.0 | 2 |
| 44 | KENNEL Nicolas | - | 424.5 | 178 | 246.5 | 4 |
| 45 | CHAUVEAU Yohann | - | 394.0 | 179 | 215.0 | 3 |
| 46 | BOUTHINEAUD Pat | - | 387.5 | 238 | 149.5 | 2 |
| 47 | PICGIRARD Philippe | - | 382.5 | 159.5 | 223.0 | 1 |
| 48 | DESFOSSE Mehdy | - | 373.5 | 205 | 168.5 | 1 |
| 49 | VAZZOLER Julien | - | 347.5 | 163.5 | 184.0 | 1 |
| 50 | APPRIOU Sonia | - | 344.0 | 227 | 117.0 | 2 |
| 51 | VINCENT Benoît | - | 327.5 | 327.5 | 1 | |
| 52 | CASTEL Patrice | - | 325.0 | 148 | 177.0 | 1 |
| 53 | DUBOUIS Antoine | - | 322.0 | 182.5 | 139.5 | 1 |
| 54 | BARTHEROTE Philippe | - | 321.0 | 141 | 180.0 | 1 |
| 55 | GUERARD Stéphane | - | 313.0 | 164 | 149.0 | 1 |
| 56 | HAMMANN Olivier | - | 307.0 | 128 | 179.0 | 1 |
| 57 | GRESSET Emilie | - | 302.0 | 107 | 195.0 | 8 |
| 58 | BRISSONNEAU Vincent | - | 300.0 | 199 | 101.0 | 2 |
| 59 | JASSIN Jérôme | - | 283.0 | 115.5 | 167.5 | 1 |
| 60 | VALENTIN Sébastien | - | 270.0 | 116 | 154.0 | 1 |
| 61 | CASTEL Flora | - | 247.0 | 100 | 147.0 | 1 |
| 62 | LAURENT David | - | 236.5 | 115.5 | 121.0 | 1 |
| 63 | DELACHOUX Laurent | - | 231.0 | 105.5 | 125.5 | 1 |
| 64 | GREGOIRE Yoan | - | 228.5 | 133 | 95.5 | 1 |
| 65 | TRELY Stéphane | - | 225.5 | 135 | 90.5 | 1 |
| 66 | CHANAUD Michel | - | 222.5 | 131.5 | 91.0 | 1 |
| 67 | DESFOSSE Malcolm | - | 193.5 | 112 | 81.5 | 1 |
| 68 | GRANDJEAN Julien | - | 187.0 | 71.5 | 115.5 | 1 |
| 69 | CHAUTARD David | - | 165.5 | 97.5 | 68.0 | 1 |
| 70 | DESFOSSE Maxime | - | 161.5 | 96.5 | 65.0 | 1 |
| 71 | CHAUTARD Adrien | - | 150.0 | 89.5 | 60.5 | 1 |
| 72 | CAUTAIN Stéphane | - | 136.0 | 72 | 64.0 | 1 |
| 73 | RICHARD Frédérique | - | 115.5 | 54.5 | 61.0 | 1 |
| 74 | CHAUTARD Dominique | - | 114.0 | 71 | 43.0 | 1 |
| 75 | COQUET Loïc | - | 112.0 | 112.0 | 1 | |
| 75 | ROSSATO Go | - | 112.0 | 50 | 62.0 | 1 |
| 77 | MORARD Christian | - | 97.0 | 32 | 65.0 | 1 |
| 78 | IRIARTE Maxime | - | 79.0 | 46.5 | 32.5 | 1 |
| 79 | TOITOT Jean-Michel | - | 76.5 | 49 | 27.5 | 1 |
| 80 | DANGLARD Julien | - | 75.0 | 35 | 40.0 | 1 |
| 81 | LESIEUR Marie-Aude | - | 70.0 | 31.5 | 38.5 | 2 |
| 82 | CHADWICK Davy | - | 67.0 | 22 | 45.0 | 1 |
| 83 | CHAUVEAU Léo | - | 66.5 | 19 | 47.5 | 1 |
| 84 | BERTOLISSI Martine | - | 47.5 | 31 | 16.5 | 1 |
| 85 | BARBAUD Mathieu | - | 14.0 | 6.5 | 7.5 | 0 |
Classement réalisé après les compétitions de :
Moirans samedi et dimanche,
Chambéry samedi et dimanche,
Fleurance,
Charleville-Mézières,
Besançon samedi et dimanche,
Dijon,
Bordeaux,
Rennes
Cologne (D) - EBC2005,
Lausanne (CH) ,
Brandenburg (D),
Berlin (D).

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez