
Corriger son lancer...
| Trajectoire | Problème | Correction |
|---|---|---|
| Le boomerang est lancé beaucoup trop à gauche par rapport au vent | Le lancer plus à droite | |
| Le boomerang est lancé trop bas | Le lancer vers l’horizon à hauteur des yeux | |
| Le Boomerang est lancé avec peu de force L’inclinaison est trop forte Le boomerang est lancé trop vers le haut | ||
| Le boomerang est lancé trop bas | Le lancer vers l’horizon à hauteur des yeux | |
| Le boomerang est lancé beaucoup trop à droite par rapport au vent | Le lancer plus à gauche | |
| Le boomerang est lancé trop haut | Le lancer vers l’horizon à hauteur des yeux | |
| Le Boomerang a été lancé avec beaucoup de force. Le Boomerang a été lancé avec peu de rotation. Le vent est peut-être un peu fort | ||
| Le Boomerang a été lancé avec peu de force ou rotation.Le vent est peut être faible | ||
| Droitier lançant un boomerang de gaucher ou vice-versa. La face bombée (extrados) du boomerang doit être du côté du lanceur. L’angle d’inclinaison du boomerang était négatif | ||
| Le boomerang est lancé avec beaucoup trop de force | Le Boomerang doit être lancé avec douceur et non de l’agressivité ! | |
| Le boomerang est lancé trop à l’horizontale | Le lancer plus « debout » | |
| Tu as lancé à hauteur des yeux, Tu as lancé avec l’inclinaison correcte, Tu as lancé avec le bon rapport au vent, Tu as appliqué la force correcte, FÉLICITATIONS. TU AS LANCÉ PARFAITEMENT ! |

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez