B.S.A.

28 et 29 Août
28-30 août 2010
3-5 septembre 2010, Vétroz CH
18-19 septembre
18-19 septembre
25-26 septembre 2010
25 septembre 2010(après 3 tournois)
Vitesse :
20.77 secondes
Arnaud Tribillon
Endurance :
47 catchs
Laurent Blanchard
Aussie :
69 points / 100
Sebastien Guiheux
MTA :
71.49 secondes
Sonia Appriou
Record de France !
Précision :
73 points / 100
Loofy Boiteux & Arnaud Tribillon
Acro’ :
83 points / 100
Arnaud Tribillon
Distance :
148 mètres
Ludovic Brioux

Corriger son lancer...
| Trajectoire | Problème | Correction |
|---|---|---|
| Le boomerang est lancé beaucoup trop à gauche par rapport au vent | Le lancer plus à droite | |
| Le boomerang est lancé trop bas | Le lancer vers l’horizon à hauteur des yeux | |
| Le Boomerang est lancé avec peu de force L’inclinaison est trop forte Le boomerang est lancé trop vers le haut | ||
| Le boomerang est lancé trop bas | Le lancer vers l’horizon à hauteur des yeux | |
| Le boomerang est lancé beaucoup trop à droite par rapport au vent | Le lancer plus à gauche | |
| Le boomerang est lancé trop haut | Le lancer vers l’horizon à hauteur des yeux | |
| Le Boomerang a été lancé avec beaucoup de force. Le Boomerang a été lancé avec peu de rotation. Le vent est peut-être un peu fort | ||
| Le Boomerang a été lancé avec peu de force ou rotation.Le vent est peut être faible | ||
| Droitier lançant un boomerang de gaucher ou vice-versa. La face bombée (extrados) du boomerang doit être du côté du lanceur. L’angle d’inclinaison du boomerang était négatif | ||
| Le boomerang est lancé avec beaucoup trop de force | Le Boomerang doit être lancé avec douceur et non de l’agressivité ! | |
| Le boomerang est lancé trop à l’horizontale | Le lancer plus « debout » | |
| Tu as lancé à hauteur des yeux, Tu as lancé avec l’inclinaison correcte, Tu as lancé avec le bon rapport au vent, Tu as appliqué la force correcte, FÉLICITATIONS. TU AS LANCÉ PARFAITEMENT ! |