B.S.A.

20 mars 2010, Mühlacker
26-28 mars 2010
17-18 avril 2010
17-18 avril 2010, Besançon
18 avril 2010, Kloten
23-25 avril 2010
8-9 mai 2010Vitesse :
16.57 secondes
Olivier Chelmas
Endurance :
67 catchs
Olivier Chelmas
Aussie :
91 points / 100
Sébastien Guiheux et Arnaud Tribillon
MTA :
58,48 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
87 points / 100
Loofy Boiteux
Acro’ :
96 points / 100
Jay Royo
Distance :
142 mètres
Antoine Hernandez

Corriger son lancer...
| Trajectoire | Problème | Correction |
|---|---|---|
| Le boomerang est lancé beaucoup trop à gauche par rapport au vent | Le lancer plus à droite | |
| Le boomerang est lancé trop bas | Le lancer vers l’horizon à hauteur des yeux | |
| Le Boomerang est lancé avec peu de force L’inclinaison est trop forte Le boomerang est lancé trop vers le haut | ||
| Le boomerang est lancé trop bas | Le lancer vers l’horizon à hauteur des yeux | |
| Le boomerang est lancé beaucoup trop à droite par rapport au vent | Le lancer plus à gauche | |
| Le boomerang est lancé trop haut | Le lancer vers l’horizon à hauteur des yeux | |
| Le Boomerang a été lancé avec beaucoup de force. Le Boomerang a été lancé avec peu de rotation. Le vent est peut-être un peu fort | ||
| Le Boomerang a été lancé avec peu de force ou rotation.Le vent est peut être faible | ||
| Droitier lançant un boomerang de gaucher ou vice-versa. La face bombée (extrados) du boomerang doit être du côté du lanceur. L’angle d’inclinaison du boomerang était négatif | ||
| Le boomerang est lancé avec beaucoup trop de force | Le Boomerang doit être lancé avec douceur et non de l’agressivité ! | |
| Le boomerang est lancé trop à l’horizontale | Le lancer plus « debout » | |
| Tu as lancé à hauteur des yeux, Tu as lancé avec l’inclinaison correcte, Tu as lancé avec le bon rapport au vent, Tu as appliqué la force correcte, FÉLICITATIONS. TU AS LANCÉ PARFAITEMENT ! |