Coupe du monde 2008
2 équipes de 6 lanceurs représenteront la France lors de la prochaine coupe du monde qui se déroulera du 17 au 28 août 2008 à Seattle (USA, WA).
| France I "French Kiss" | France II "French Touch" |
|---|---|
| Arnaud Tribillon | Thomas Coiscault |
| Daniel Abelairas | Vincent Brissonneau |
| Laurent Froment (co-captain) | Adrien Chautard |
| William Bordin | Sonia Appriou |
| Loofy Boiteux (co-captain) | Wylfried Aloy |
| Michel Appriou | Patrice Castel |
Pour suivre les aventures des équipes de France à Seattle, RDV sur notre journal de bord en ligne !
Résultats du 1er jour d’après http://seattle2008.ifba-online.com/smf/results.php :
| Rank Day 1 | Team Name | Country | Totals Pts | Aussie Round | Super catch | MTA 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Confluence | USA | 51,5 | 18 | 15,5 | 18 |
| 2 | B-Motions | Germany | 50 | 17 | 17 | 16 |
| 3 | Rad Revolution | USA | 48 | 15 | 18 | 15 |
| 4 | Black Rabbit | USA | 44,5 | 16 | 15,5 | 13 |
| 5 | Team Skandal | Switzerland | 42 | 11 | 14 | 17 |
| 6 | Samurai | Japan | 36 | 9 | 13 | 14 |
| 7 | Flying Igel | Germany | 32 | 8 | 12 | 12 |
| 8 | French Kiss | France | 30,5 | 13,5 | 9 | 8 |
| 9 | OzFrogs | International | 29 | 10 | 10 | 9 |
| 10 | Aussie Stars | Australia | 27,5 | 13,5 | 11 | 3 |
| 11 | Syoryu | Japan | 26 | 12 | 4 | 10 |
| 12 | New & Old | Italy | 23,5 | 5 | 7,5 | 11 |
| 13 | Forefathers | International | 19,5 | 7 | 7,5 | 5 |
| 14 | Goldmembers | Canada | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 15 | French Touch | France | 15 | 3 | 5 | 7 |
| 16 | Eighteen | International | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 17 | The Others | Brazil | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | boomHERang | International | 5 | 2 | 1 | 2 |
Résultats du 2ème jour d’après http://seattle2008.ifba-online.com/smf/results.php :
| Rank Day 2 | Team Name | Country | Total Placing Points | Endurance | Super catch | MTA 100 | Aussie Round | Trick Catch / Doubling 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-Motions | Germany | 82 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| 2 | Team Skandal | Switzerland | 77,5 | 15,5 | 18 | 11 | 15 | 18 |
| 3 | Rad Revolution | USA | 74 | 18 | 10 | 17 | 16 | 13 |
| 4 | The Confluence | USA | 71,5 | 15,5 | 17 | 9 | 18 | 12 |
| 5 | Black Rabbit | USA | 68 | 13 | 11 | 14 | 14 | 16 |
| 6 | Samurai | Japan | 64 | 17 | 12 | 8 | 12 | 15 |
| 7 | French Kiss | France | 52 | 12 | 6 | 10 | 10 | 14 |
| 8 | OzFrogs | International | 49 | 9 | 15 | 3 | 11 | 11 |
| 9 | Syoryu | Japan | 47,5 | 7,5 | 13 | 13 | 5 | 9 |
| 10 | Flying Igel | Germany | 46 | 3 | 14 | 16 | 6 | 7 |
| 11 | The Others | Brazil | 42 | 11 | 8 | 15 | 2 | 6 |
| 12 | Aussie Stars | Australia | 39 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| 13 | Goldmembers | Canada | 32 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 14 | French Touch | France | 30,5 | 4,5 | 4 | 12 | 8 | 2 |
| 15 | New & Old | Italy | 30 | 7,5 | 1 | 5 | 13 | 3,5 |
| 16 | Forefathers | International | 29,5 | 4,5 | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 17 | Eighteen | International | 13,5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3,5 |
| 18 | boomHERang | International | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Résultats cummulés Jour 1+2 d’après http://seattle2008.ifba-online.com/smf/results.php :
| Rank Day 1+2 | Team Name | Country | Total Placing Points |
|---|---|---|---|
| 1 | B-Motions | Germany | 132 |
| 2 | The Confluence | USA | 123 |
| 3 | Rad Revolution | USA | 122 |
| 4 | Team Skandal | Switzerland | 119,5 |
| 5 | Black Rabbit | USA | 112,5 |
| 6 | Samurai | Japan | 100 |
| 7 | French Kiss | France | 82,5 |
| 8 | OzFrogs | International | 78 |
| 8 | Flying Igel | Germany | 78 |
| 10 | Syoryu | Japan | 73,5 |
| 11 | Aussie Stars | Australia | 66,5 |
| 12 | New & Old | Italy | 53,5 |
| 13 | The Others | Brazil | 50 |
| 14 | Forefathers | International | 49 |
| 15 | Goldmembers | Canada | 48 |
| 16 | French Touch | France | 45,5 |
| 17 | Eighteen | International | 22,5 |
| 18 | boomHERang | International | 12 |
Résultats du 3ème jour d’après http://seattle2008.ifba-online.com/smf/results.php :
| Rank Day 3 | TeamName | Country | Total Placing Points | Trick Catch | SuperCatch | Endurance | Accuracy | Relay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Skandal | Switzerland | 86,5 | 16 | 18 | 17,5 | 18 | 17 |
| 2 | B-Motions | Germany | 83,5 | 18 | 17 | 13,5 | 17 | 18 |
| 3 | Rad Revolution | USA | 77,5 | 17 | 16 | 15,5 | 14 | 15 |
| 4 | Samurai | Japan | 68,5 | 14 | 9 | 17,5 | 12 | 16 |
| 5 | Black Rabbit | USA | 63,5 | 13 | 13 | 15,5 | 13 | 9 |
| 6 | The Confluence | USA | 62 | 11 | 13 | 10 | 16 | 12 |
| 7 | French Kiss | France | 58 | 10 | 11 | 9 | 15 | 13 |
| 8 | Aussie Stars | Australia | 56,5 | 9 | 10 | 13,5 | 10 | 14 |
| 9 | Syoryu | Japan | 54 | 12 | 15 | 12 | 8 | 7 |
| 10 | OzFrogs | International | 49 | 15 | 7 | 8 | 11 | 8 |
| 11 | Flying Igel | Germany | 42 | 5 | 8 | 11 | 7 | 11 |
| 12 | New & Old | Italy | 41,5 | 4 | 13 | 5,5 | 9 | 10 |
| 13 | Goldmembers | Canada | 25,5 | 8 | 6 | 3,5 | 3 | 5 |
| 14 | French Touch | France | 23,5 | 6 | 5 | 1,5 | 5 | 6 |
| 15 | Forefathers | International | 20 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 16 | The Others | Brazil | 17,5 | 7 | 1 | 1,5 | 4 | 4 |
| 17 | Eighteen | International | 13,5 | 1 | 4 | 5,5 | 1 | 2 |
| 18 | boomHERang | International | 12,5 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 3 |
Résultats cummulés Jour 1+2+3 d’après http://seattle2008.ifba-online.com/smf/results.php :
| Rank Day 1+2+3 | TeamName | Country | Total Placing Points |
|---|---|---|---|
| 1 | B-Motions | Germany | 215,5 |
| 2 | Team Skandal | Switzerland | 208 |
| 3 | Rad Revolution | USA | 199,5 |
| 4 | The Confluence | USA | 188 |
| 5 | Black Rabbit | USA | 177 |
| 6 | Samurai | Japan | 169,5 |
| 7 | French Kiss | France | 140,5 |
| 8 | Syoryu | Japan | 128,5 |
| 9 | OzFrogs | International | 128 |
| 10 | Aussie Stars | Australia | 124 |
| 11 | Flying Igel | Germany | 120 |
| 12 | New & Old | Italy | 95 |
| 13 | Goldmembers | Canada | 74,5 |
| 14 | Forefathers | International | 67 |
| 15 | The Others | Brazil | 63,5 |
| 16 | French Touch | France | 63 |
| 17 | Eighteen | International | 36 |
| 18 | boomHERang | International | 25,5 |
Résultats du 4ème jour d’après http://seattle2008.ifba-online.com/smf/results.php :
| Rank Day 4 | TeamName | Country | Total Placing Points | Endurance | 30M Relay | Aussie Round | Accuracy100 | 30M Relay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-Motions | Germany | 82 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 |
| 2 | Rad Revolution | USA | 80,5 | 13,5 | 18 | 18 | 15 | 16 |
| 3 | Samurai | Japan | 72 | 16 | 11 | 12 | 18 | 15 |
| 4 | French Kiss | France | 69,5 | 13,5 | 16 | 15 | 7 | 18 |
| 5 | The Confluence | USA | 68 | 15 | 13 | 11 | 12 | 17 |
| 6 | Team Skandal | Switzerland | 66 | 17 | 14 | 13 | 10 | 12 |
| 7 | Black Rabbit | USA | 58 | 6 | 12 | 14 | 17 | 9 |
| 8 | Syoryu | Japan | 52 | 9 | 9 | 16 | 8 | 10 |
| 9 | OzFrogs | International | 50 | 7,5 | 15 | 2,5 | 14 | 11 |
| 10 | Aussie Stars | Australia | 46,5 | 11,5 | 8 | 8 | 6 | 13 |
| 11 | New & Old | Italy | 37 | 11,5 | 10 | 2,5 | 11 | 2 |
| 12 | The Others | Brazil | 33 | 10 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 13 | Flying Igel | Germany | 32,5 | 7,5 | 6 | 9 | 5 | 5 |
| 14 | Forefathers | International | 29,5 | 1,5 | 4 | 5 | 13 | 6 |
| 15 | Goldmembers | Canada | 28 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 |
| 16 | boomHERang | International | 22 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 17 | French Touch | France | 16 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 18 | Eighteen | International | 12,5 | 1,5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Résultats finaux cummulés Jour 1+2+3+4 d’après http://seattle2008.ifba-online.com/smf/results.php :
| Rank Day 1+2+3+4 | TeamName | Country | Total Placing Points |
|---|---|---|---|
| 1 | B-Motions | Germany | 297,5 |
| 2 | Rad Revolution | USA | 280 |
| 3 | Team Skandal | Switzerland | 274 |
| 4 | The Confluence | USA | 256 |
| 5 | Samurai | Japan | 241,5 |
| 6 | Black Rabbit | USA | 235 |
| 7 | French Kiss | France | 210 |
| 8 | Syoryu | Japan | 180,5 |
| 9 | OzFrogs | International | 178 |
| 10 | Aussie Stars | Australia | 170,5 |
| 11 | Flying Igel | Germany | 152,5 |
| 12 | New & Old | Italy | 132 |
| 13 | Goldmembers | Canada | 102,5 |
| 14 | Forefathers | International | 96,5 |
| 14 | The Others | Brazil | 96,5 |
| 16 | French Touch | France | 79 |
| 17 | Eighteen | International | 48,5 |
| 18 | boomHERang | International | 47,5 |
Quelques scores par équipes (le 1er et les français)
Podium par épreuve :
| 2 * Accuracy100 | ||
|---|---|---|
| 1 | Samurai | 554 |
| 1 | B-Motions | 554 |
| 3 | Black Rabbit | 545 |
| 2 * Trick Catch | ||
|---|---|---|
| 1 | B-Motions | 599 |
| 2 | Team Skandal | 573 |
| 3 | Rad Revolution | 526 |
| 3 * Aussie Round | ||
|---|---|---|
| 1 | B-Motions | 712 |
| 2 | The Confluence | 700 |
| 3 | Rad Revolution | 692 |
| 3 * Endurance | ||
|---|---|---|
| 1 | Team Skandal | 140 |
| 1 | B-Motions | 140 |
| 3 | Samurai | 138 |
| 3 * SuperCatch | ||
|---|---|---|
| 1 | Team Skandal | 213 |
| 2 | B-Motions | 198 |
| 3 | The Confluence | 186 |
| 2 * MTA100 | ||
|---|---|---|
| 1 | B-Motions | 715.36 |
| 2 | Rad Revolution | 693.37 |
| 3 | The Confluence | 685 |
| 3* Relay 30m | ||
|---|---|---|
| 1 | B-Motions | 7:38.58 |
| 2 | Rad Revolution | 7:44.92 |
| 3 | French Kiss | 7:49.20 |
Germany 1 "B-Motions" :
Fridolin Frost,
Gerrit Lemkau,
Günter Möller,
Alexander Opri,
Thomas Szartowicz,
Oliver Thienhaus.
Germany 2 "Flying Igels" :
Steven Cook,
Nils Gloystein,
Peter Hansch (Captain),
Dirk Kloeckner,
Eckhard Mawick,
Michael Siems.
USA 1 "Rad Revolution" :
Daniel Bower,
Richard Bower,
Billy Brazelton,
Logan Broadbent,
Matt Golenor (Captain),
Daniel Johnson,
Gregg Snouffer (Coach).
USA 2 "The Confluence" :
Stevie Kavanaugh,
Casey Larrance,
Wilson Lawrence,
Mark Legg,
Adam Rhuf (Captain),
Jason Smucker.
USA 3 "Black Rabbit" (because rabbits eat people...)
Bestylew Miale-Gix (Captain),
Will Gix,
Chicago Bob Leifeld,
Chet Snouffer,
James Stickney,
Mark Weary.
Swiss "Team Skandal" :
Kim Galeazzi,
Stephan Spirgi,
Manuel Schuetz,
Tobias,
Lars Overzee.
France 1 "French Kiss" :
Arnaud Tribillon,
Daniel Abelairas,
Laurent Froment (co-captain),
William Bordin,
Loofy Boiteux (co-captain),
Michel Appriou.
France 2 "French Touch" :
Thomas Coiscault,
Vincent Brissonneau,
Adrien Chautard,
Sonia Appriou,
Wylfried Aloy,
Patrice Castel.
Japan 1 "Samurai" :
Taketomi Haruki,
Hamaguchi Masaya,
Iizuka Nobuyuki,
Honda Takeshi,
Amano Takuya,
Maiya Junji.
Japan 2 "Syoryu" :
Hosoya Takashi,
Togai Yasuhiro,
Murata Hiroyuki,
Shimizu Masashi,
Takeda Atsushi,
Kondou Yuuko.
Australia "Aussie Stars" :
Dave Richardson,
Rob Croll,
Craig Carter,
Jarrod Byham,
Gary Broadbent,
John Gorski.
Italy "New & Old" :
Andrea Sgattoni (Captain),
Renato Banalotti,
Valentino De Chiara (Over 50 ; 70 years),
Maurizio Saba (Over 50),
Alessandro Scarpellino (Junior ; 13 years),
Antonio Scarpellino (Over 50).
Veteran Team "Forefathers" :
Barnaby Ruhe,
Eric Darnell,
Doug Dufresne,
Larry Ruhe,
Jerry Caplan,
Harold Toft.
International women’s team "boomHERang" :
Ito Sawako,
Frisch Stephanie,
Whalen Tara,
Smucker Laura,
Parkins Carly,
Jo-Ruhf Kris,
Ruhf Zoe.
Canada "Goldmembers" :
Tibor Horvath (Captain),
Stephan Marguerite,
John Cross,
Eric Promislow,
Emmanuel Dumont,
Louis Poirier (Coach).
Brazil Team :
ollie snook,
Roberto Cereser Alejarra,
Jerri Leu,
Ricardo Marx.
Mixed Australie/France "Ozfrogs" :
Roger Perry,
Grant Perry,
Gary Mitchell,
Matt Barker,
Luc Bordes,
Eddie Mittelete.
Les jeunes "Eighteen" :
Marie Appriou,
Brian,
Yoshi,
Nick.
Les Best Perf’ en individuel par épreuve :
| Vitesse | Adam Ruhf | USA | 16.80 s |
| Endurance | Fridolin Frost | D | 74 |
| Aussie Round | Billy Brazelton | USA | 80 |
| Précision | Fridolin Frost | D | 92 |
| MTA 3/5 | Tobias Jacob | CH | 140.26 s |
| MTA | Tobias Jacob | CH | 71.40 s |
| Acro | Fridolin Frost | D | 133 |
Quelques photos sympas de nos amis Japonais !

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez