
Les scores
| Nom | Vitesse | Endurance | Aussie | Précision | Acro | MTA best | 5 | - | - | - | - | La somme des 3 meilleurs lancers mta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Ruhf | 16,8 | 64 | 46 | 84 | 70 | 43,34 | 31,22 | 43,34 | 0 | 29,32 | 30,01 | 104,57 |
| Adrien Chautard | 38,96 | 30 | 45 | 46 | 59 | 26,53 | 14,52 | 18,75 | 0 | 0 | 26,53 | 59,8 |
| Alessandro Scarpellino | 33,93 | 40 | 54 | 75 | 21 | 22,03 | 19,18 | 13,48 | 16,12 | 17,3 | 22,03 | 58,51 |
| Alex Opri | 17,88 | 54 | 74 | 86 | 84 | 39,34 | 39,34 | 35,67 | 35,56 | 28,17 | 0 | 110,57 |
| Andrea Sgattoni | 21,68 | 43 | 72 | 71 | 76 | 43,65 | 0 | 36,78 | 24,4 | 43,65 | 38,69 | 119,12 |
| Antonio Scarpellino | 26,07 | 48 | 58 | 54 | 78 | 38,31 | 36,63 | 0 | 38,31 | 21,31 | 25,49 | 100,43 |
| Arnaud TRIBILLON | 20,17 | 63 | 61 | 58 | 93 | 45,43 | 45,43 | 0 | 23,94 | 32,63 | 0 | 102 |
| Atsushi Takeda | 30,27 | 39 | 36 | 75 | 50 | 18,95 | 15,37 | 18,95 | 0 | 0 | 0 | 34,32 |
| Betsylew Miale-Gix | 27,71 | 68 | 74 | 88 | 43 | 53,11 | 23,96 | 53,11 | 0 | 29,91 | 27,47 | 110,49 |
| Billy Brazelton | 18,9 | 57 | 80 | 80 | 86 | 65,57 | 0 | 65,57 | 0 | 26,13 | 23,28 | 114,98 |
| Brian Wissner | 44,25 | 24 | 30 | 49 | 2 | 15,63 | 12,69 | 15,46 | 0 | 11,69 | 15,63 | 43,78 |
| Carly Parkins | 180 | 0 | 8 | 65 | 9 | 16,19 | 16,19 | 13,66 | 16,19 | 13,91 | 14,13 | 46,51 |
| Casey Larrance | 23,96 | 55 | 61 | 83 | 80 | 33,63 | 25,7 | 23,12 | 0 | 33,63 | 0 | 82,45 |
| Chet Snouffer | 45,84 | 42 | 45 | 82 | 80 | 47,93 | 27,12 | 47,93 | 26 | 28,27 | 31,72 | 107,92 |
| Chicago Bob | 21,46 | 54 | 72 | 77 | 90 | 30,25 | 23,22 | 22,75 | 28,99 | 24,12 | 30,25 | 83,36 |
| Craig Carter | 19,59 | 52 | 24 | 73 | 66 | 35,66 | 0 | 0 | 21,07 | 35,66 | 23,31 | 80,04 |
| Daniel ABELAIRAS | 35,13 | 53 | 46 | 84 | 76 | 27,21 | 0 | 27,21 | 20,44 | 16,31 | 0 | 63,96 |
| Daniel Bower | 21,59 | 61 | 54 | 78 | 90 | 42,27 | 31,81 | 24,97 | 42,27 | 25,25 | 0 | 99,33 |
| Daniel Johnson | 29,99 | 43 | 54 | 88 | 54 | 37,97 | 37,97 | 27,5 | 16,9 | 0 | 21,28 | 86,75 |
| David Richardson | 35,64 | 44 | 53 | 70 | 74 | 32,25 | 23,25 | 29,54 | 32,25 | 28,52 | 23,72 | 90,31 |
| Dennis Juice | 22,51 | 47 | 56 | 61 | 39 | 30,48 | 0 | 0 | 30,48 | 21,02 | 22,1 | 73,6 |
| Dizzy Kloeckner | 22,37 | 57 | 63 | 68 | 34 | 25,88 | 24,81 | 20,42 | 25,88 | 0 | 22,53 | 73,22 |
| Don Monroe | 27,22 | 49 | 46 | 56 | 57 | 19,97 | 17,5 | 19,97 | 19,38 | 0 | 17,09 | 56,85 |
| Doug DuFresne | 21,8 | 51 | 64 | 81 | 71 | 33,83 | 18,47 | 20,69 | 33,83 | 21,71 | 20,6 | 76,23 |
| Eckhard Mawick | 420 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Dumont | 28,21 | 49 | 46 | 70 | 43 | 24,33 | 0 | 0 | 24,33 | 0 | 0 | 24,33 |
| Eric Darnell | 420 | 0 | 50 | 71 | 0 | 21,58 | 20,81 | 21,58 | 19,5 | 17,78 | 0 | 61,89 |
| Eric Promislow | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fridolin Frost | 17,41 | 74 | 67 | 92 | 133 | 57,38 | 32,69 | 57,38 | 33,23 | 42,22 | 30,54 | 132,83 |
| Gary Broadbent | 22,83 | 58 | 54 | 79 | 71 | 29,29 | 22,46 | 28,27 | 24,61 | 0 | 29,29 | 82,17 |
| Gary Mitchell | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,92 | 26,73 | 32,78 | 24,18 | 21,91 | 34,92 | 94,43 |
| George Essig | 420 | 0 | 47 | 0 | 0 | 24,9 | 19,61 | 17,11 | 19,95 | 24,9 | 19,52 | 64,46 |
| Gerrit Lemkau | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Perry | 28,35 | 52 | 64 | 77 | 52 | 35,49 | 27,42 | 29,9 | 35,46 | 35,49 | 23,12 | 100,85 |
| Gregg Snouffer | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Guenter Moeller | 23,8 | 61 | 0 | 82 | 64 | 23,37 | 23,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,37 |
| Harald Toft | 420 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Haruki Taketomi | 32,34 | 61 | 32 | 83 | 64 | 36,12 | 30,71 | 29,1 | 30,02 | 36,12 | 29,08 | 96,85 |
| Hiroyuki Murata | 27,94 | 52 | 47 | 67 | 60 | 29,66 | 0 | 29,52 | 28,12 | 29,66 | 0 | 87,3 |
| James Stickney | 41,88 | 0 | 40 | 77 | 67 | 37,28 | 27,21 | 17,59 | 29,84 | 37,28 | 0 | 94,33 |
| Jarrod Byham | 26,37 | 61 | 49 | 68 | 53 | 26,68 | 21,18 | 25,28 | 0 | 26,68 | 0 | 73,14 |
| Jason Smucker | 34,93 | 51 | 28 | 57 | 40 | 42,34 | 21,81 | 33,34 | 27,62 | 42,34 | 24,15 | 103,3 |
| Jerri Leu | 30,11 | 39 | 31 | 25 | 38 | 27,47 | 27,47 | 0 | 25,72 | 27,22 | 26,24 | 80,93 |
| Joe Rader | 26,84 | 22 | 27 | 45 | 59 | 30,46 | 0 | 19 | 30,46 | 0 | 20,18 | 69,64 |
| John Gaston | 420 | 0 | 12 | 67 | 5 | 16,52 | 0 | 16,52 | 12,59 | 10,52 | 12,34 | 41,45 |
| Junji Maiya | 22,88 | 54 | 54 | 80 | 90 | 44,43 | 43,5 | 44,43 | 27,27 | 34,81 | 23,93 | 122,74 |
| Karl Miller | 64,44 | 33 | 50 | 69 | 10 | 24,48 | 16,29 | 0 | 22,5 | 24,48 | 0 | 63,27 |
| Kenji Fukuda | 33,02 | 30 | 36 | 40 | 38 | 24,54 | 0 | 24,54 | 21,75 | 0 | 23,42 | 69,71 |
| Kim Galeazzi | 420 | 0 | 68 | 0 | 0 | 25,19 | 0 | 0 | 21,5 | 25,19 | 0 | 46,69 |
| Kris Johansen | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Ruhf | 27,62 | 30 | 36 | 45 | 0 | 26,16 | 26,16 | 0 | 21,14 | 21,78 | 17,84 | 69,08 |
| Lars Overzee | 21,52 | 55 | 44 | 73 | 50 | 39 | 30,21 | 36,18 | 39 | 0 | 25,88 | 105,39 |
| Laura Smucker | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent FROMENT | 26,87 | 55 | 58 | 75 | 76 | 31,69 | 23,28 | 31,69 | 30,72 | 0 | 26,22 | 88,63 |
| Logan Broadbent | 30,37 | 57 | 61 | 55 | 90 | 42 | 29,1 | 42 | 35,66 | 31,59 | 33,68 | 111,34 |
| Loofy BOITEUX | 23,18 | 47 | 59 | 73 | 91 | 32,94 | 32,94 | 32,48 | 24,44 | 22,05 | 0 | 89,86 |
| Louis Poirier | 420 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32,44 | 0 | 10,77 | 16,53 | 0 | 32,44 | 59,74 |
| Luc Bordes | 28,27 | 42 | 62 | 57 | 56 | 24,43 | 22,56 | 24,43 | 0 | 22,03 | 21,14 | 69,02 |
| Manu Schutz | 18,78 | 67 | 77 | 77 | 86 | 47,66 | 27,34 | 47,66 | 0 | 33,72 | 39,63 | 121,01 |
| Marie Appriou | 60,33 | 16 | 0 | 9 | 10 | 12,84 | 0 | 12,72 | 12,84 | 0 | 9,58 | 35,14 |
| Mark Legg | 20,1 | 47 | 53 | 87 | 86 | 46,44 | 46,44 | 40,21 | 26,5 | 33,87 | 0 | 120,52 |
| Mark Weary | 24,4 | 50 | 68 | 81 | 85 | 51,97 | 42,78 | 51,97 | 20,53 | 36,84 | 28,37 | 131,59 |
| Masashi Shimizu | 34,27 | 36 | 28 | 80 | 34 | 25,15 | 16,75 | 20,78 | 0 | 25,15 | 17,58 | 63,51 |
| Masaya Hamaguchi | 24,06 | 50 | 44 | 80 | 86 | 53,53 | 27,46 | 33,3 | 38,94 | 34,12 | 53,53 | 126,59 |
| Matt Barker | 30,94 | 40 | 36 | 51 | 44 | 30,4 | 26,12 | 0 | 30,4 | 20,12 | 17,88 | 76,64 |
| Maurizio Saba | 39,08 | 41 | 35 | 60 | 11 | 21,87 | 19,18 | 20 | 21,87 | 0 | 0 | 61,05 |
| Michel Appriou | 33,06 | 44 | 28 | 59 | 35 | 57,4 | 22,22 | 21,53 | 57,4 | 21,07 | 27,68 | 107,3 |
| Mittelette Eddie | 38,62 | 32 | 71 | 48 | 53 | 34,22 | 17,84 | 34,22 | 0 | 0 | 0 | 52,06 |
| Mole Man | 20,65 | 48 | 47 | 54 | 35 | 30,65 | 30,65 | 26,75 | 26,15 | 22,88 | 25,12 | 83,55 |
| Nick Citoli | 28,5 | 44 | 52 | 61 | 71 | 32,12 | 32,12 | 21,94 | 23,52 | 23,15 | 15,24 | 78,79 |
| Nils Gloystein | 420 | 0 | 54 | 64 | 0 | 45,4 | 23,12 | 0 | 45,4 | 0 | 30,15 | 98,67 |
| Oliver Snook | 23,5 | 32 | 52 | 54 | 84 | 25,72 | 25,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,72 |
| Oliver Thienhaus | 420 | 0 | 0 | 83 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrice Castel | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Hansch | 37,58 | 34 | 13 | 67 | 57 | 31 | 25,1 | 29,12 | 30,46 | 0 | 31 | 90,58 |
| Peter Ruhf | 44,6 | 26 | 31 | 49 | 0 | 18,94 | 18,94 | 0 | 0 | 0 | 16,69 | 35,63 |
| Renato Banalotti | 240 | 0 | 56 | 59 | 32 | 30,06 | 30,06 | 0 | 29,63 | 20,9 | 0 | 80,59 |
| Ricardo Bruni-Marx | 33,34 | 39 | 26 | 73 | 52 | 30,29 | 16,66 | 22,76 | 14,45 | 24,41 | 30,29 | 77,46 |
| Richard Bower | 21,28 | 60 | 59 | 76 | 88 | 34,41 | 30,52 | 34,41 | 25,84 | 0 | 26,94 | 91,87 |
| Rob Croll | 22,51 | 54 | 47 | 73 | 28 | 27,47 | 27,47 | 0 | 0 | 27,4 | 19,03 | 73,9 |
| Roberto Aljarra-Cereser | 27,21 | 35 | 14 | 60 | 14 | 23,53 | 0 | 0 | 0 | 23,53 | 0 | 23,53 |
| Roger Perry | 22,28 | 50 | 38 | 64 | 60 | 31,74 | 23,47 | 24,68 | 18,41 | 29,65 | 31,74 | 86,07 |
| Sawako Itou | 38,32 | 30 | 29 | 36 | 22 | 15,13 | 15,13 | 12,5 | 14,03 | 11,41 | 0 | 41,66 |
| Sonia Appriou | 34,16 | 19 | 6 | 46 | 20 | 19,36 | 19,36 | 0 | 0 | 14,84 | 16,28 | 50,48 |
| Stephan Spirgi | 17,88 | 57 | 46 | 90 | 83 | 32,84 | 29,14 | 31,18 | 29 | 0 | 32,84 | 93,16 |
| Stephane Marguerite | 21,75 | 40 | 49 | 0 | 46 | 21,97 | 0 | 20,69 | 20 | 21,97 | 21,59 | 64,25 |
| Stephanie Frisch | 38,97 | 21 | 32 | 53 | 15 | 14,43 | 13,44 | 12,56 | 13,03 | 13,59 | 14,43 | 41,46 |
| Steve Cook | 420 | 0 | 68 | 0 | 0 | 30,29 | 28,18 | 23,3 | 24,81 | 29,34 | 30,29 | 87,81 |
| Steve Kavanaugh | 22,55 | 53 | 55 | 78 | 71 | 40,43 | 32,88 | 40,43 | 23,58 | 33,31 | 26,43 | 106,62 |
| Stuart Jones | 35,05 | 47 | 55 | 80 | 56 | 38,25 | 33,56 | 38,25 | 22,15 | 22,19 | 25,78 | 97,59 |
| Suzanne Lentz | 65,25 | 32 | 15 | 55 | 0 | 13,12 | 0 | 0 | 13,12 | 0 | 0 | 13,12 |
| Takashi Hosoya | 31,75 | 41 | 50 | 75 | 56 | 24,34 | 0 | 24,34 | 18,9 | 21,5 | 17,75 | 64,74 |
| Takeshi Honda | 19,27 | 37 | 59 | 88 | 83 | 31,63 | 26,06 | 23,03 | 0 | 22,75 | 31,63 | 80,72 |
| Takuya Amano | 36,89 | 47 | 55 | 77 | 68 | 44,62 | 0 | 28,58 | 44,62 | 23,77 | 29,33 | 102,53 |
| Tara Whelan | 420 | 0 | 18 | 60 | 6 | 12,25 | 8,97 | 7,02 | 12,25 | 10,19 | 0 | 31,41 |
| Thomas Szartowicz | 19,88 | 59 | 70 | 77 | 82 | 33,15 | 33,15 | 29,35 | 0 | 28,17 | 24,09 | 90,67 |
| Thomas Coiscault | 47,49 | 50 | 26 | 73 | 62 | 27,53 | 27,53 | 17,81 | 26,28 | 16,52 | 19,84 | 73,65 |
| Tibor Horvath | 22,91 | 31 | 65 | 77 | 65 | 38,74 | 32,02 | 38,74 | 29,79 | 22,38 | 0 | 100,55 |
| Tobias Jakob | 23,14 | 46 | 50 | 84 | 83 | 71,4 | 28,77 | 0 | 0 | 40,09 | 71,4 | 140,26 |
| Valentino De Chiara | 180 | 29 | 19 | 51 | 7 | 16,4 | 0 | 0 | 15,66 | 16,4 | 0 | 32,06 |
| Vincent Brissonneau | 27,53 | 34 | 53 | 68 | 34 | 21,11 | 0 | 0 | 21,11 | 20,25 | 0 | 41,36 |
| Will Gix | 18,74 | 49 | 37 | 80 | 87 | 41,1 | 35,12 | 41,1 | 31,25 | 33 | 27,66 | 109,22 |
| William Bordin | 21,22 | 51 | 46 | 70 | 83 | 23,31 | 0 | 0 | 19,66 | 23,31 | 19,97 | 62,94 |
| Wilson Lawrence | 20,6 | 63 | 62 | 78 | 71 | 38,56 | 20,78 | 0 | 38,56 | 26,78 | 23,66 | 89 |
| Yasuhiro Togai | 17,9 | 61 | 44 | 74 | 82 | 57,06 | 30,28 | 46,69 | 57,06 | 0 | 0 | 134,03 |
| Yoshiyuki Uehara | 35,93 | 27 | 16 | 76 | 33 | 25,85 | 23,99 | 0 | 25,59 | 25,85 | 0 | 75,43 |
| Yuuko Kondou | 22,94 | 54 | 42 | 74 | 80 | 55,75 | 30,1 | 23,53 | 55,75 | 32,82 | 23,34 | 118,67 |
| Zoe Ruhf | 54,22 | 28 | 26 | 73 | 4 | 25,84 | 25,84 | 15,09 | 14,66 | 19,97 | 0 | 60,9 |
| Nobu Nobu LastName | 34,49 | 47 | 37 | 79 | 72 | 47,87 | 27 | 29,09 | 47,87 | 34,87 | 36,14 | 118,88 |
| Leonie Metzakis | 420 | 0 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Classement final
| Place | Nom | Accuracy | Aussie | Acro | Vitesse | Endurance | MTA 3/5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fridolin Frost | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 2 | Manu Schutz | 32 | 2 | 11,5 | 7 | 3 | 7 | 62,5 |
| 3 | Alex Opri | 7 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | 24 | 14 | 67,5 |
| 4 | Billy Brazelton | 20,5 | 1 | 11,5 | 8 | 16,5 | 12 | 69,5 |
| 5 | Mark Weary | 16,5 | 10 | 14 | 39 | 36,5 | 4 | 120 |
| 6 | Junji Maiya | 20,5 | 34,5 | 5,5 | 30 | 24 | 6 | 120,5 |
| 7 | Thomas Szartowicz | 32 | 8 | 21,5 | 11 | 13 | 36 | 121,5 |
| 8 | Mark Legg | 6 | 39 | 11,5 | 12 | 46,5 | 8 | 123 |
| 9 | Daniel Bower | 27 | 34,5 | 5,5 | 20 | 9 | 28 | 124 |
| 10 | Adam Ruhf | 9 | 55,5 | 38 | 1 | 4 | 21 | 128,5 |
| 11 | Stephan Spirgi | 2 | 55,5 | 18,5 | 3,5 | 16,5 | 34 | 130 |
| 12 | Richard Bower | 36,5 | 23 | 8 | 17 | 12 | 35 | 131,5 |
| 13 | Chicago Bob | 32 | 5,5 | 5,5 | 18 | 24 | 47 | 132 |
| 14 | Betsylew Miale-Gix | 4 | 3,5 | 64,5 | 48 | 2 | 15 | 137 |
| 15 | Wilson Lawrence | 27 | 17,5 | 35 | 14 | 5,5 | 40 | 139 |
| 16 | Arnaud TRIBILLON | 75 | 20 | 2 | 13 | 5,5 | 24 | 139,5 |
| 17 | Yasuhiro Togai | 42,5 | 62 | 21,5 | 5 | 9 | 2 | 142 |
| 18 | Tobias Jakob | 9 | 44,5 | 18,5 | 33 | 50 | 1 | 156 |
| 19 | Will Gix | 20,5 | 67,5 | 9 | 6 | 40 | 16 | 159 |
| 20 | Casey Larrance | 12 | 20 | 24 | 37 | 20 | 48 | 161 |
| 21 | Steve Kavanaugh | 27 | 30 | 35 | 28 | 27,5 | 19 | 166,5 |
| 22 | Andrea Sgattoni | 51,5 | 5,5 | 28,5 | 21 | 54,5 | 9 | 170 |
| 23 | Takeshi Honda | 4 | 23 | 18,5 | 9 | 66 | 51 | 171,5 |
| 24 | Masaya Hamaguchi | 20,5 | 62 | 11,5 | 38 | 36,5 | 5 | 173,5 |
| 25 | Doug DuFresne | 16,5 | 14,5 | 35 | 23 | 33 | 57 | 179 |
| 26 | Gary Broadbent | 24,5 | 34,5 | 35 | 29 | 14 | 49 | 186 |
| 27 | Logan Broadbent | 79,5 | 20 | 5,5 | 57 | 16,5 | 13 | 191,5 |
| 28 | Loofy BOITEUX | 47 | 23 | 3 | 34 | 46,5 | 39 | 192,5 |
| 29 | Laurent FROMENT | 39,5 | 25,5 | 28,5 | 43 | 20 | 41 | 197,5 |
| 29 | Yuuko Kondou | 42,5 | 64 | 24 | 32 | 24 | 11 | 197,5 |
| 31 | Grant Perry | 32 | 14,5 | 58,5 | 52 | 30 | 25 | 212 |
| 32 | Tibor Horvath | 32 | 13 | 42 | 31 | 75 | 26 | 219 |
| 33 | Lars Overzee | 47 | 62 | 60,5 | 19 | 20 | 20 | 228,5 |
| 34 | Haruki Taketomi | 12 | 74,5 | 43,5 | 60 | 9 | 31 | 230 |
| 35 | Antonio Scarpellino | 82 | 25,5 | 26 | 40 | 42,5 | 27 | 243 |
| 36 | Takuya Amano | 32 | 30 | 39 | 73 | 46,5 | 23 | 243,5 |
| 37 | Daniel Johnson | 4 | 34,5 | 55 | 54 | 54,5 | 44 | 246 |
| 38 | Nobu Nobu LastName | 24,5 | 67,5 | 32 | 67 | 46,5 | 10 | 247,5 |
| 39 | Stuart Jones | 20,5 | 30 | 53 | 69 | 46,5 | 30 | 249 |
| 40 | Dizzy Kloeckner | 59 | 16 | 73 | 25 | 16,5 | 62 | 251,5 |
| 40 | William Bordin | 54,5 | 55,5 | 18,5 | 16 | 33 | 74 | 251,5 |
| 42 | Chet Snouffer | 14,5 | 59,5 | 24 | 83 | 56,5 | 17 | 254,5 |
| 43 | Daniel ABELAIRAS | 9 | 55,5 | 28,5 | 70 | 27,5 | 71 | 261,5 |
| 44 | Craig Carter | 47 | 88 | 41 | 10 | 30 | 53 | 269 |
| 45 | Jarrod Byham | 59 | 47,5 | 56,5 | 41 | 9 | 63 | 276 |
| 46 | Hiroyuki Murata | 62 | 50,5 | 46,5 | 49 | 30 | 43 | 281 |
| 47 | Roger Perry | 65,5 | 66 | 46,5 | 24 | 36,5 | 45 | 283,5 |
| 48 | Rob Croll | 47 | 50,5 | 77 | 26,5 | 24 | 59 | 284 |
| 49 | David Richardson | 54,5 | 39 | 31 | 71 | 52 | 38 | 285,5 |
| 50 | Dennis Juice | 68,5 | 27,5 | 67 | 26,5 | 46,5 | 61 | 297 |
| 51 | Nick Citoli | 68,5 | 41,5 | 35 | 53 | 52 | 54 | 304 |
| 52 | Guenter Moeller | 14,5 | 104,5 | 43,5 | 36 | 9 | 99 | 306,5 |
| 52 | Mole Man | 82 | 50,5 | 70,5 | 15 | 42,5 | 46 | 306,5 |
| 54 | Luc Bordes | 76,5 | 17,5 | 53 | 51 | 56,5 | 67 | 321,5 |
| 55 | Takashi Hosoya | 39,5 | 44,5 | 53 | 59 | 58,5 | 68 | 322,5 |
| 56 | Oliver Snook | 82 | 41,5 | 15,5 | 35 | 73 | 96 | 343 |
| 57 | Jason Smucker | 76,5 | 81,5 | 66 | 68 | 33 | 22 | 347 |
| 58 | James Stickney | 32 | 65 | 40 | 80 | 99,5 | 33 | 349,5 |
| 59 | Don Monroe | 78 | 55,5 | 50,5 | 45 | 40 | 81 | 350 |
| 60 | Michel Appriou | 73,5 | 81,5 | 70,5 | 62 | 52 | 18 | 357,5 |
| 61 | Alessandro Scarpellino | 39,5 | 34,5 | 79 | 64 | 61 | 80 | 358 |
| 62 | Thomas Coiscault | 47 | 86 | 45 | 84 | 36,5 | 60 | 358,5 |
| 63 | Emmanuel Dumont | 54,5 | 55,5 | 64,5 | 50 | 40 | 97 | 361,5 |
| 64 | Stephane Marguerite | 104,5 | 47,5 | 62 | 22 | 61 | 70 | 367 |
| 65 | Ricardo Bruni-Marx | 47 | 86 | 58,5 | 63 | 64 | 55 | 373,5 |
| 66 | Vincent Brissonneau | 59 | 39 | 73 | 46 | 69,5 | 90 | 376,5 |
| 67 | Masashi Shimizu | 20,5 | 81,5 | 73 | 66 | 67 | 72 | 380 |
| 68 | Atsushi Takeda | 39,5 | 70,5 | 60,5 | 56 | 64 | 93 | 383,5 |
| 68 | Mittelette Eddie | 89 | 7 | 56,5 | 76 | 73 | 82 | 383,5 |
| 70 | Peter Hansch | 62 | 94 | 50,5 | 74 | 69,5 | 37 | 387 |
| 71 | Matt Barker | 85,5 | 70,5 | 63 | 58 | 61 | 56 | 394 |
| 72 | Jerri Leu | 97 | 76,5 | 68,5 | 55 | 64 | 50 | 411 |
| 73 | Yoshiyuki Uehara | 36,5 | 91 | 75 | 72 | 82 | 58 | 414,5 |
| 74 | Joe Rader | 92,5 | 84 | 48,5 | 42 | 85 | 65 | 417 |
| 74 | Karl Miller | 57 | 44,5 | 84,5 | 87 | 71 | 73 | 417 |
| 76 | Renato Banalotti | 73,5 | 27,5 | 76 | 91 | 99,5 | 52 | 419,5 |
| 77 | Nils Gloystein | 65,5 | 34,5 | 101 | 101 | 99,5 | 29 | 430,5 |
| 78 | Adrien Chautard | 90,5 | 59,5 | 48,5 | 77 | 77,5 | 78 | 431 |
| 79 | Kenji Fukuda | 94 | 70,5 | 68,5 | 61 | 77,5 | 64 | 435,5 |
| 80 | Maurizio Saba | 71 | 73 | 83 | 79 | 58,5 | 76 | 440,5 |
| 81 | Oliver Thienhaus | 12 | 104,5 | 28,5 | 101 | 99,5 | 105,5 | 451 |
| 82 | Larry Ruhf | 92,5 | 70,5 | 101 | 47 | 77,5 | 66 | 454,5 |
| 83 | Roberto Aljarra-Cereser | 71 | 93 | 82 | 44 | 68 | 98 | 456 |
| 84 | Steve Cook | 104,5 | 10 | 101 | 101 | 99,5 | 42 | 458 |
| 85 | Zoe Ruhf | 47 | 86 | 90 | 85 | 81 | 77 | 466 |
| 86 | Eric Darnell | 51,5 | 44,5 | 101 | 101 | 99,5 | 75 | 472,5 |
| 87 | Sawako Itou | 95 | 79 | 78 | 75 | 77,5 | 87 | 491,5 |
| 87 | Stephanie Frisch | 84 | 74,5 | 81 | 78 | 86 | 88 | 491,5 |
| 89 | Kim Galeazzi | 104,5 | 10 | 101 | 101 | 99,5 | 84 | 500 |
| 90 | Sonia Appriou | 90,5 | 98 | 80 | 65 | 87 | 83 | 503,5 |
| 91 | Brian Wissner | 87,5 | 78 | 91 | 81 | 84 | 86 | 507,5 |
| 92 | Carly Parkins | 64 | 96,5 | 86 | 89,5 | 99,5 | 85 | 520,5 |
| 93 | Peter Ruhf | 87,5 | 76,5 | 101 | 82 | 83 | 91 | 521 |
| 94 | Valentino De Chiara | 85,5 | 89 | 87 | 89,5 | 80 | 94 | 525 |
| 95 | George Essig | 104,5 | 50,5 | 101 | 101 | 99,5 | 69 | 525,5 |
| 96 | Suzanne Lentz | 79,5 | 92 | 101 | 88 | 73 | 100 | 533,5 |
| 97 | John Gaston | 62 | 95 | 89 | 101 | 99,5 | 89 | 535,5 |
| 98 | Gary Mitchell | 104,5 | 104,5 | 101 | 101 | 99,5 | 32 | 542,5 |
| 99 | Tara Whelan | 71 | 90 | 88 | 101 | 99,5 | 95 | 544,5 |
| 100 | Marie Appriou | 98 | 104,5 | 84,5 | 86 | 88 | 92 | 553 |
| 101 | Eckhard Mawick | 54,5 | 104,5 | 101 | 101 | 99,5 | 105,5 | 566 |
| 102 | Harald Toft | 67 | 104,5 | 101 | 101 | 99,5 | 105,5 | 578,5 |
| 103 | Louis Poirier | 104,5 | 96,5 | 101 | 101 | 99,5 | 79 | 581,5 |
| 104 | Leonie Metzakis | 96 | 81,5 | 101 | 101 | 99,5 | 105,5 | 584,5 |

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier