10ème Fête de Fleurance 2008
La Fête du Boomerang de Fleurance 14 et 15 juin 2008
Organisateur(s) :
Flora et Patrice CASTEL du YOUP LA BOOM
http://www.lmifox.com
Résultats :
| NOMS | CLUB-VILLE | GENERAL | POINTS | VITESSE | ENDURANCE | AUSSIE ROUND | MTA | PRECISION | ACRO-DOUB. |
| CINAL Eugène | Boomer’ Oc | 1 | 157,0 | 23,07 | 58 | 57 | 40,59 | 67 | 62 |
| ROYO Jérôme | Rid’Air | 2 | 155,0 | 26,95 | 51 | 55 | 28,64 | 88 | 70 |
| BOITEUX Laurent | KOOKA | 3 | 151,0 | 28,46 | 53 | 46 | 30,71 | 86 | 98 |
| MISSLIN Michel | Hopla Boom | 4 | 144,5 | 22,48 | 57 | 56 | 38,08 | 54 | 56 |
| GREGOIRE Yoan | Boomer’ Oc | 5 | 141,0 | 32,68 | 48 | 56 | 34,56 | 80 | 50 |
| BLANCHARD Laurent | Boom Ren Club | 6 | 135,5 | 27,6 | 55 | 36 | 24,45 | 74 | 61 |
| TRIBILLON Arnaud | KOOKA | 7 | 125,5 | 27,66 | 54 | N.P. | 38,31 | 67 | 77 |
| COISCAULT Thomas | B33 | 8 | 114,0 | 61,25 | 40 | 51 | 23,12 | 84 | 55 |
| LESIEUR Matthieu | Bood’Choo | 9 | 112,5 | 60,03 | 36 | 71 | 21,4 | 67 | 92 |
| POUTHIER Thierry | KOOKA | 10 | 109,0 | 39,59 | 44 | 48 | 21,46 | 84 | 23 |
| BRISSONNEAU Vincent | B33 | 11 | 104,0 | 34,08 | 37 | 42 | 17,99 | 68 | 50 |
| ROULAND Nicolas | KOOKA | 12 | 103,5 | 40,56 | 50 | 53 | 20,1 | 54 | 53 |
| TOURNIER Christophe | KOOKA | 13 | 101,5 | 51,54 | 43 | 14 | 35,1 | 79 | 32 |
| PAYRASTRE Franck | Boomer’ Oc | 14 | 100,5 | 34,25 | 18 | 57 | 22,31 | 60 | 49 |
| CHEMILLAC Vincent | B33 | 15 | 92,0 | 36 | 32 | 34 | 19,73 | 74 | 44 |
| CHASTANET François | B33 | 16 | 86,5 | 45,5 | 26 | 14 | 23,12 | 80 | 46 |
| BALDAQUIN Jean-Luc | B33 | 17 | 79,0 | 3 | 27 | 62 | 26,48 | 57 | 13 |
| CHANAUD Michel | LPNBC | 18 | 78,5 | 56,57 | 38 | 39 | 6,94 | 70 | 20 |
| GRESSET Emilie | KOOKA | 19 | 68,0 | 4 | 32 | 35 | 18,4 | 61 | 34 |
| CASTEL Patrice | Youp La Boom | 20 | 66,5 | 38,7 | 35 | 30 | 21,19 | 35 | 19 |
| PRADY Simon | Boomer’ Oc | 21 | 64,5 | 63,37 | 22 | 28 | 15,54 | 67 | 50 |
| CHAUTARD David | B33 | 22 | 63,0 | 43,85 | 35 | 30 | 9,25 | 51 | 23 |
| GARBIN Ghislain | Indépendant | 23 | 60,0 | 36,78 | 15 | 39 | 23,48 | 6 | 2 |
| BOUC Thibaut | Indépendant | 23 | 60,0 | 35,53 | 24 | 10 | 28,03 | 49 | 0 |
| ALOY Wilfried | B33 | 25 | 58,5 | 33,61 | 29 | 16 | 17,42 | 38 | 12 |
| PICGIRARD Philippe | Boomer’ Oc | 26 | 54,5 | 58,57 | N.P. | 53 | 21,56 | N.P. | 18 |
| APPRIOU Sonia | B33 | 27 | 46,5 | 64,54 | 29 | 6 | 11,29 | 54 | 24 |
| CAMUS maxime | Indépendant | 28 | 28,5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 51 | 19 |
| APPRIOU Marie | B33 | 29 | 26,0 | 58,87 | 8 | 13 | 6,13 | 39 | 5 |
| SAINT MARTIN Perrine | B33 | 30 | 13,5 | 4 | 7 | 0 | 4,58 | 30 | 6 |
Photos :

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez