
L’Indoor devient, depuis quelques années, de plus en plus important et il existe désormais au même titre qu’en Outdoor un classement Français, Européen et même un championnat en individuel qui s’est déroulé en 2007 et 2010 à Nantes.
Championnat individuel 2010 (Nantes - 13 et 14 décembre) :
| NOM | CLUB | PLACE | PTS | VITESSE | ENDURANCE | MTA | PRECISION | ACRO |
| FROMENT Laurent | Kookaburra | 1 | 134,5 | 17,42 | 48 | 12,66 | 80 | 64 |
| CAZE Yves | Cambresis BC | 2 | 130,0 | 16,87 | 50 | 13,18 | 74 | 37 |
| BRISSONNEAU Vincent | Boomerang 33 | 3 | 122,5 | 18,12 | 40 | 14,15 | 76 | 34 |
| BOITEUX Laurent | Kookaburra | 4 | 117,5 | 17,37 | 42 | 11,88 | 67 | 33 |
| GUIHEUX Sébastien | Top Boo’ | 5 | 109,0 | 18,62 | 35 | 8,94 | 82 | 44 |
Championnat individuel 2007 (Nantes - 15 et 16 décembre) :
| NOMS | GENERAL | VITESSE | ENDURANCE | MTA | PRECISION | ACRO-DOUB. | |
| Place | Points | Score | Score | Score | Score | Score | |
| CAZE Yves | 1 | 132,0 | 14,46 | 50 | 13,2 | 77 | 75 |
| FROMENT Laurent | 2 | 131,0 | 17,34 | 48 | 13,8 | 72 | 86 |
| BOITEUX Laurent | 3 | 125,0 | 17,08 | 43 | 13,47 | 75 | 68 |
| GUIHEUX Sébastien | 4 | 115,0 | 19,61 | 44 | 13,89 | 41 | 79 |
| COISCAULT Thomas | 5 | 103,5 | 18,52 | 42 | 11,76 | 60 | 51 |
Télécharger le classement complet .
Classement Français 2007 (calculé au placing) :
| Nom | Club VILLE | Général | Vitesse | Endurance | MTA | Précision | Acro |
| FROMENT Laurent | Kookaburra | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| DESFOSSE Myguel | Aeepaep Boomerang Sancoins | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| BLANCHARD Laurent | Boom Ren’ Club | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| MORIN Yoann | Aeepaep Boomerang Sancoins | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| BOITEUX Laurent | Kookaburra | 5 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 |
Télécharger le classement complet.

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez