
| Année | Club vainqueur | Lieu |
|---|---|---|
| 1991 | Boomerang Club de Troyes | à Evry |
| 1992 | Boomerang Club de Troyes | à Troyes |
| 1993 | Boomerang Club de Troyes | à Dijon |
| 1994 | Art Boomerang Club (Paris) | à Rennes |
| 1995 | Boomerang Club de Troyes | à Vitry sur Seine |
| 1996 | Boomerang Club de Troyes | à Troyes |
| 1997-99 | Pas de CdFdC | |
| 2000 | Boomerang Club d’Epinal | à Charleville-Mézières |
| 2001 | Cambresis Boomerang Club | |
| 2002-04 | Pas de CdFdC | |
| 2005 | Razorback Boomerang Club | à Charleville-Mézières |
| 2006 | Kookaburra | à Sancoins |
| 2007 | Kookaburra | à Besançon |
| 2008 | Kookaburra | à Besançon |
| 2009 | Kookaburra | à Besançon |
| 2010 | Kookaburra | à Carcassonne |
| 2011 | Kookaburra | à Besançon |

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier