NDM im Bumerangwerfenentre Dortmund et Hamburg ...
Zum 10. mal im Folge dürfen wir nun das Bumerang-Highlight im Norden ausrichten, auch in diesem Jahr findet das JUBILÄUMS Turnier auf dem Sportplatz des TUS Varrel statt. Wir freuen uns Euch wieder eine nicht nur sportlich rundum gelungene Veranstaltung zu präsentieren. Die Ausschreibung reichen wir nach ! Kontakt : Sascha Winkler, Christian Meyer, Dida Franke
Auschreibung : http://www.bumerangclub.de/admin/termin/221/ausschreibung_varrel_2008.zip (112 KB)
| NOMS | Place | Points | VITESSE | ENDURANCE | AUSSIE ROUND | PRECISION | ACRO-DOUB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridolin Frost | 1 | 132,0 | 18,03 | 56 | 51 | 76 | 69 |
| Thomas Szartowicz | 2 | 127,0 | 24,04 | 45 | 56 | 71 | 70 |
| Horst Faika | 3 | 121,5 | 21,24 | 50 | 47 | 60 | 74 |
| Oliver Rau | 4 | 102,0 | 22,82 | 29 | 49 | 60 | 53 |
| Sascha Winkler | 5 | 101,0 | 24,14 | 24 | 26 | 78 | 90 |
| Torsten Fredrich | 6 | 100,5 | 19,45 | 44 | 27 | 38 | 88 |
| Paul Gajski | 7 | 95,5 | 23,69 | 32 | 27 | 57 | 57 |
| MEYER Christian | 7 | 95,5 | 29,37 | 38 | 45 | 54 | 44 |
| Jay Butters | 9 | 92,5 | 24,26 | 31 | 53 | 51 | 52 |
| Lars Overzee | 10 | 91,0 | 32,92 | 40 | 20 | 64 | 49 |
| Günter Möller | 11 | 88,0 | 50,54 | 33 | 55 | 53 | 59 |
| Michel Blanqett | 12 | 82,5 | 33,59 | 48 | 10 | 56 | 62 |
| Dizzy Klöckner | 13 | 75,5 | 30,89 | 22 | 30 | 54 | 43 |
| Toni Ennef | 14 | 70,0 | 33,45 | 32 | 49 | 26 | 38 |
| Michael Gietz | 15 | 66,0 | 34,56 | 32 | 12 | 59 | 31 |
| HaGü Nikolayczyk | 16 | 65,0 | 40,04 | 24 | 23 | 66 | 24 |
| Reinhard Thiemann | 17 | 60,5 | 41,84 | 33 | 30 | 35 | 26 |
| Marco Steinmüller | 18 | 58,5 | 32,8 | 6 | 50 | 26 | 41 |
| Nils Gloystein | 19 | 58,0 | 35,78 | 25 | 10 | 61 | 30 |
| Hans-Georg Hoffmann | 20 | 56,5 | 35,48 | 30 | 21 | 43 | 30 |
| Matthias Giesenschlag | 21 | 51,0 | 29,6 | 20 | 18 | 51 | 20 |
| Rainer Rohloff | 22 | 50,0 | 44,92 | 24 | 38 | 36 | 16 |
| Gill Butters | 23 | 43,5 | 51,42 | 37 | 12 | 45 | 13 |
| Michael Gietz | 24 | 38,5 | 61,67 | 22 | 29 | 52 | 2 |
| Florian Knauth | 25 | 38,0 | 49,89 | 20 | 19 | 53 | 10 |
| Ulrike Baumann | 26 | 29,5 | 61,2 | 15 | 14 | 35 | 36 |
| Dorothea Gierra | 27 | 25,5 | 48,43 | 19 | 16 | 28 | 13 |
| Josef Rosenthal | 28 | 15,0 | 57,64 | 12 | 12 | 34 | 6 |

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier