Ravensburger Bumerang Cup
entre Zürich, München et Stuttgart ...
1. Ravensburger Bumerang Cup + 1. SüdDM 2008 Ravensburger Bumerang Cup, 1.Süddeutsche Meisterschaft !
Hierzu seid Ihr alle herzlich eingeladen !!
Das Turnier soll vor allem auch Anfänger ansprechen, wenn Ihr also jemanden habt, der sich bisher noch nicht getraut hat, hier wäre die Gelegenheit ! Für die Anfänger will ich auch Bumerangs zum Ausleihen zur Verfügung stellen, speziell für Trickdoubling und MTA. Hier könnte ich eure Hilfe gebrauchen.
Alles weitere findet Ihr in der Ausschreibung. Wenn sonst noch Fragen sind meldet euch.
Kontakt : Klaus Häbe
Résultats d’après http://bumi.kilu.de/btb-stuff/seasons/curr-season.btb
| NOMS | GENERAL | VITESSE | ENDURANCE | MTA Unlimited | PRECISION | ACRO-DOUB. | |
| Place | Points | Score | Score | Score | Score | Score | |
| Alex Opri | 1 | 116,5 | 18,19 | 58 | 31,83 | 80 | 153 |
| Klaus Häbe | 2 | 112,5 | 20,72 | 38 | 36,48 | 90 | 75 |
| Horst Faika | 3 | 101,5 | 21,17 | 52 | 28,41 | 68 | 79 |
| Oliver Rau | 4 | 101,0 | 20,76 | 35 | 35,54 | 78 | 72 |
| Axel Heckner | 5 | 98,0 | 30,16 | 43 | 38,35 | 89 | 43 |
| Michael Siems | 6 | 95,0 | 25,5 | 40 | 34,31 | 78 | 64 |
| Michel Blanqett | 7 | 94,0 | 24,16 | 46 | 39,14 | 66 | 33 |
| MEYER Christian | 8 | 93,5 | 22,64 | 36 | 42,83 | 64 | 64 |
| Guido Queitsch | 9 | 92,0 | 21,89 | 44 | 31,69 | 68 | 50 |
| Oli Thienhaus | 10 | 87,0 | 4 | 47 | 27,93 | 80 | 92 |
| Paul Gajski | 11 | 86,5 | 25,07 | 44 | 21,56 | 76 | 55 |
| Dizzy Klöckner | 12 | 85,5 | 25,47 | 38 | 23,84 | 87 | 47 |
| Stanilaus Plewinski | 13 | 77,5 | 24,43 | 35 | 32,96 | 65 | 36 |
| Alfred Jeger | 14 | 61,5 | 40,11 | 27 | 38 | 63 | 18 |
| Ruedi Salzmann | 15 | 60,0 | 42,81 | 33 | 33,18 | 62 | 20 |
| HaGü Nikolayczyk | 16 | 57,5 | 28,61 | 27 | 20,25 | 69 | 14 |
| Ulrike Baumann | 17 | 52,0 | 34,07 | 30 | 21,1 | 54 | 36 |
| Christian Dahl | 18 | 38,5 | 39,88 | 26 | 25,03 | 58 | N.P. |
| Ricardo Gonzalez-Ramos | 19 | 35,5 | 31,5 | 26 | 24,3 | 33 | 2 |
| Dorothea Gierra | 20 | 33,5 | 4 | 28 | 16,38 | 51 | 29 |
| Bernhard Rückgauer | 21 | 33,0 | 53,44 | 12 | 12,16 | 71 | 10 |
| Roger Aepli | 22 | 32,0 | 48,66 | 24 | 15,5 | 65 | 8 |
| Oli Kärcher | 23 | 31,5 | 45,26 | 21 | 19 | 54 | 13 |
| Kilian Wolff | 24 | 26,5 | 64,66 | 22 | 16,59 | 61 | 8 |
| Dirk Kersten | 25 | 14,0 | 47,12 | 17 | 0 | 13 | 4 |
| Tobi Dentler | 26 | 13,0 | 3 | 17 | 0 | 47 | 9 |

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez