
11ème CdFdC
| Equipes | Endurance | Team Relay | Team Aussie | Team Precision | Super Catch | Team Acro Doubling | ||
| Pts | Score | Score | Score | Score | Score | Score | ||
| 1 | Les Kookaillotes | 41 | 30 | 1,53 | 92 | 69 | 15 | 124 |
| 1 | Les Rid’Airs | 41 | 33 | 2,2 | 73 | 96 | 11 | 134 |
| 3 | Les B3 | 29,5 | 21 | 2,42 | 74 | 64 | 10 | 94 |
| 4 | Les Full Mega Power | 29 | 24 | 2,07 | 62 | 74 | 0 | 84 |
| 5 | Les Razorbacks | 22 | 21 | 5 | 51 | 79 | 7 | 72 |
| 6 | Les Hip,hip,hip AEEPAEP | 18 | 20 | 3,23 | 54 | 63 | 2 | 72 |
| 7 | Les Têtes de veaux | 11 | 22 | 50 | 60 | 65 | ||
| 8 | Les Boomy’Girls | 8,5 | 15 | 3,56 | 31 | 57 | 2 | 28 |

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier