
| Place | Equipes | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rad Revolution | USA | 36.5 |
| 2 | HEADS ! | Germany | 53 |
| 3 | Skandal | Swiss | 63 |
| 4 | IL Sindicato | USA | 72 |
| 5 | Limit a Bloc | France | 83.5 |
| 5 | Samurai | Japan | 83.5 |
| 7 | DRECKHECKEN | Germany | 93.5 |
| 8 | Made in Italy | Italia | 108.5 |
| 9 | Aussie Devils | Australia | 118.5 |
| 10 | Shoryu | Japan | 122.5 |
| 11 | Knochen | Germany | 133.5 |
| 12 | Third Eye Tribe | USA | 140.5 |
| 13 | Shadoks | France | 151.5 |
| 14 | L & E | France | 176.5 |
| 15 | Skywalkers | Brasil | 186 |
| 16 | Slow Motion | Veterans | 186.5 |
| 17 | Northern Star | Int | 198 |
| 18 | svizzerAZZURRI | Swiss | 229 |
| 19 | Eric Angels | FranceFem | 244.5 |
| 20 | boomHERang | Int Women | 249.5 |

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier