18e Tournoi BRC
Peu de monde, mais du beau, à ce 18èmè tournoi de Rennes, les 6 épreuves sous un temps beau et chaud, et une bonne humeur générale.
Le samedi : Précision, Acro, Aussie-Round et Vitesse avec un vent de N-O à S-O capricieux mais peu intense. Caprice du vent curieux à comprendre en Aussie Round ... les arbres à 58 m !?
Crêperie le samedi soir place Ste Anne.
Le dimanche : MTA avec quasiment pas de vent puis endurance avec un vent d’Ouest à nouveau capricieux mais peu intense.
Résultats :
| NOMS | GENERAL | Pts | VITESSE | ENDURANCE | AUSSIE ROUND | MTA | PRECISION | ACRO-DOUB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIHEUX Sébastien | 1 | 61,0 | 33,88 | 45 | 54 | 31,13 | 80 | 76 |
| APPRIOU Michel | 2 | 54,0 | 33,22 | 46 | 61 | 27,64 | 51 | 44 |
| BLANCHARD Laurent | 3 | 46,0 | 28,72 | 37 | 35 | 32,29 | 50 | 23 |
| BORDIN William | 4 | 42,5 | 22,81 | 34 | 27 | 21,44 | 50 | 75 |
| MITTELETTE Eddie | 5 | 41,5 | 28,22 | 37 | 28 | 24,85 | 38 | 61 |
| GUILLOU Renan | 6 | 38,5 | 38,16 | 33 | 38 | 24,05 | 62 | 10 |
| APPRIOU Sonia | 7 | 36,5 | 57,78 | 17 | 28 | 37,13 | 58 | 31 |
| BORDES Luc | 8 | 35,0 | 36,41 | 40 | 12 | 20,34 | 53 | 37 |
| TRIBILLON Arnaud | 9 | 31,5 | N.P. | N.P. | 41 | N.P. | 62 | 71 |
| BALDAQUIN Jean-Luc | 10 | 27,0 | 46,1 | 27 | 32 | 27,15 | 48 | 2 |
| ALOY Wilfried | 11 | 18,5 | 33 | 23 | 0 | 18,68 | 22 | 8 |
| BLANCHANDIN Thomas | 12 | 9,0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 38 | 7 |
| RICHARD Freddy | 13 | 4,0 | N.P. | N.P. | 26 | N.P. | N.P. | N.P. |
Photos :
Photos de Laurent Blanchard & Philippe Blanchandin

19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012
2 Juin - longue distance de nuit et de jour, les 50 ans de Uwe Kitzberger !
22-24 juin
30 juin & 1er juillet, Kestenholz
28-29 juillet, Dargow
Eté 2012Vitesse :
21.25s secondes
Loofy Boiteux
Endurance :
47 catchs
Sébastien Guiheux
Aussie :
78 points / 100
Thibaut Bouc
MTA :
41.03 secondes
Thomas Coiscault
Précision :
84 points / 100
Thibaut Bouc & Lilian Saint-Gaudin
Acro’ :
82 points / 100
Sébastien Guiheux
Distance :
130 mètres
Laurent Garnier