Villaboom 2010
| Aussie Round | Precision | MTA | Acro/Doub | Vitesse | Endurance | Final | ||
| Score | Score | Score | Score | Score | Score | Points | Place | |
| Javier López | 31 | 30 | 38,66 | 57 | 58,09 | 15 | 15 | 1 |
| Rakel Sánchez | 6 | 32 | 15,06 | 12 | 3c | 6 | 22,5 | 2 |
| Jorge Hernández | 14 | 40 | 13,72 | 0 | 3c | 8 | 24 | 3 |
| Rafa Ortiz | 13 | 10 | 14,32 | 2 | 2c | 19 | 30 | 4 |
| Isaac Bogeat | 6 | 46 | 11,73 | 4 | 2c | 4 | 30,5 | 5 |
| Cesar Mozo | 8 | 31 | 12,89 | 4 | 0c | 4 | 35 | 6 |
| Pedro Costillo | 0 | 10 | 13,19 | 0 | 2c | 5 | 44 | 7 |
| Javier Diestre | np | 36 | 12,44 | 0 | np | np | 52 | 8 |
| Fran Matamoros | np | 50 | np | 0 | np | np | 57 | 9 |
| Ignacio Cuellar | np | 8 | 5,95 | 2 | np | np | 60 | 10 |
| Elisa Domínguez | np | 34 | np | 0 | np | np | 61 | 11 |
| Javier Guillén | np | 24 | 0 | 0 | np | np | 63,5 | 12 |
| Andrés Biosca | np | 4 | 0 | 0 | np | np | 67,5 | 13 |
| Pilar Sánchez | np | 26 | 0 | np | np | np | 68 | 14 |
| Angel | np | 32 | np | np | np | np | 68 | 14 |
| Felipe Jiménez | np | np | 0 | np | np | np | 74 | 16 |

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez