VillaBoom2008
120 km au nord de Séville ...
Les scores par un vent de 35 km/h et sous la pluie :
| Accuracy | Fast-Catch | Aussie-Round | Endurance | MTA-Unlimmited | Trick-Doubling | |||
| Place | Lanceur | Points | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | Todor Enev | 22 | 8 | 24,16 | 10 | 36 | 5,42 | 37 |
| 2 | Alejandro Palacio | 24 | 38 | 21,75 | 0 | 46 | 0 | 52 |
| 3 | Jesus Hilario | 25 | 40 | 40,73 | 0 | 43 | 5,22 | 33 |
| 4 | Javier López | 37 | 0 | 4 c. | 13 | 35 | 7,26 | 8 |
| 5 | Rafa Ortiz | 39 | 16 | 48,75 | 33 | 14 | 0 | 15 |
| 6 | Javier Castellanos (Chata) | 39,5 | 19 | 39,28 | 0 | 23 | 0 | 28 |
| 7 | Nacho Arregui | 47 | 5 | 1 c. | 11 | 2 | 8,76 | n.p. |
| 8 | Raquel Sanchez | 47,5 | 0 | 58,36 | 0 | 35 | 0 | 28 |
| 9 | Victor Muñoz | 49,5 | 0 | 55,62 | 0 | 27 | 6,02 | n.p. |
| 10 | Miquel Capó | 54 | 24 | n.p. | 0 | 30 | 0 | n.p. |
| 11 | Isaac Bogeat | 57 | 0 | 1 c. | n.p. | 19 | 5,25 | 16 |
| 12 | Guadalupe Leal | 64,5 | 0 | 1 c. | 0 | 6 | 0 | n.p. |
| 13 | Juan Pedro Monzú | 68,5 | 20 | n.p. | 0 | n.p. | n.p. | n.p. |
| 14 | Julian Baez | 70,5 | 5 | n.p. | 0 | 2 | n.p. | n.p. |
| 15 | Angeles leal | 75 | 0 | 0 c. | n.p. | 0 | 0 | n.p. |

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez