
Le désormais célèbre tournoi virtuel qui se déroule plusieurs fois dans l’année sur 3 jours (ve, sa, di) et dans le monde entier !
Les résultats du Virtual Tournament 3.1 :
| Rank | Participant | NA | CA | Start | TOTAL |
| Nbr. | Points | ||||
| 1 | Andrea Sgattoni | I | 10 | 13 | |
| 2 | Torsten Fredrich | D | Dreckhecken | 4 | 17 |
| 3 | Laurent Froment | F | Kookaburra | 15 | 21,5 |
| 4 | Roger Perry | AUS | Perth | 24 | 31 |
| 5 | Michael Blanquett | D | Dreckhecken | 3 | 31,5 |
| 6 | Tibor Horvath | CH | 13 | 34 | |
| 7 | Grant Perry | AUS | Perth | 23 | 35,5 |
| 8 | Klaus Häbe | D | Ravensburg | 31 | 39 |
| 9 | Arnaud Tribillon | F | Kookaburra | 14 | 41,5 |
| 10 | Christian Meyer | D | Dreckhecken | 6 | 46,5 |
| 11 | Jens Krabbe | DK | 35 | 51 | |
| 12 | G…M… | AUS | Perth | 25 | 58 |
| 13 | Matt Barker | AUS | Perth | 22 | 59,5 |
| 14 | Javi Lopez | E | bomerangmania | 32 | 64,5 |
| 14 | Arnaud Amiel | GB | 34 | 64,5 | |
| 16 | Pau-Tian Han | F | Paris | 28 | 65 |
| 17 | Eddie Mittelette | F | 29 | 68 | |
| 18 | Daniel Abelairas | F | Kookaburra | 16 | 69 |
| 19 | Eric Promislow | CDN | 11 | 71 | |
| 20 | Loofy Boiteux | F | Kookaburra | 17 | 78 |
| 21 | Dizzy Klöckner | D | Dreckhecken | 2 | 78,5 |
| 22 | Raquel Sanchez | E | bomerangmania | 33 | 82,5 |
| 23 | Michel Baudier | F | Razorback B.C. | 9 | 85 |
| 24 | J…K… | AUS | Perth | 26 | 87 |
| 25 | Thomas Baudier | F | Razorback B.C. | 7 | 87,5 |
| 26 | Matthias Giesenschlag | D | Dreckhecken | 1 | 89,5 |
| 27 | Ricado Gonzales Ramos | D | Ravensburg | 30 | 94,5 |
| 28 | C..R… | AUS | Perth | 27 | 111 |
| 29 | Tobi Giesenschlag | D | Dreckhecken | 5 | 116 |
| 29 | Jullian Camille | F | Kookaburra | 20 | 116 |
| 31 | Emilie Gresset | F | Kookaburra | 18 | 116,5 |
| 31 | Erik Fussler | F | Kookaburra | 19 | 116,5 |
| 33 | Adrien Baudier | F | Razorback B.C. | 8 | 120,5 |
| 34 | Peter | CDN | 12 | 130 | |
| 34 | Juliette De Cayeux | F | Kookaburra | 21 | 130 |

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez