
La 4ème édition du désormais célèbre tournoi virtuel qui se déroule plusieurs fois dans l’année sur 3 jours (ve, sa, di) et dans le monde entier !
à Notre-Dames-des-Landes
| Précision | FastCatch | Endurance | Acro | |
| Sébastien GUIHEUX | 68 | 31.85 | 10 | NP |
| Laurent BLANCHARD | 81 | 27.39 | 39 | 50 |
à Charleville
| Précision | FastCatch | Endurance | Acro | |
| Patrice BOUTHINEAUD | 78 | 30,76 | 38 | 41 |
| Yoann NOEL | 78 | 23,79 | 49 | 62 |
| Adrien BAUDIER | 53 | 33,39 | 25 | 19 |
| Michel BAUDIER | 78 | 25,89 | 27 | 44 |
| Thomas BAUDIER | 96 | 32,29 | 33 | 34 |
à Besançon (dans des conditions de m...e, comme jamais)
| Précision | FastCatch | Endurance | Acro | |
| Daniel ABELAIRAS | 80 | 44,01 | 10 | 28 |
| Laurent FROMENT | 74 | 56,03 | 23 | 53 |
| Camille JULLIAN | 13 | 2c | 9 | 0 |
| Erick FUSSLER | 23 | 2c | 8 | 2 |
à Paris Bois de Vincenne ("très beau au bois de vincennes ce matin, avec des vents que je qualifie de " bizarres"")
| Précision | FastCatch | Endurance | Acro | |
| Juliette DE CAYEUX | 53 | 4c | 8 | 0 |
| Loofy BOITEUX | 39 | 50,48 | 15 | 20 |
à Montbéliard ou Ebersvillers ? (vent de m...e aussi...)
| Précision | FastCatch | Endurance | Acro | |
| Arnaud TRIBILLON | 46 | 45,15 | 25 | 24 |
dans le sud de la France avec un bon p’tit vent (comme d’hab’ ;-)
| Participant | Précision | Accro/Doubling | Vitesse | Endurance |
| Stéphane GAILLOT | 27 | 24 | 31’97 | 31 |
| Thibaut BOUC | 46 | 14 | 32’05 | 18 |
| Christophe TOURNIEZ | 67 | 38 | 35’10 | 28 |
| Yoan GREGOIRE | 63 | 94 | 23’27 | 35 |
| Philippe PICGIRARD | 17 | 25 | 41’66 | 32 |
| Maxime CAMUS | 44 | 15 | 33’61 | 28 |
| Ghislain GARBIN | 62 | 21 | 2c | 25 |
ce qui donne lui a un classement virtuel
| Rank | Thrower | Points | Accuracy | Acc_points | Fast Catch | FC_points | Endurance | End_points | Trick Catch | TC_points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Mac | 12.5 | 80 | 3.5 | 20.69 | 2 | 41 | 3 | 74 | 4 |
| 2 | Yoann NOEL | 16 | 78 | 6 | 23.79 | 4 | 49 | 1 | 62 | 5 |
| 3 | John Flynn | 17 | 77 | 8.5 | 19.35 | 1 | 39 | 4.5 | 80 | 3 |
| 4 | Laurent BLANCHARD | 20.5 | 81 | 2 | 27.39 | 6 | 39 | 4.5 | 50 | 8 |
| 5 | Yoann GREGOIRE | 25 | 63 | 13 | 23.27 | 3 | 35 | 8 | 94 | 1 |
| 6 | Patrice BOUTHINEAUD | 29 | 78 | 6 | 30.76 | 7 | 38 | 6 | 41 | 10 |
| 7 | Thomas BAUDIER | 33 | 96 | 1 | 32.29 | 11 | 33 | 9 | 34 | 12 |
| 8 | Michel BAUDIER | 34 | 78 | 6 | 25.89 | 5 | 27 | 14 | 44 | 9 |
| 9 | Mark Lisney | 39.5 | 77 | 8.5 | 300 | 23 | 43 | 2 | 59 | 6 |
| 10 | Jimmy Wright | 47 | 56 | 15 | 300 | 23 | 37 | 7 | 87 | 2 |
| 11 | Christophe TOURNIEZ | 49.5 | 67 | 12 | 35.1 | 14 | 28 | 12.5 | 38 | 11 |
| 12 | Laurent FROMENT | 54 | 74 | 10 | 56 | 19 | 23 | 18 | 53 | 7 |
| 12 | Daniel ABELAIRAS | 54 | 80 | 3.5 | 44.01 | 16 | 10 | 21.5 | 28 | 13 |
| 14 | Stephane GAILLOT | 57.5 | 27 | 22 | 31.97 | 9 | 31 | 11 | 24 | 15.5 |
| 15 | Philippe PICGIRARD | 63 | 17 | 24 | 41.66 | 15 | 32 | 10 | 25 | 14 |
| 16 | Adrien BAUDIER | 63.5 | 53 | 16.5 | 33.39 | 12 | 25 | 16 | 19 | 19 |
| 17 | Sébastien GUIHEU | 65.5 | 68 | 11 | 31.85 | 8 | 10 | 21.5 | -1 | 25 |
| 17 | Maxime CAMUS | 65.5 | 44 | 20 | 33.61 | 13 | 28 | 12.5 | 15 | 20 |
| 19 | Arnaud TRIBILLON | 67 | 46 | 18.5 | 45.15 | 17 | 25 | 16 | 24 | 15.5 |
| 20 | Thibaut BOUC | 68.5 | 46 | 18.5 | 32.05 | 10 | 18 | 19 | 14 | 21 |
| 21 | Ghislain GARBIN | 70 | 62 | 14 | 300 | 23 | 25 | 16 | 21 | 17 |
| 22 | Laurent BOITEU | 77 | 39 | 21 | 50.48 | 18 | 15 | 20 | 20 | 18 |
| 23 | Juliette DE CAYEU | 84.5 | 53 | 16.5 | 100 | 20 | 8 | 24.5 | 0 | 23.5 |
| 24 | Erick FUSSLER | 92.5 | 23 | 23 | 300 | 23 | 8 | 24.5 | 2 | 22 |
| 25 | Camille JULLIAN | 94.5 | 13 | 25 | 300 | 23 | 9 | 23 | 0 | 23.5 |

17-18 mars, Carcassonne
15 avril 2012, Kloten
21 & 22 avril
21-22 avril, Carcassonne
12 & 13 mai, La Malcombe (Besançon)
19-20 Mai, Frankfurt
26-27 mai 2012Vitesse :
18’27" secondes
Jérome Royo
Endurance :
68 catchs
Arnaud Tribillon
Aussie :
92 points / 100
Arnaud Tribillon
MTA :
55.26 secondes
Arnaud Tribillon
Précision :
93 points / 100
Yvan Madec
Acro’ :
88 points / 100
Nicolas Rouland et Arnaud Tribillon
Distance :
164 mètres
Antoine Hernandez