<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">


<channel>


	<title>Comit&#233; National Boomerang</title>
	<link>http://franceboomerang.fr/</link>
	<description>Bienvenue sur le site du Comit&#233; National Boomerang... Vous trouverez ici toutes les informations relatives &#224; notre passion : de la technique de lancer du Boomerang, &#224; l'achat de Boomerangs et de mat&#233;riel en passant par la construction de Boomerang, les plans, la d&#233;couverte des clubs, la pratique loisir, la comp&#233;tition de haut niveau, etc...
N'h&#233;sitez pas &#224; nous contacter pour toute question : l'&#233;quipe du Comit&#233; National Boomerang se fera un plaisir de vous r&#233;pondre au plus vite !</description>
	<language>fr</language>

<!-- 	<image>
		<title>Comit&#233; National Boomerang</title>
		<url>http://franceboomerang.fr/IMG/siteon0.png</url>
		<link>http://franceboomerang.fr/</link>
		<height>150</height>
		<width>150</width>
	</image>
 -->



	<item>
		<title>Besac' 2012</title>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:45:47 +0200</pubDate>
		<dc:creator>FBF admins</dc:creator>
		<link>http://franceboomerang.fr/Besac-2012</link>
		<guid>http://franceboomerang.fr/Besac-2012</guid>
		<description>Merci &#224; toutes et &#224; tous pour votre participation et en particulier aux Kookas qui ont fourni un &#233;norme et indispensable travail pour rendre ce tournoi possible... &lt;br /&gt;Bravo aux lanceurs pour ne pas avoir flanch&#233; devant ces conditions vraiment tr&#232;s sp&#233;ciales et difficiles une bonne partie du temps. &lt;br /&gt;L3. &lt;br /&gt;merci ! mais franchement je dis Bravo &#224; tous ceux qui se sont battus jusqu'au bout dans des conditions bisontines... et surtout &#224; Yurg et Andrea Sgattoni qui a fait une superbe tournoi !!! j'ai ador&#233; (...)
</description>


	</item>



	<item>
		<title>R&#233;sultats Besan&#231;on 12 &amp; 13 Mai 2012 avec la Table de Cotation</title>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:58:44 +0200</pubDate>
		<dc:creator>FBF admins</dc:creator>
		<link>http://franceboomerang.fr/Resultats-Besancon-12-13-Mai-2012</link>
		<guid>http://franceboomerang.fr/Resultats-Besancon-12-13-Mai-2012</guid>
		<description>R&#233;sultats de Besan&#231;on 2012 avec la Table de Cotation &lt;br /&gt;Quelques changements en comparaison du classement &quot;classique&quot;, je vous laisse d&#233;couvrir &#231;a ! &lt;br /&gt;Un petit indice... La nationalit&#233; du premier a chang&#233; ! &lt;br /&gt;Rappel sur le pourquoi de la Table de Cotation : &lt;br /&gt;http://prezi.com/bsloyv5recul/table-de-cotation-boomerang/ &lt;br /&gt;Un petit bonus avec les Fiches de Score individuelle que vous trouverez ci dessous : &lt;br /&gt;Rappel sur la m&#233;thode de publipostage : (...)
</description>


	</item>



	<item>
		<title>23&#232;me Tournoi de Rennes</title>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:12:24 +0200</pubDate>
		<dc:creator>FBF admins</dc:creator>
		<link>http://franceboomerang.fr/23eme-Tournoi-de-Rennes</link>
		<guid>http://franceboomerang.fr/23eme-Tournoi-de-Rennes</guid>
		<description>Proposition de date ... la seule possible et logique apparemment ...</description>


	</item>



	<item>
		<title>Mois de mai : boomerangs en fleurs</title>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:28 +0200</pubDate>
		<dc:creator>FBF admins</dc:creator>
		<link>http://franceboomerang.fr/Mois-de-mai-boomerangs-en-fleurs</link>
		<guid>http://franceboomerang.fr/Mois-de-mai-boomerangs-en-fleurs</guid>
		<description>Mardi 8 mai 2012... &lt;br /&gt;67e comm&#233;moration du 8 mai 45, journ&#233;e pluvieuse et triste, quoi de mieux qu'une petite s&#233;ance de construction/peinture pour occuper sainement ce jour f&#233;ri&#233; ? &lt;br /&gt;Dimanche dernier j'ai d&#233;j&#224; fait chauffer la scie sauteuse et la lime &#233;lectrique : &lt;br /&gt;Au programme, un peu de tout : de la fibre de verre, du carbone, du carbone &quot;airbus&quot; (Cetec), des mini serpettes, de la vitesse, des booms de semi-distance, une lyre... &lt;br /&gt;Aujourd'hui j'ai fait le reste du boulot : pon&#231;age &#224; l'eau des profils (...)
</description>


	</item>



	<item>
		<title>Entrainement du 5 mai 2012</title>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:19:28 +0200</pubDate>
		<dc:creator>FBF admins</dc:creator>
		<link>http://franceboomerang.fr/Entrainement-du-5-mai-2012</link>
		<guid>http://franceboomerang.fr/Entrainement-du-5-mai-2012</guid>
		<description>60 images par seconde, un peu plus d'1 tour entre les premi&#232;re et derni&#232;re images soit 1 tour en 0.117 s soit 514 tr/mn ... &lt;br /&gt;Epuis&#233; apr&#232;s 2mn30s d'endurance &lt;br /&gt;60 fps pass&#233; &#224; 2 fps &lt;br /&gt;Red&#233;couverte d'un Kayabonga (shape Pierre Kutek , made himself en verre-epoxy moul&#233;) &lt;br /&gt;Comment r&#233;ussir un vol d'aussie ? En glissant au lancer !
</description>


	</item>



	<item>
		<title>Entrainement du 3 mai 2012</title>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:29:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>FBF admins</dc:creator>
		<link>http://franceboomerang.fr/Entrainement-du-3-mai-2012</link>
		<guid>http://franceboomerang.fr/Entrainement-du-3-mai-2012</guid>
		<description>Mega round d'endurance comme je les aime avec vent quasi nul, grand soleil, belles trajectoires parfaites si les lancers le sont aussi ... 57 rattrapages et 1 drop dans les chaussettes en 5 mn</description>


	</item>



	<item>
		<title>Entrainement du 2 mai 2012</title>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:27:08 +0200</pubDate>
		<dc:creator>FBF admins</dc:creator>
		<link>http://franceboomerang.fr/Entrainement-du-2-mai-2012</link>
		<guid>http://franceboomerang.fr/Entrainement-du-2-mai-2012</guid>
		<description>Par vent tr&#232;s faible de 10 km/h, apr&#232;s une journ&#233;e sur l'eau ... &lt;br /&gt;Frogger de Thib' ne fait que 3/4 de sa courbe ... il lui faudra plus de vent ; &lt;br /&gt;Pacific Beach 3 issu du shape de Pierre Kutek ne fait que la moiti&#233; de sa courbe ... il faut le faire maigrir ... il aurait peut &#234;tre &#233;t&#233; bien en 2.5 mm plut&#244;t qu'en 3.2 mm ; &lt;br /&gt;Sex Toy 5 pales ... pas mal pour le hachy catch bien que la chute est un peu rapide et le 4 pales est peut &#234;tre un peu moins bien &lt;br /&gt;Endurance avec un shape issu de Michel Misslin (...)
</description>


	</item>



	<item>
		<title>Space LD + MTA 2012</title>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:57:45 +0200</pubDate>
		<dc:creator>FBF admins</dc:creator>
		<link>http://franceboomerang.fr/Space-LD-MTA-2012</link>
		<guid>http://franceboomerang.fr/Space-LD-MTA-2012</guid>
		<description>Nous organiserons un tournois LD + MTA illimit&#233; sur notre hippodrome habituel. La date sera tr&#232;s probablement le week-end des 21/22 Avril. Cel&#224; fait maintenant plusieurs saisons que l'on nous r&#233;clame ce LD alors nous le programmons et nous esp&#233;rons avoir de nombreux lanceurs au rendez-vous. Et vu que les lancers de distance ne nous prendront pas tout le week-end, nous ferons quelques lancers de MTA en esp&#233;rant battre le record du monde... &lt;br /&gt;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (...)
</description>


	</item>



	<item>
		<title>2nd Besac' boom-t-il ?</title>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:19:20 +0200</pubDate>
		<dc:creator>FBF admins</dc:creator>
		<link>http://franceboomerang.fr/2nd-Besac-boom-t-il</link>
		<guid>http://franceboomerang.fr/2nd-Besac-boom-t-il</guid>
		<description>On remet &#231;a cette ann&#233;e, en &#233;t&#233;... pour vous garantir, comme l'an dernier, une superbe m&#233;t&#233;o ;-) &lt;br /&gt;Bient&#244;t les dates et plus d'infos ! &lt;br /&gt;En attendant, n'h&#233;sitez pas &#224; aller voir ce qu'il s'est pass&#233; l'an dernier ;-)
</description>


	</item>



	<item>
		<title>S&#233;ance improvis&#233;e du 22 avril 2012</title>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:55:32 +0200</pubDate>
		<dc:creator>FBF admins</dc:creator>
		<link>http://franceboomerang.fr/Seance-improvisee-du-22-avril-2012</link>
		<guid>http://franceboomerang.fr/Seance-improvisee-du-22-avril-2012</guid>
		<description>Petit entrainement impr&#233;vu avec vent tournant au d&#233;but , puis sans vent ou presque au coucher du soleil...tr&#232;s sympa. &lt;br /&gt;Les photos de Jean-Marie
</description>


	</item>



</channel>

</rss>

